日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1962年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1005.31008.9--0.00.00.028.130.825.932.3 85 75
1002.51006.1--4.50.90.928.030.126.032.8 86 76
998.61002.1--2.62.02.028.330.525.233.4 87 79
992.3995.8--53.214.36.628.329.826.132.5 84 77
979.5983.0--64.89.33.025.627.124.030.4 93 79
996.41000.0--7.22.81.526.828.224.033.2 93 90
1004.11007.7--2.62.22.027.028.925.132.3 90 84
1009.41013.1--0.00.00.027.329.925.932.3 89 84
1010.01013.6--------27.129.324.930.4 86 84
1010.01013.6--------27.229.725.330.3 85 74
1009.41013.0--0.00.00.026.929.424.129.7 84 71
1007.61011.2--0.00.00.027.329.825.629.9 82 73
1007.51011.1--------27.130.225.429.3 82 70
1008.01011.6--0.00.00.027.330.324.930.7 86 65
1006.81010.3--------27.330.224.830.7 84 66
1006.81010.4--------27.830.725.331.7 84 67
1007.41011.0--------27.931.126.330.8 81 66
1007.61011.2--------27.230.223.728.9 80 66
1007.61011.1--0.00.00.027.630.425.030.1 81 75
1008.11011.7--------27.530.225.529.9 82 70
1008.91012.5--------27.630.225.929.9 81 71
1009.01012.6--0.00.00.027.430.424.528.9 79 64
1007.71011.4--0.00.00.027.931.125.530.4 82 63
1007.41011.0--------27.530.924.129.2 78 56
1008.91012.5--3.22.92.926.930.423.830.3 85 65
1010.01013.6--0.00.00.027.029.325.424.5 68 59
1009.51013.1--------26.728.725.324.3 70 60
1008.71012.3--0.00.00.027.529.725.829.0 79 65
1008.31011.9--37.312.76.626.427.325.730.0 86 77
1008.81012.4--0.40.30.326.027.125.227.5 81 71

このページのトップへ