日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

大分(大分県) 1976年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1012.01013.5--------23.328.817.519.5 69 43
1011.91013.4--0.00.00.023.829.118.421.5 73 56
1008.71010.2--41.515.57.021.822.920.923.5 90 83
1009.41010.8--------24.328.420.620.0 66 51
1012.21013.7--------22.428.117.518.4 69 39
1012.31013.7--------22.129.115.920.0 75 50
1009.41010.9--0.00.00.023.929.918.422.7 75 60
1005.01006.4--1.00.50.525.328.722.927.0 83 72
1005.51007.0--32.021.54.522.823.822.024.8 89 81
1003.81005.3--306.063.016.022.624.821.624.8 91 86
1003.31004.8--60.020.57.024.226.921.727.0 89 80
1001.51003.0--8.04.01.524.526.723.227.0 88 75
994.9996.4--21.510.53.025.030.120.222.4 68 53
1005.81007.3--------22.526.218.419.4 72 56
1007.81009.3--------22.125.918.219.5 73 53
1009.21010.7--------21.826.317.117.3 67 46
1010.01011.5--------20.225.314.515.3 64 44
1013.71015.2--------19.224.614.115.2 70 41
1014.01015.5--0.00.00.020.525.114.118.2 76 60
1011.21012.7--14.52.51.020.621.819.022.0 91 82
1010.31011.8--7.03.01.019.622.915.517.4 76 57
1009.01010.5--------19.624.715.316.3 73 49
1012.91014.4--------18.824.613.514.8 69 43
1016.81018.3--------17.823.013.413.0 65 34
1018.01019.5--------17.422.612.314.6 74 47
1016.61018.1--30.519.04.517.019.014.516.7 87 75
1012.81014.3--70.013.05.517.818.816.819.0 94 88
1010.61012.1--------20.024.815.117.0 70 51
1012.31013.8--------18.324.812.115.7 75 42
1014.21015.7--------20.224.915.217.2 75 50

このページのトップへ