日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1976年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1011.81012.9--0.00.00.021.626.518.721.5 83 66
1013.31014.4--------21.725.317.421.2 81 67
1011.11012.2--0.50.50.521.224.019.322.4 89 70
1008.91010.0--------21.425.617.620.9 81 57
1012.41013.5--0.00.00.021.927.917.820.9 79 52
1013.51014.6--------22.227.416.620.8 78 61
1011.21012.3--------23.728.719.121.6 74 56
1006.91008.0--23.56.51.525.533.820.024.1 76 45
1009.01010.1--89.019.04.521.423.219.125.0 96 91
1011.21012.3--47.512.03.521.926.318.324.2 93 74
1010.81011.9--53.59.04.021.523.719.125.2 97 92
1011.91013.0--21.57.02.520.021.818.922.1 94 88
1001.01002.1--1.01.00.523.930.218.222.7 79 43
1004.01005.1--38.025.56.022.327.419.321.3 79 57
1008.71009.8--0.00.00.020.624.416.519.2 78 60
1009.61010.7--0.00.00.020.024.317.218.8 80 65
1008.61009.7--0.50.50.518.022.615.816.8 83 58
1014.21015.3--1.00.50.518.322.515.516.5 78 58
1016.31017.4--6.54.51.519.023.513.416.6 75 59
1010.91012.0--20.04.01.519.422.617.720.4 92 64
1008.81009.9--12.04.51.019.325.116.018.3 82 46
1007.41008.5--1.00.50.516.118.313.115.7 86 68
1011.91013.1--0.00.00.015.819.911.513.7 73 60
1017.61018.7--0.00.00.015.820.612.113.6 75 47
1019.81021.0--------15.421.110.412.7 73 51
1019.91021.0--------15.721.211.113.5 76 56
1014.91016.0--0.00.00.016.720.810.714.5 75 53
1008.81009.9--1.01.00.515.920.213.715.3 86 58
1010.81011.9--1.01.01.017.222.613.215.9 80 60
1013.91015.0--------19.726.113.215.6 69 40

このページのトップへ