日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1962年2月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1025.41026.6--7.43.30.71.66.8-1.35.8 88 47
1025.71026.9--0.20.00.01.95.5-1.46.0 84 64
1023.31024.5--0.00.00.01.96.2-0.15.2 75 50
1024.21025.3--------2.07.9-1.74.4 65 40
1021.61022.8--17.44.01.53.48.8-1.15.2 68 44
1020.11021.2--3.51.10.51.54.11.26.4 95 73
1023.41024.6--0.20.20.13.17.80.65.0 66 33
1026.11027.2--------4.49.10.45.9 74 48
1023.31024.5--------6.312.22.66.6 70 52
1018.51019.7--3.12.50.78.914.52.27.4 67 40
1007.31008.5--1.50.80.712.320.25.99.0 61 39
1015.81017.0--10.31.70.53.26.83.05.7 72 46
1020.11021.3--1.80.90.4-1.4-0.1-1.75.1 90 74
1016.61017.8--18.34.41.01.35.7-5.24.5 70 44
1009.81011.0--36.95.81.30.41.9-0.46.1 96 87
1015.81017.0--5.71.90.8-0.62.0-1.85.3 89 72
1016.01017.2--------1.76.8-2.54.9 74 42
1009.31010.5--19.03.91.33.96.40.35.5 71 49
1008.01009.3--11.41.50.72.45.60.65.6 75 47
1011.51012.7--10.94.21.33.26.9-0.45.1 70 46
1010.31011.4--21.24.31.42.67.01.46.3 85 50
1014.71015.9--------2.56.1-0.65.7 78 57
1009.61010.8--11.12.71.14.18.8-1.16.0 75 54
1012.91014.1--1.00.90.53.97.32.06.2 76 47
1012.21013.4--2.51.80.44.27.40.36.4 78 60
1007.31008.6--13.02.70.72.37.21.86.1 84 48
1017.81019.0--1.30.30.10.54.2-1.45.3 85 49
1021.11022.3--------2.25.9-1.95.5 76 55

このページのトップへ