日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

諏訪(長野県) 1985年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
924.41010.3--------15.922.310.912.6 71 39
928.91016.2--------12.520.46.210.4 72 35
933.01020.8--------12.821.76.310.7 75 37
933.21020.8--0.00.00.013.818.58.412.8 81 63
933.11020.8--20.04.01.013.115.511.413.2 88 77
925.61012.2--13.02.51.014.115.911.713.6 84 77
921.21006.4--------16.622.512.413.8 73 44
925.71012.4--0.00.00.013.619.07.99.3 60 40
933.91021.6--------13.120.65.611.4 75 48
937.01024.0--------16.122.210.213.0 73 46
936.51023.4--0.00.00.016.318.514.715.7 85 77
934.31020.4--2.02.01.017.922.414.817.0 83 61
924.51009.5--20.09.03.518.220.814.719.0 89 76
926.41014.0--23.510.03.011.114.75.711.8 85 54
933.81022.9--------9.018.33.87.5 70 30
929.61017.7--0.00.00.011.519.12.99.4 73 40
923.31010.7--5.01.50.511.114.37.512.1 90 84
925.81014.3--------8.511.56.68.8 79 64
928.81016.9--------10.317.45.09.1 75 40
933.61022.5--------9.611.97.39.6 81 68
935.71024.4--------10.817.36.59.6 75 52
930.71019.1--------10.016.35.39.3 77 49
929.01017.8--------9.116.62.68.6 77 42
927.51015.4--------10.817.54.19.5 76 37
932.51022.0--------7.312.04.17.7 74 50
934.51024.1--0.50.50.58.312.03.68.4 78 59
933.81022.4--------9.917.14.88.9 73 41
935.61025.3--------8.216.91.78.5 77 48
935.21024.4--4.52.01.09.612.05.510.3 87 80
929.51016.8--3.02.00.513.115.011.113.3 89 80
926.81013.3--------14.618.611.613.6 83 65

このページのトップへ