日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

諏訪(長野県) 1976年8月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
929.11012.7--------23.930.417.220.5 70 48
924.61008.3--6.04.01.021.925.519.322.4 84 65
920.21004.4--30.08.53.519.620.918.620.4 90 81
922.11006.0--------21.027.016.217.5 72 45
922.31005.8--3.53.01.022.024.619.422.4 85 73
923.01006.2--2.01.50.523.225.921.422.4 79 66
923.31007.0--18.59.53.521.525.518.320.9 81 63
928.11012.1--------21.927.217.318.6 73 52
925.91010.2--5.02.51.520.922.519.622.2 90 80
920.71003.8--0.00.00.023.126.620.422.8 81 60
922.61006.1--------21.927.217.919.6 73 54
925.61009.6--------21.427.816.219.2 75 53
924.91008.7--1.51.01.022.026.317.321.5 81 64
921.71004.8--8.53.52.023.528.919.323.4 81 57
923.41006.4--3.02.52.023.327.119.623.4 79 63
924.41008.1--1.01.00.521.528.018.019.3 75 48
926.61010.7--0.00.00.021.427.517.618.8 74 50
930.41015.0--0.00.00.021.227.518.018.8 75 55
930.51014.7--------22.427.918.919.2 72 48
929.51013.3--------23.328.219.820.9 74 51
928.31011.7--------24.530.719.222.2 74 44
928.61011.8--0.00.00.024.930.320.223.1 75 47
927.31010.2--------25.130.821.422.7 72 52
926.81010.5--0.00.00.022.326.819.421.2 76 62
930.21014.7--0.00.00.021.426.118.920.1 80 60
930.11016.1--26.09.53.017.119.115.517.6 90 83
926.31011.2--4.53.51.018.925.415.016.5 76 53
918.81002.9--33.011.04.519.224.515.119.8 87 69
923.91008.6--------18.925.412.113.5 63 33
923.71009.1--36.55.51.516.819.115.314.7 76 57
921.71006.0--4.52.51.020.027.115.619.6 85 55

このページのトップへ