日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

諏訪(長野県) 1975年6月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
926.21012.5--8.05.51.515.219.112.713.6 80 59
927.71013.3--0.00.00.017.824.511.814.4 73 41
929.61015.5--9.09.06.016.821.414.314.8 75 57
929.71015.3--0.00.00.018.124.812.314.0 70 38
920.61006.5--8.02.01.014.817.812.913.8 82 68
916.01000.3--8.04.01.018.322.414.416.6 80 65
915.0999.7--9.04.01.517.120.915.016.3 85 71
918.41002.5--------19.525.715.415.9 72 51
918.51002.5--0.00.00.019.825.814.915.3 68 44
919.81004.8--5.02.51.017.224.414.315.2 78 46
921.31006.9--4.52.51.015.919.412.514.4 81 64
922.31007.5--14.510.54.517.422.714.414.6 75 50
924.41009.3--0.00.00.018.624.014.415.6 75 50
925.01009.8--------19.124.015.815.7 72 49
927.21012.2--14.014.08.019.124.315.015.9 73 51
927.51012.3--0.00.00.020.125.615.317.0 75 48
928.21012.6--------21.027.815.717.2 71 40
924.71009.0--1.00.50.520.523.118.018.9 79 60
926.41010.6--------21.226.017.218.2 72 49
928.41013.8--35.027.010.018.525.316.017.9 85 56
926.41011.0--5.04.52.019.625.016.417.0 75 50
919.81004.8--18.04.51.517.219.415.316.8 86 69
915.4999.3--15.08.03.019.324.416.017.5 78 62
915.0999.2--5.52.51.018.423.115.116.8 82 52
915.1998.8--16.04.01.019.523.717.419.8 88 60
915.3998.9--15.08.52.519.826.117.018.7 80 48
918.51002.4--0.00.00.019.825.715.617.5 76 46
917.51002.3--7.02.00.517.219.115.216.6 85 71
919.91004.6--0.00.00.018.324.114.516.0 77 57
922.11007.1--2.01.51.017.722.314.716.1 79 58

このページのトップへ