日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

諏訪(長野県) 1972年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
928.11011.6--0.00.00.023.328.720.023.2 79 60
930.61015.1--------21.426.718.318.5 76 52
931.91016.3--------21.928.616.721.2 78 56
933.31017.5--------22.829.818.418.3 70 33
934.31019.2--------22.029.614.916.1 70 22
933.51017.5--0.00.00.023.929.718.622.3 75 45
931.41014.9--------24.431.620.222.5 74 47
928.91012.6--4.54.52.522.930.219.722.3 79 52
926.41011.2--36.511.02.519.420.118.020.2 90 83
923.01007.7--15.011.03.518.822.915.720.1 89 74
926.61012.0--2.52.51.017.425.812.417.4 83 54
929.91015.7--0.00.00.017.323.512.016.4 83 54
931.51017.3--2.52.01.517.924.113.015.6 77 50
933.61020.3--12.52.51.015.918.413.913.8 79 65
930.91017.2--17.54.51.016.518.114.317.7 93 85
923.11008.2--50.07.52.518.021.316.819.4 95 75
913.9997.3--2.51.00.519.724.113.515.6 69 48
917.11002.1--2.01.50.515.923.79.812.4 70 42
917.51002.9--1.01.00.515.421.911.014.5 80 54
923.21009.1--0.00.00.015.922.810.313.6 77 45
929.91015.7--------17.323.611.912.8 65 39
931.11016.9--------17.623.812.014.8 76 45
925.91011.3--------18.125.011.915.5 77 43
918.61003.6--------16.621.613.516.1 83 58
922.51008.6--------14.217.210.812.2 75 62
925.81012.7--0.00.00.013.519.79.011.4 75 47
926.61013.8--------12.520.35.89.6 67 37
926.41013.1--------14.020.26.911.6 73 45
922.81008.6--1.00.50.514.919.710.413.5 74 66
929.71017.0--------13.222.15.212.2 77 42

このページのトップへ