日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

横浜(神奈川県) 1975年11月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1020.01025.1--0.50.50.512.415.59.811.1 77 61
1019.11024.2--------13.316.89.710.1 66 53
1019.01024.1--------12.717.18.69.0 60 38
1021.51026.6--------12.116.87.18.2 60 33
1023.21028.3--0.00.00.013.315.511.311.1 72 62
1020.91026.0--30.07.53.011.812.311.312.9 93 83
1002.51007.4--112.528.57.017.423.112.318.2 92 66
1006.11011.0--0.50.50.515.819.713.511.7 67 42
1014.71019.7--------13.617.011.09.0 57 45
1020.41025.5--------11.414.39.16.7 50 35
1017.91023.0--0.00.00.010.712.58.97.7 61 56
1021.71026.8--------12.215.79.29.5 66 53
1021.51026.5--------12.415.78.510.5 73 59
1018.51023.6--4.02.51.013.515.412.013.1 84 76
1010.91015.9--52.513.53.014.015.712.215.9100 98
1001.71006.6--0.50.50.519.224.315.317.7 81 51
1016.91021.9--------16.621.011.810.1 53 32
1021.61026.6--------13.717.48.711.3 73 54
1008.01013.0--30.57.02.512.513.710.913.4 92 76
1009.41014.4--0.00.00.012.215.410.08.9 62 42
1017.81022.9--9.53.01.08.610.47.09.2 82 59
1011.51016.6--16.53.01.011.212.99.412.8 98 74
1002.31007.4--1.50.50.510.113.68.39.9 77 56
1007.71012.8--0.00.00.09.012.56.55.5 48 32
1015.71020.9--------9.013.82.87.1 61 46
1017.81023.0--------10.414.95.28.8 71 38
1011.61016.7--7.04.01.59.813.37.110.7 88 71
1007.91013.0--0.00.00.012.616.68.711.6 82 58
1007.11012.2--------12.115.49.711.2 80 57
1008.41013.5--------9.113.95.66.6 58 31

このページのトップへ