日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

横浜(神奈川県) 1964年12月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1002.21006.8--------10.114.07.06.5 51 36
1006.01010.7--------7.112.53.84.3 43 31
1010.01014.7--------7.614.01.24.5 42 26
1014.51019.2--------7.413.20.94.9 48 35
1023.71028.5--0.00.00.05.58.61.05.1 56 49
1016.91021.6--------9.315.60.47.4 67 45
1012.61017.3--------9.214.55.36.1 54 34
1014.61019.3--------8.113.63.75.9 55 39
1012.41017.1--------7.712.92.36.5 64 48
1015.01019.8--------7.212.53.94.4 44 28
1006.91011.6--------8.616.42.15.3 49 29
1012.81017.5--------5.27.83.03.6 40 32
1019.31024.1--------3.89.6-1.54.4 56 31
1012.81017.8--------6.313.8-0.94.5 50 22
1008.21012.9--------8.815.03.26.0 53 41
1017.91022.7--------6.69.03.25.3 54 37
1013.21018.0--19.42.60.84.16.41.96.8 84 54
998.21002.8--0.00.00.08.413.24.57.9 70 44
1011.91016.6--------6.612.72.24.7 50 25
1017.91022.7--------6.011.02.56.2 66 47
1018.71023.5--------6.213.11.36.5 70 28
1022.61027.4--------7.513.52.37.9 75 48
1024.11028.8--3.22.01.09.613.56.29.1 77 64
1018.01022.7--14.63.51.09.110.08.011.1 95 92
1019.71024.4--------9.512.95.99.4 80 61
1022.31027.1--------8.211.46.67.5 70 57
1017.91022.7--1.40.30.17.68.56.68.2 78 70
1014.11018.8--14.73.30.77.99.27.18.9 84 69
1016.81021.5--------8.411.45.77.7 71 56
1014.21018.9--------9.915.54.27.8 66 42
1009.11013.7--------9.113.64.28.5 73 51

このページのトップへ