日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

勝浦(千葉県) 1975年2月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1017.01018.6--------7.813.12.06.9 64 48
1015.61017.2--7.52.00.55.67.84.26.3 70 48
1023.31024.9--0.00.00.04.08.01.35.3 67 46
1015.51017.1--28.06.52.08.313.63.18.6 80 60
1007.91009.5--------8.213.04.77.4 65 30
1026.31027.9--0.00.00.07.613.23.36.8 67 51
1006.41008.0--32.516.06.013.317.69.313.0 80 57
1007.51009.1--------6.610.53.34.7 45 26
1012.31013.9--------4.79.41.24.0 46 30
1011.61013.2--------4.48.50.54.7 57 35
1013.11014.7--------2.78.4-0.53.7 50 26
1010.21011.8--------5.810.4-1.64.7 51 33
1013.41015.0--------5.010.02.14.0 45 24
1011.11012.7--3.53.01.08.113.30.64.2 37 26
999.61001.2--21.54.51.02.96.0-1.05.5 69 34
1004.81006.4--------1.76.8-2.22.6 37 19
1008.61010.2--------1.56.1-1.22.2 32 19
1012.41014.0--------2.88.8-2.12.9 40 22
1013.91015.5--------6.09.31.95.3 58 42
1009.01010.6--------4.68.81.65.0 59 35
996.7998.3--15.59.03.04.69.0-0.56.7 76 51
1000.91002.5--------3.28.0-1.04.9 66 34
1012.81014.4--------3.49.5-1.63.5 46 20
1020.41022.0--0.50.50.56.110.1-0.34.0 43 27
1012.51014.1--------11.914.36.48.0 57 44
1011.91013.5--------5.412.90.53.4 36 20
1011.11012.7--0.00.00.06.710.41.05.9 58 36
1007.71009.3--0.00.00.04.79.81.34.0 48 28

このページのトップへ