日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

三宅島(東京都) 1964年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1010.61014.9--3.31.80.420.621.519.818.5 79 66
1012.21016.5--------20.123.216.413.8 59 43
1017.51021.9--------19.421.416.613.2 58 51
1019.31023.7--------19.623.315.115.6 68 52
1014.21018.5--------22.126.315.521.6 79 64
1009.91014.2--------24.526.422.625.5 82 74
1013.01017.3--8.58.55.523.024.420.924.8 88 82
1011.21015.5--26.010.23.320.023.417.322.1 93 76
1009.51013.9--12.74.81.516.117.415.215.4 87 70
1015.11019.5--------16.819.213.312.3 67 55
1021.51025.9--------19.120.216.212.9 56 49
1020.91025.3--------19.522.017.115.6 68 57
1014.91019.2--17.514.28.020.323.217.421.8 88 75
1005.61009.9--52.111.43.419.420.118.620.2 91 78
1011.31015.6--------19.421.118.316.1 72 57
1013.11017.5--------17.020.013.915.0 76 63
1006.91011.2--------20.223.313.318.8 78 64
1006.81011.2--66.924.57.519.323.016.419.1 91 66
1016.81021.2--------17.818.817.214.6 72 56
1019.21023.6--3.11.41.118.320.017.017.5 81 65
1014.61019.0--------20.824.515.817.9 71 59
1013.31017.6--0.70.70.222.526.119.521.6 79 65
1011.51015.9--15.29.02.219.223.218.319.6 89 81
1014.01018.4--7.12.81.017.819.016.316.7 86 67
1019.61024.0--------15.816.514.510.8 59 51
1020.11024.5--2.82.31.816.718.414.813.8 70 53
1016.71021.1--17.47.13.017.719.816.415.9 79 55
1009.51013.8--------18.619.517.116.8 79 62
1008.51012.9--------17.019.212.211.8 67 51
1016.41020.7--0.10.10.017.219.211.515.5 77 68
1021.91026.4--0.00.00.018.420.116.316.0 77 54

このページのトップへ