日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1965年6月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1012.11013.3--------16.520.813.816.0 85 68
1009.31010.5--9.65.81.515.719.813.215.1 85 70
1007.01008.2--4.65.82.615.017.612.813.6 80 66
999.41000.6--36.19.52.414.819.012.813.8 83 50
1004.31005.5--0.12.20.416.320.812.213.5 76 49
1006.41007.6--0.00.00.019.325.814.014.6 66 42
1011.01012.2--0.10.10.015.220.012.014.9 85 59
1016.01017.2--------13.316.111.211.1 72 62
1016.21017.4--------14.618.311.213.1 78 65
1015.11016.3--------16.321.49.311.3 63 41
1012.61013.7--------18.626.810.510.7 54 26
1009.01010.2--------21.028.811.415.1 64 40
1007.51008.7--0.00.00.022.429.915.315.4 57 41
1012.31013.5--------20.925.615.814.4 57 42
1009.51010.7--------18.423.113.113.9 66 40
1006.81008.0--------18.824.312.013.9 67 35
1006.01007.2--16.29.83.120.225.314.116.0 70 50
1007.41008.6--16.35.92.418.821.416.719.0 90 76
1009.61010.8--------19.923.417.219.4 84 68
1007.91009.1--0.40.40.220.222.118.520.6 87 73
1004.81006.0--2.20.60.518.521.217.119.1 89 76
1008.11009.3--------19.023.315.617.2 78 61
1008.01009.2--------18.722.914.416.9 79 61
1007.41008.6--2.50.80.217.418.316.218.1 92 87
1009.51010.7--0.50.40.317.821.614.016.6 80 62
1006.11007.2--0.10.40.021.027.613.116.1 69 37
1000.91002.0--5.41.60.420.424.917.319.2 80 60
1003.31004.4--0.00.00.022.628.115.318.0 70 42
1006.11007.3--0.00.00.022.924.921.122.6 82 73
1004.31005.5--18.813.58.321.522.820.023.2 91 85

このページのトップへ