日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

室蘭(胆振地方) 1977年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1004.31009.90.00.00.0-3.8-2.5-6.2 70 585.79.2西北西16.22.1 0 4降水なし
1011.51017.1-------4.3-0.9-6.4 59 392.36.7東北東10.57.2-- 3一時雪
1002.11007.65.01.50.5-3.0-0.1-5.8 77 377.513.5南南西27.32.8 4 5時々雪
1007.61013.20.50.50.0-3.5-1.0-4.8 66 486.19.7西北西18.64.6 0 2曇時々雪
1006.81012.40.00.00.0-5.2-3.3-7.2 63 486.110.0西北西18.84.1 0 2曇時々雪時々雪
1007.61013.20.50.00.0-6.7-4.9-8.6 62 506.910.3西20.11.4 0 1曇時々雪
1008.61014.10.00.50.0-3.7-1.2-5.3 70 526.29.2西北西18.44.0 0 1曇時々雪降水なし
1012.01017.60.50.00.0-5.1-4.0-7.1 64 478.211.3西北西21.61.6 0 1時々雪
1016.61022.2-------2.7-2.0-4.5 56 494.39.1西北西17.13.1 0 1時々雪
1006.61012.26.51.00.0-2.2-0.8-3.7 86 624.99.0西北西18.3-- 5 12
1011.31016.90.00.00.0-4.9-2.9-6.1 68 524.56.5西北西13.92.4 0 6曇時々雪
1006.21011.80.00.00.0-5.6-4.1-6.3 62 485.08.4西北西14.72.8 0 6曇時々雪降水なし
1003.61009.10.50.00.0-6.2-4.5-7.9 66 523.66.5西北西11.72.1 1 5
1008.31013.90.00.00.0-4.5-3.1-7.0 72 594.36.9西北西11.92.1 0 5曇時々雪降水なし
1017.31022.9-------2.0-0.8-4.1 68 573.26.1北西9.87.3-- 5降水なし
1013.41019.00.50.50.5-2.1-0.7-3.3 66 603.87.0西北西13.72.5 0 4曇時々雪
1010.71016.30.00.00.0-4.7-3.2-6.0 66 516.18.9西16.74.3 0 4曇時々雪時々雪
1011.31016.91.00.50.0-6.1-5.1-7.2 64 476.610.2西18.81.3 0 3曇時々雪時々雪
1011.51017.10.50.00.0-6.5-5.0-7.3 63 555.49.1西15.94.8 0 4晴時々雪時々雪
1014.21019.82.50.50.0-6.2-4.2-8.6 64 493.45.9西北西11.15.2 3 9晴時々雪時々雪
1011.21016.70.00.50.0-4.8-2.5-7.5 74 514.39.1西16.56.5 0 6晴一時雪降水なし
1013.31018.90.00.00.0-5.3-2.6-6.8 64 514.48.3西15.47.6 0 6晴時々雪降水なし
1011.81017.40.50.00.0-5.0-3.6-6.0 64 463.27.2西11.73.1 2 7曇時々雪
1010.21015.85.01.00.0-4.8-3.5-6.0 72 564.17.1西北西13.60.8 5 15降水なし
1009.41015.02.01.00.0-2.40.8-4.5 75 543.27.2南南西12.2-- 2 14曇時々雪
1005.11010.60.50.50.0-2.51.6-4.8 73 455.311.9西21.95.1 0 13一時雪
1005.61011.120.56.01.5-4.9-2.7-6.4 80 464.08.9東北東14.22.8 27 34大雪
1005.51011.11.01.50.0-5.7-2.6-9.4 68 402.24.2東北東7.87.9 12 40降水なし
1007.51013.20.00.00.0-6.4-3.4-10.6 60 372.38.113.38.8 0 30
1003.51009.12.00.50.0-7.4-3.7-8.5 70 524.58.0西14.30.4 4 29降水なし
1003.71009.33.00.50.0-8.2-7.4-9.1 64 516.914.2西22.90.6 3 26曇時々雪

このページのトップへ