日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

根室(根室地方) 1961年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
995.9999.25.6××-1.00.0-8.0 91 7711.514.3東北東-- 14 51
1004.21007.50.0××-2.9-1.2-2.7 79 726.28.35.2 0 51
1009.71013.10.0××-4.8-2.5-10.8 78 695.08.22.3 0 44
1015.81019.2--××-5.8-3.0-7.9 74 624.57.37.4 0 43
1019.91023.4--××-8.9-2.5-15.4 73 652.23.8北北西8.8-- 42
1018.51022.00.0××-5.50.4-10.7 80 691.83.09.0-- 41
1001.31004.624.8××-2.31.5-11.7 93 827.816.8東北東-- 11 50
970.3973.51.5××-2.02.0-2.5 86 7410.215.7東北東-- 2 51
987.0990.4--××-3.31.0-4.3 69 494.412.0西北西4.3 0 49
991.6994.90.1××-7.7-4.0-10.1 70 515.911.8西北西6.5 0 48
1003.61007.0--××-7.6-2.8-12.4 60 423.57.7西8.1 0 47
993.9997.22.6××-4.00.0-10.1 80 584.512.0北北西-- 3 47
1001.31004.80.0××-8.4-5.6-11.0 51 366.713.0北西8.5 0 48
992.0995.40.9××-7.2-2.8-10.6 81 534.812.8北西0.8 0 47
991.8995.2--××-11.7-6.7-16.9 62 454.28.2北西8.2-- 46
992.1995.5--××-9.4-4.1-14.4 58 464.47.5西9.0-- 46
998.01001.4--××-7.9-2.4-12.1 60 443.98.0西9.6-- 46
1002.61006.00.0××-7.1-1.8-13.9 73 453.58.5北北西8.8 0 46
1012.01015.4--××-5.3-0.3-9.8 75 472.24.0西南西6.6 0 45
1015.31018.72.7××-4.20.0-9.1 73 463.05.28.5-- 43
1004.61007.90.0××0.05.1-5.6 85 593.67.0南南東6.7 2 45
1004.21007.6--××-8.2-3.6-8.0 72 508.211.89.9 0 40
1003.81007.30.0××-8.9-6.0-15.3 67 487.211.5北西9.3 0 40
1007.71011.00.0××-4.2-2.1-8.7 76 688.811.5北西6.7 0 40
1016.51019.9--××-5.6-2.7-8.2 82 712.76.2北北西9.8-- 39
1016.81020.24.2××-6.8-4.3-11.3 88 752.14.2北東2.5 1 36
1015.21018.51.2××-4.9-2.1-7.1 90 804.45.8-- 3 40
1019.71023.20.0××-7.7-4.1-13.7 85 732.24.5南南東6.5 1 41

このページのトップへ