日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1971年12月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
994.8999.6--0.00.00.0-1.12.9-7.53.6 65 48
1002.21006.9--------4.37.80.73.9 47 32
988.5993.2--0.00.00.04.97.42.36.4 73 54
990.3995.0--0.00.00.01.33.4-0.33.9 58 40
1007.11012.0--0.00.00.01.53.7-0.34.0 59 47
1001.01005.8--11.53.00.50.52.7-0.65.8 91 77
994.7999.5--0.00.00.0-3.20.3-5.33.6 71 48
999.11004.0--0.00.00.0-3.7-0.9-7.02.8 61 54
1009.81014.8--0.00.00.0-2.42.3-5.23.2 61 50
1013.81018.8---------3.5-0.2-7.23.3 68 60
1011.41016.3--0.00.50.0-0.73.3-4.33.7 65 53
1001.41006.3--17.02.50.5-1.41.0-4.05.2 92 69
1014.31019.3--1.01.00.0-4.8-3.0-7.12.9 68 52
1012.61017.6--0.00.00.0-0.44.0-6.44.1 71 49
999.21004.0--2.51.50.50.13.7-4.74.8 78 47
1006.51011.5---------4.7-0.7-9.42.8 62 45
1009.31014.2---------0.43.7-7.93.9 68 56
1008.61013.4--------4.48.0-1.46.1 73 49
1008.21013.2---------2.96.8-8.13.5 61 39
1014.41019.4---------5.4-0.6-8.72.1 55 36
1012.81017.8--0.00.00.0-5.9-1.7-10.22.3 60 41
1007.21012.3--0.00.00.0-8.5-5.7-10.12.0 64 47
1009.31014.3--0.00.00.0-7.2-4.5-9.81.9 55 47
1013.11018.1--0.00.00.0-4.4-2.0-6.62.8 61 54
1007.71012.6---------0.55.5-5.23.8 64 44
1008.51013.5--0.00.00.0-2.61.2-4.74.3 83 64
1008.61013.6--1.51.00.0-3.21.2-7.53.3 71 45
1007.31012.3--5.01.50.0-8.2-3.9-12.32.5 71 52
1018.51023.5--0.00.00.0-4.9-1.4-12.42.5 63 43
1016.21021.1--0.00.00.0-0.44.1-6.53.9 69 47
1009.91014.8--3.00.50.00.13.5-3.65.3 86 64

このページのトップへ