日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1968年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1000.91005.90.00.00.0-5.1-1.4-8.5 78 604.310.0西北西18.5西北西3.9 1 12曇時々雪降水なし
1004.41009.4-------4.9-0.6-9.5 70 543.16.7南西9.7南西4.8-- 12降水なし
994.1998.90.00.00.00.24.8-4.6 85 662.96.8西北西11.2西北西3.3 0 12曇時々雪時々雪
1000.41005.31.00.50.0-4.0-0.9-7.9 69 525.012.5西北西25.7西北西5.6 0 13晴一時雪降水なし
1010.21015.20.50.50.0-7.4-5.0-10.1 82 632.75.0西北西8.4西北西1.6 3 12降水なし
1012.51017.5-------5.1-1.4-8.1 64 532.34.8南西7.9南西6.0-- 12降水なし
1004.11009.00.00.00.0-3.2-0.1-7.3 82 711.94.87.44.0 0 11降水なし
994.9999.82.02.00.5-4.0-1.7-6.0 81 628.211.2北北西18.0北北西0.9 0 15
1003.11008.01.00.50.5-6.8-5.5-11.2 74 596.911.3北西18.9北西0.6 1 16曇時々雪降水なし
998.31003.2-------1.13.4-9.3 67 554.68.3南西14.9南西7.1-- 16時々雪
993.6998.54.52.00.5-4.10.7-7.3 78 514.98.8西北西14.8西北西4.2 6 22曇時々雪時々雪
1006.11011.11.00.50.0-5.8-2.3-8.6 79 643.79.3北北西15.0北北西5.1 1 23晴時々雪降水なし
1001.31006.20.00.00.0-2.91.5-8.4 84 702.05.0東南東8.6東南東-- 0 20時々雪
979.2983.90.00.00.00.94.2-2.4 78 595.010.0南南西15.9南南西5.5 0 17降水なし
981.8986.60.00.00.0-2.80.4-4.4 71 583.99.3南南西15.2南南西2.7 0 16曇時々雪一時雪
984.6989.51.00.50.0-4.4-2.0-8.0 67 563.57.3西北西15.2西北西2.7 3 19曇一時雪降水なし
984.8989.6-------4.3-0.1-7.1 55 403.87.7西南西14.7南西3.6-- 17降水なし
991.3996.2-------5.2-2.4-7.5 61 514.47.0南西11.3南西2.8-- 16時々雪
991.9996.76.02.00.0-1.70.1-6.7 83 689.213.2西北西23.1西北西-- 0 17曇時々雪
995.21000.11.01.00.0-0.52.5-3.0 86 652.66.7西北西11.7西北西2.3 1 22降水なし
999.21004.1-------2.6-0.3-4.9 89 681.43.5西北西5.2南西---- 21降水なし
998.51003.46.01.50.5-3.1-1.0-5.5 92 793.98.7北西16.7北西-- 0 24
1004.71009.61.51.00.0-4.1-2.1-5.9 81 736.611.0北西17.7北西-- 2 32降水なし
1003.61008.61.00.50.0-5.2-3.4-6.7 88 802.26.38.3-- 2 34
1003.71008.70.00.00.0-8.6-5.3-13.6 77 633.86.7西北西8.7西北西3.3 1 34曇時々雪降水なし
1004.91010.00.00.00.0-10.2-6.5-15.6 79 662.86.0北北西8.5北北西5.1 0 33晴時々雪降水なし
1009.81014.90.00.00.0-10.2-8.3-11.8 70 596.39.2北北西15.2北北西5.3 0 32降水なし
1018.11023.30.00.00.0-11.5-9.1-14.9 80 703.66.0北北西9.1北北西5.3 0 31降水なし
1018.11023.3-------14.1-9.3-19.0 78 661.63.3西4.7西7.9-- 30降水なし
1008.61013.70.00.00.0-13.0-9.2-16.2 83 722.33.85.8西7.8 0 30時々雪
993.1998.20.00.00.0-12.4-6.4-15.7 75 531.64.2西5.8西8.2 1 30降水なし

このページのトップへ