日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1964年12月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
992.0996.84.01.50.7-1.33.7-6.7 80 512.99.8南南西14.2南南西6.2 5 9
984.6989.37.11.50.7-0.33.5-7.0 78 497.711.0西19.7西-- 2 9
999.81004.64.31.30.6-0.10.7-0.8 89 756.911.2西北西15.8西北西-- 4 11
1011.01015.95.82.30.7-2.1-0.7-3.0 81 605.89.7北西13.8北西-- 6 17
1023.21028.20.00.00.0-2.51.7-5.7 67 552.76.0西北西9.7西北西5.1 0 16
1011.91016.77.44.41.22.45.9-5.7 86 724.98.5南南西15.12.7-- 16
999.91004.7------0.15.3-4.2 46 305.89.2南西13.6南西6.4-- 5
1000.81005.7-------3.5-0.2-6.4 53 444.510.0西16.7西3.5-- 4
1002.51007.42.00.90.5-2.70.3-6.5 62 444.58.0西北西14.3西北西6.3 0 4
1007.31012.28.83.21.0-4.2-1.7-6.4 75 575.89.3北西14.4西北西-- 12 18
1002.71007.73.10.70.2-4.7-2.0-8.0 73 563.06.8西北西10.7西北西2.0 3 18
1003.61008.61.90.90.4-5.8-2.2-9.7 67 404.111.3北西17.3北西1.6 1 17
1011.01016.0-------4.7-0.9-8.9 61 534.27.0南南西9.9南南西5.2-- 17
1006.21011.10.20.00.0-3.30.5-6.8 70 533.07.3西南西10.5南南西4.8 0 16
1004.01009.01.10.40.2-5.8-2.4-8.0 77 562.85.2北北西6.8北西0.9 2 17
1010.81015.81.50.50.2-6.3-2.8-9.6 69 533.15.2西8.8西北西4.0 4 19
1014.71019.7-------3.90.1-10.3 55 513.96.7南西9.6南西6.8-- 16
996.91001.81.00.20.2-1.00.7-5.6 86 622.57.5北西12.1西北西-- 0 15
1002.31007.23.91.30.4-3.50.1-6.9 80 686.015.0北西19.4北西-- 1 17
1013.51018.5-------4.0-0.5-9.2 59 523.76.79.45.9-- 20
1017.91022.9-------3.41.1-8.0 74 582.24.0西6.2西南西7.3-- 19
1022.61027.60.20.00.0-1.50.2-5.1 80 642.85.5南南西7.7南南西-- 0 18
1025.31030.20.00.00.00.54.5-6.1 77 675.110.7南南東16.15.7 0 18
1017.31022.10.40.00.03.49.10.2 88 683.08.29.0南南西1.7-- 14
1019.71024.7-------0.24.3-2.4 84 612.77.8北西11.2北西6.0-- 11
1023.51028.50.00.00.0-1.11.0-3.4 74 561.83.8南南東5.85.1 0 10
1019.41024.40.40.00.0-1.14.0-3.8 75 433.87.0北西10.2北西5.9 0 9
1022.71027.70.20.00.0-5.2-3.2-7.5 69 583.76.3北北西9.2北北西3.4 0 8
1018.11023.2-------5.7-1.0-10.3 70 502.88.2南南西11.3南南西7.3-- 8
1007.61012.5------0.13.2-5.7 74 564.47.8南南西10.2西3.9-- 8
1007.91012.70.90.40.2-1.23.3-5.3 73 504.69.2西北西13.8西北西1.5 1 9

このページのトップへ