日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

寿都(後志地方) 1966年12月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1007.91010.03.30.80.4-4.8-0.6-7.6 67 528.212.5北西-- 2 3
1014.01016.19.91.80.5-4.3-1.8-6.2 79 566.611.3西北西-- 6 9
1018.91021.10.50.10.0-0.51.2-3.1 70 565.39.5西0.3 0 6
1015.61017.75.91.00.62.15.0-1.4 84 635.89.7-- 0 6
1012.31014.43.81.30.72.33.70.9 78 474.413.7北北西-- 0 2
1011.21013.36.01.10.5-3.31.8-5.6 79 589.814.5北西-- 4 5
1016.21018.42.00.40.2-2.2-0.1-5.2 68 497.913.0西北西-- 0 5
1011.51013.67.52.41.50.01.6-1.6 82 555.610.0南南東3.9 7 8
1005.51007.59.63.30.8-1.52.4-3.8 82 588.613.8西北西0.5 5 11
1009.21011.35.21.00.5-2.1-0.8-3.3 71 584.49.7北西-- 10 18
1010.71012.98.22.31.6-2.0-0.6-5.1 76 486.512.3北西-- 7 21
1008.51010.73.00.80.4-3.4-2.4-6.4 75 456.212.0北西0.7 4 23
1000.01002.114.35.51.3-3.8-2.3-6.7 85 692.24.8南東0.9 18 35
1005.01007.113.12.30.80.34.4-5.3 86 536.219.0北北西4.4 0 31
1014.11016.116.44.71.40.42.6-2.4 83 644.812.8西北西-- 4 29
1010.91013.08.73.30.40.01.3-2.1 86 564.79.8西北西-- 15 35
1014.41016.54.31.10.5-1.30.1-3.0 67 536.913.0北西-- 2 33
1019.41021.61.40.20.1-2.7-1.4-5.2 71 558.615.8北西-- 0 31
1016.01018.12.81.00.2-0.31.6-4.5 83 654.77.2-- 0 32
1009.21011.46.53.61.6-5.51.8-8.3 85 6611.217.7北北西1.1 0 30
1014.21016.34.80.70.5-6.4-5.5-7.9 78 5610.213.8北西-- 3 35
1013.71015.84.20.40.3-6.1-5.2-7.4 78 6010.312.7北西-- 0 35
1015.91018.01.90.30.2-5.0-3.1-7.6 73 569.013.2西-- 0 33
1013.01015.13.00.60.3-6.8-4.6-8.7 74 567.911.2西1.9 5 36
1010.31012.43.31.20.5-8.3-6.8-10.8 75 588.914.5北西-- 3 37
1005.21007.46.51.50.7-4.3-1.3-7.9 76 606.714.7北北西1.2 0 39
1004.51006.69.42.10.7-1.9-0.2-3.8 84 524.415.0北北西0.2 17 53
1011.11013.24.00.60.3-2.6-0.5-5.0 72 569.714.8北西-- 0 52
1018.81021.06.61.70.8-2.3-0.1-4.4 81 567.513.5北西0.7 2 53
1022.91025.07.51.70.6-2.4-1.1-4.0 80 604.99.3北西-- 13 63
1020.81023.00.90.50.3-1.7-0.7-2.8 67 555.79.8西-- 1 59

このページのトップへ