日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

都城(宮崎県) 1961年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1010.71029.80.00.00.08.918.0-2.4 75 462.35.7南東7.5----
1006.91025.71.41.00.512.417.34.4 87 661.54.5南南西2.5----
999.11017.66.43.41.015.520.110.4 90 653.69.2南南西0.7----
996.71015.01.91.20.315.517.413.5 91 723.04.8南西------
997.01015.50.20.20.112.819.110.7 85 531.45.0西南西3.1----
998.31017.1------10.020.04.8 79 281.25.3南南西6.1----
1000.21019.2------8.519.0-0.1 71 271.97.7西北西8.9----
1001.41020.3------8.517.23.5 66 252.06.3北西9.0----
1002.61021.7------5.615.0-1.3 67 371.86.310.5----
1005.31024.5------4.514.6-3.6 70 271.76.7北東10.9----
1007.41026.7------6.014.2-3.4 77 481.43.7東北東6.6----
1007.81026.85.71.90.810.516.51.7 83 611.96.0北北東2.7----
1002.61021.20.90.70.315.023.39.1 85 522.87.5西南西6.5----
1002.71021.3------13.621.112.0 79 441.85.5西北西7.2----
1003.91022.729.34.31.010.615.86.5 81 511.64.8東北東3.6----
999.81018.61.21.10.311.117.97.9 85 562.85.24.6----
1002.61021.4------11.822.04.3 83 481.46.3南西9.8----
1001.41020.00.00.00.013.921.76.5 86 582.46.2南南西5.4----
991.11009.318.912.54.716.721.211.9 91 814.313.5南西0.6----
991.71010.010.44.31.014.820.811.8 77 592.16.0北東5.1----
995.61014.44.91.80.49.510.39.6 96 902.46.0北北東------
996.51015.2------10.418.64.8 77 312.06.8西南西8.6----
996.61015.3------9.517.81.8 64 361.55.5南西10.2----
998.21017.12.70.90.28.313.62.0 80 494.59.3北東4.1----
992.71011.312.32.50.711.314.38.7 89 746.510.7北東0.1----
987.81006.48.01.80.510.012.39.2 93 884.911.3北東------
993.21012.21.10.50.35.211.01.9 75 514.213.2西北西8.7 0 0
1003.61022.6------7.516.50.4 71 442.06.2西南西11.6----
1006.51025.5------8.418.1-1.1 75 362.37.2西11.2----
1003.91022.7------10.920.51.4 71 292.87.7西南西11.3----
1001.31020.0------11.020.91.1 71 342.37.7西11.4----

このページのトップへ