日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

長崎(長崎県) 1964年5月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1003.71006.810.33.81.517.318.916.3 88 695.09.0南西------
1008.21011.40.20.20.217.119.215.6 69 596.610.0南西7.9----
1011.81015.00.20.20.117.721.314.8 75 613.27.0南西7.6----
1012.51015.712.93.31.116.619.714.5 83 641.43.8西南西0.2----
1011.11014.27.81.70.416.920.714.7 92 802.44.70.9----
1012.21015.3------19.826.115.8 82 552.24.7南西10.1----
1012.11015.2------20.925.715.9 61 472.35.2南西11.2----
1012.51015.60.00.00.023.227.517.4 66 532.14.8南南西10.0----
1011.21014.20.20.20.223.829.219.0 71 531.74.0西南西5.0----
1004.61007.728.510.76.020.825.217.7 85 643.16.5西南西0.7----
1007.11010.20.30.20.117.220.613.5 67 343.87.710.1----
1016.01019.1------17.223.611.7 54 302.55.7北北東11.3----
1019.11022.3------17.924.511.0 57 292.55.511.8----
1017.81020.9------18.724.312.0 59 352.44.5南西11.6----
1018.41021.5------19.424.213.8 65 442.25.0南西9.3----
1019.41022.6------20.626.914.4 70 432.14.8西南西11.3----
1014.81018.00.50.20.120.323.417.2 69 371.22.8東南東0.4----
1006.01009.120.24.21.217.219.216.1 83 492.13.7------
1004.41007.50.61.20.221.026.016.8 73 452.23.7南西1.1----
1006.71009.7------22.327.718.2 69 472.25.3南西7.0----
1008.61011.7------22.628.717.8 68 461.65.0南西10.5----
1007.61010.7------23.127.419.2 69 552.56.5南西6.7----
1008.21011.3------23.826.721.2 75 602.75.8西南西9.6----
1005.11008.29.04.01.722.125.419.6 86 732.57.7南西2.5----
1004.91008.02.73.81.720.424.116.8 62 454.17.310.3----
1010.51013.6------20.826.414.7 54 322.35.7南南西11.8----
1012.61015.7------20.224.614.6 66 411.64.7南西4.0----
1011.91015.020.55.01.017.819.416.7 85 691.53.7------
1008.71011.80.30.20.220.224.316.6 81 642.65.0南南西10.9----
1009.31012.4------21.027.415.1 73 402.25.2南南西6.7----
1008.71011.7------21.827.316.0 67 502.45.7南西11.7----

このページのトップへ