日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

境(鳥取県) 1966年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1014.01014.40.20.20.16.613.7-0.7 79 581.77.8西南西5.5----
1011.51011.91.40.70.37.813.83.6 86 661.23.8北北西6.7----
1008.01008.37.57.22.59.216.83.2 83 483.811.7西南西3.7----
1014.01014.45.83.61.73.77.01.1 72 543.06.3西南西1.8 0--
1015.91016.26.41.30.4-0.22.9-1.9 73 525.611.0西0.4 7 6
1017.61017.91.20.30.20.63.5-2.1 66 455.58.3北西5.2 2 5
1026.61027.00.00.00.00.23.0-2.3 61 492.66.7北西3.2 0 1
1021.81022.1------4.410.3-2.5 70 552.78.2西南西7.8----
1020.61020.9------7.614.42.0 70 421.84.8西北西8.7----
1011.41011.716.07.42.810.219.10.5 72 452.88.3北北西6.4----
1014.81015.210.44.61.05.68.73.9 76 573.08.0西-- 0--
1022.71023.11.81.20.71.24.0-1.0 68 552.89.0北北西3.2 0 0
1018.31018.6------4.98.8-1.0 65 502.97.2西南西3.2----
1020.71021.12.52.31.34.77.40.7 68 523.66.8西0.1 0--
1018.91019.3------6.414.2-2.6 70 432.58.8西南西9.4----
1016.81017.21.30.70.28.112.02.8 83 742.14.7東北東0.7----
1011.21011.59.43.50.98.811.84.3 89 752.04.8北北東0.2----
1017.31017.70.00.00.05.011.52.2 75 463.19.2西北西3.2----
1024.51024.9------4.68.1-1.1 64 512.26.3東北東9.9----
1017.61017.99.42.30.78.512.02.7 71 481.54.3------
1016.81017.14.61.20.310.711.89.2 90 843.87.8北東------
1012.11012.425.85.11.18.910.74.2 90 843.38.0------
1022.01022.49.73.31.10.64.2-0.9 75 573.77.2北北西0.2 1 2
1027.81028.1------2.06.6-1.7 73 551.33.3西南西1.8 0--
1024.51024.9------6.714.5-1.3 73 391.85.5西南西8.7----
1024.41024.80.10.10.19.512.26.8 72 572.45.5北北東6.3----
1016.91017.37.11.90.58.410.25.9 91 831.44.3南東------
1016.41016.7------10.917.23.4 66 243.46.7西南西10.0----

このページのトップへ