日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

飯田(長野県) 1961年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
959.01014.6--------17.326.97.711.5 64 30
959.51014.5--------19.225.313.114.5 66 40
960.11015.8--33.04.11.116.621.614.614.2 75 57
950.91006.0--24.24.61.817.219.913.018.2 93 86
949.61005.3--0.00.00.013.419.513.410.3 65 43
959.81015.8--------15.227.03.29.6 59 30
964.61020.7--0.60.40.116.023.09.411.3 66 31
958.41013.8--------17.824.312.913.5 69 43
960.21015.5--------18.228.48.711.9 61 18
958.71013.7--------19.728.99.913.4 62 28
953.71008.6--18.85.91.719.425.515.117.4 78 56
944.8999.1--34.36.73.418.620.417.919.3 88 65
958.61014.0--------17.124.69.910.5 56 22
966.71022.9--0.10.10.016.123.58.011.3 64 36
959.21014.5--0.00.00.018.725.912.714.5 70 47
956.11010.8--0.90.90.319.627.614.115.6 69 40
958.01013.1--------18.828.011.515.2 71 41
959.91015.6--22.85.31.116.521.812.511.2 59 48
953.71009.0--0.60.50.416.821.212.515.1 82 59
957.01012.5--0.80.30.216.220.013.314.8 80 62
950.71005.9--0.90.60.516.420.413.615.5 83 65
950.21005.6--------15.223.29.19.9 60 26
957.91013.8--12.93.30.814.922.05.911.1 66 44
956.11012.2--4.22.50.913.417.910.813.0 84 68
961.51017.2--------17.027.29.113.2 72 39
964.21019.4--------19.930.011.814.3 65 28
961.51016.4--------20.631.012.413.4 59 28
955.91010.7--16.34.31.519.628.29.013.5 64 29
946.51000.8--13.211.46.018.523.217.616.5 74 44
952.61007.6--0.10.10.117.626.57.911.1 61 24
950.81006.2--0.20.10.015.820.813.514.0 79 53

このページのトップへ