日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

飯田(長野県) 1961年5月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
959.01014.6------17.326.97.7 64 302.48.3南南西10.6----
959.51014.5------19.225.313.1 66 402.36.0南南西4.0----
960.11015.833.04.11.116.621.614.6 75 572.07.3南南西2.9----
950.91006.024.24.61.817.219.913.0 93 862.26.2南南西------
949.61005.30.00.00.013.419.513.4 65 434.59.7西北西3.1----
959.81015.8------15.227.03.2 59 301.74.3南南西12.3----
964.61020.70.60.40.116.023.09.4 66 312.59.0南南西6.7----
958.41013.8------17.824.312.9 69 432.26.0西北西7.7----
960.21015.5------18.228.48.7 61 182.911.3南南西12.2----
958.71013.7------19.728.99.9 62 282.36.7南南西10.3----
953.71008.618.85.91.719.425.515.1 78 562.66.8南南西0.4----
944.8999.134.36.73.418.620.417.9 88 653.17.7南南西------
958.61014.0------17.124.69.9 56 223.79.3南東12.4----
966.71022.90.10.10.016.123.58.0 64 361.35.3南南西7.8----
959.21014.50.00.00.018.725.912.7 70 471.66.7南南西7.8----
956.11010.80.90.90.319.627.614.1 69 401.95.3北西4.5----
958.01013.1------18.828.011.5 71 411.87.0南南西10.0----
959.91015.622.85.31.116.521.812.5 59 481.66.2南南西3.9----
953.71009.00.60.50.416.821.212.5 82 591.55.3東北東1.3----
957.01012.50.80.30.216.220.013.3 80 621.55.0南南西1.0----
950.71005.90.90.60.516.420.413.6 83 651.66.7南南西0.1----
950.21005.6------15.223.29.1 60 262.06.2西北西10.8----
957.91013.812.93.30.814.922.05.9 66 442.38.3南南西5.9----
956.11012.24.22.50.913.417.910.8 84 681.84.3西北西0.4----
961.51017.2------17.027.29.1 72 391.36.2南南西9.2----
964.21019.4------19.930.011.8 65 281.66.7南南西9.6----
961.51016.4------20.631.012.4 59 281.66.7南南西10.6----
955.91010.716.34.31.519.628.29.0 64 292.111.7南南西10.6----
946.51000.813.211.46.018.523.217.6 74 443.810.3南南西5.5----
952.61007.60.10.10.117.626.57.9 61 242.06.7西9.2----
950.81006.20.20.10.015.820.813.5 79 530.82.8南南西2.1----

このページのトップへ