日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

飯田(長野県) 1962年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
959.21019.24.21.00.2-2.70.1-7.0 87 550.71.7北北西-- 7 7
955.81014.7------0.710.0-5.2 66 222.17.58.1-- 5
963.01022.2------1.310.7-7.5 54 222.28.7西北西10.5----
963.51022.3------3.912.7-5.9 56 232.57.5西北西10.3----
961.61020.50.40.30.16.015.7-2.6 49 152.56.7西北西9.9----
954.71012.93.81.20.33.86.31.2 83 551.02.3南南西------
951.61009.73.81.30.33.19.02.3 89 482.19.3東北東1.7 0 0
960.91019.8------2.011.3-5.9 56 241.56.2北西10.5-- 0
959.01017.41.70.70.25.113.7-4.9 74 482.16.0北西6.4----
950.01006.8------8.315.31.8 58 223.19.0西北西9.6----
954.11011.8------6.010.73.1 40 273.77.0北西8.8----
954.71012.0------7.913.41.7 44 372.96.57.0----
955.31012.4------8.116.90.3 43 152.97.2西北西10.8----
958.81016.411.34.10.87.818.9-3.3 50 171.96.7南南西10.0----
947.91005.015.56.61.77.39.74.1 78 501.74.5西------
948.61006.51.40.40.23.37.11.8 56 343.88.3南南西4.0 0--
953.11011.80.40.20.10.33.9-1.5 60 453.27.3南南西4.1 0 0
958.91017.7------2.68.4-5.5 53 373.16.7西10.9-- 0
961.41019.6------5.914.1-4.6 49 162.05.7北西10.0----
959.71017.82.90.50.25.57.81.4 70 432.02.5南東------
948.11004.90.00.00.08.513.24.7 81 611.56.0西北西0.7----
947.81004.7------6.914.11.9 54 243.07.3西北西10.1----
950.01007.9------3.711.4-1.4 54 201.66.5北西5.3----
950.81008.9------2.410.6-4.2 56 242.26.7西8.6----
958.11016.61.31.00.23.312.1-5.4 60 282.38.7南南西10.1----
951.51009.86.43.01.22.49.4-2.3 77 552.79.8南南西1.0 0 0
957.61015.8------3.38.6-0.1 49 383.06.3南西10.1 0--
960.21017.90.00.00.08.116.9-3.7 51 212.47.3南西10.4----
958.81016.00.50.50.29.413.26.6 53 332.55.5東北東------
958.61017.10.50.20.13.17.31.7 77 672.05.8東北東0.5 0--
965.21023.7------5.215.6-4.3 56 212.28.0南南西11.5----

このページのトップへ