日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

前橋(群馬県) 1961年9月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1000.81013.7------24.729.919.2 79 601.84.2東南東9.0----
996.81009.6------26.031.520.9 80 601.84.2東南東7.7----
999.31012.22.51.00.325.731.122.3 84 592.46.0南南東4.7----
998.11011.00.10.00.026.230.323.5 89 723.69.0南東------
1000.11012.8------28.133.023.4 79 612.34.3南東10.6----
998.51011.224.824.610.727.033.323.7 80 582.59.58.7----
998.81011.60.90.90.225.030.122.6 77 493.37.0南東7.9----
999.91012.80.00.00.023.828.220.0 80 621.84.7東南東3.1----
998.11010.90.00.00.025.229.321.1 78 611.93.7東南東6.2----
997.91010.715.29.13.824.530.421.1 76 612.77.7南南東6.1----
1003.11016.0------24.329.620.5 73 463.35.7北北西9.5----
1007.71020.7------23.327.220.1 77 592.35.0南東5.7----
1004.11017.0------23.526.620.5 76 601.43.3東南東2.1----
997.81010.70.30.20.124.328.919.7 79 571.64.0南東7.5----
992.91005.77.73.61.023.525.621.2 87 731.63.0北北西1.6----
980.3992.90.90.80.526.129.423.1 76 4310.420.8南東5.5----
993.01005.90.00.00.022.529.318.7 61 384.78.010.2----
1001.21014.20.10.10.020.826.018.3 60 354.48.09.6----
1006.71020.0------20.124.916.4 65 452.54.7南東8.6----
1010.31023.6------19.222.316.1 73 551.43.5南南東------
1010.41023.60.10.00.019.322.416.7 77 561.53.0北北西------
1008.61021.60.30.20.222.127.117.5 75 542.24.3北西3.8----
1003.41016.3------24.729.420.0 78 602.04.0東南東8.2----
998.61011.50.50.40.223.628.420.7 77 614.28.0北北西3.4----
1000.91013.90.20.20.122.626.718.9 75 612.76.0北北西2.3----
998.51011.47.67.04.424.128.820.3 77 621.74.3南南西4.1----
1004.61017.724.114.34.120.222.220.0 90 811.64.2南南西------
1007.71020.80.00.00.021.225.618.7 85 621.65.2南南東1.7----
1004.71017.8------21.026.916.8 77 522.04.3北北西9.0----
998.41011.4------22.328.116.7 74 462.87.0北北西6.9----

このページのトップへ