日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

長野(長野県) 1976年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
967.91020.1-------2.62.5-7.1 82 600.63.1西4.2西8.0-- 5降水なし
964.41015.90.00.00.00.69.0-6.5 79 381.97.3東北東11.7北東7.4-- 3降水なし
969.31020.9------1.76.9-4.3 71 511.03.7西5.5西南西6.4-- 0降水なし
961.01011.40.00.00.05.111.61.4 74 580.82.84.06.1----晴一時雨降水なし
951.21001.83.03.01.01.99.2-2.0 95 512.49.0西北西17.5北西1.3----曇時々雨時々雪
952.11003.10.00.00.0-0.62.1-3.1 86 571.55.2北西7.2西北西1.6 0 0時々雪
961.31012.90.50.50.5-1.03.8-4.8 82 611.02.7東北東4.44.9 3 3降水なし
957.81008.70.00.00.02.58.3-3.4 81 442.06.8西11.7西1.5----時々雨
959.01010.56.51.50.5-1.12.3-2.5 96 631.34.0西北西6.4北西-- 13 13
961.01012.80.00.00.0-2.30.0-3.6 86 600.85.7北北西8.6北北西0.3 1 12時々雪
957.21008.91.01.00.5-2.31.3-5.4 78 492.46.7西北西12.0西北西3.3 1 7
965.01017.31.01.00.5-3.50.2-6.2 85 651.34.26.3東南東4.5 4 10曇時々雪降水なし
968.31020.7-------3.33.3-9.0 75 490.62.23.18.1-- 7降水なし
962.51014.30.00.00.0-1.65.2-6.6 86 561.56.0北西9.23.4 0 5曇時々雨
967.91020.10.00.00.0-2.40.4-5.0 76 531.95.29.07.2 0 4降水なし
971.91024.5-------3.03.8-8.4 71 432.13.1西北西4.2西北西8.4-- 2降水なし
962.11013.50.50.50.50.99.1-6.2 73 420.62.9北北東4.7北北東7.2-- 1時々雨
958.11009.20.50.50.50.04.2-3.5 80 382.24.811.03.1 1 1
959.21011.14.51.00.5-2.8-0.3-4.2 89 750.63.7北西5.5北北西0.4 11 9
961.01013.23.51.00.5-4.2-2.3-5.1 91 780.93.4東南東5.4東南東-- 6 13
962.61015.06.51.50.5-5.0-3.5-6.1 89 801.34.3東南東6.3東南東-- 12 23
961.21013.611.03.51.0-4.9-3.3-6.2 94 790.84.7西7.6西-- 14 27
963.81016.52.50.50.5-6.1-4.7-8.1 87 581.64.3北東10.1東北東1.7 12 28
972.11024.90.00.00.0-4.7-0.6-8.1 72 531.85.38.2北西7.4 1 26降水なし
970.01023.10.00.00.0-5.50.0-12.3 79 570.62.5東北東4.8西北西8.6-- 22時々雪
967.41019.51.00.50.5-1.90.4-3.7 80 562.25.99.05.3 5 25晴時々雪降水なし
969.81022.32.51.50.5-3.8-1.1-5.9 88 771.04.8東北東8.01.2 5 21時々雪
976.41029.6-------4.70.8-9.8 79 560.72.3西4.58.9 0 20降水なし
969.81022.1-------1.73.2-7.9 82 590.62.22.7東北東5.8-- 18時々雪
967.41019.50.00.00.0-1.50.5-4.5 84 672.46.2東北東11.6北北東4.8 0 16降水なし
969.71022.2-------3.12.4-8.8 73 520.92.6西北西4.0西北西9.2-- 15降水なし

このページのトップへ