日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1981年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1016.61017.8--0.00.00.01.66.1-2.35.3 80 46
1003.01004.2--13.04.51.52.76.90.06.4 88 56
1005.31006.5--31.04.02.00.82.1-0.26.1 95 81
1013.41014.6--24.54.51.50.42.0-0.86.1 96 80
1013.91015.1--16.54.51.5-0.60.8-1.45.9 98 92
1013.41014.6--20.02.51.0-0.80.0-1.85.7 99 92
1016.81018.0--13.52.51.0-0.70.6-2.05.7 98 78
1020.61021.8--7.03.51.00.94.0-1.16.1 93 75
1013.11014.3--2.01.00.52.55.50.46.5 88 71
1003.71004.9--24.55.51.51.23.3-0.26.7 98 88
1006.01007.2--21.03.51.0-0.40.8-1.15.8 98 83
1009.31010.5--51.06.02.0-0.51.0-1.65.8 99 97
1011.91013.1--14.03.01.0-1.8-1.1-2.15.3 98 89
1015.81017.0--7.01.51.0-0.81.0-3.45.6 96 86
1016.91018.1--1.50.50.50.02.7-1.55.4 90 72
1016.21017.4--8.05.01.5-1.21.0-4.85.3 94 86
1021.61022.8--2.01.00.5-1.01.1-4.75.6 98 82
1018.71019.9--3.51.51.00.53.9-4.35.0 79 53
1018.31019.5--13.52.01.00.42.1-0.86.3100 91
1017.51018.7--4.01.50.5-0.31.4-1.45.7 95 72
1016.21017.4--3.02.01.0-0.31.3-1.65.5 91 69
1022.91024.1--1.00.50.5-1.51.2-4.35.0 92 67
1026.81028.0--0.00.00.00.24.2-2.35.1 83 54
1018.81020.0--6.51.50.52.95.6-2.26.0 82 58
1021.11022.3--20.03.51.51.03.3-0.96.0 90 66
1023.01024.2--0.50.50.5-1.5-0.2-3.45.4 98 88
1024.01025.2--0.50.50.5-1.11.3-3.45.3 95 66
1024.21025.4--0.00.00.0-1.32.0-4.04.6 83 62
1018.21019.4--9.02.51.00.22.3-3.95.1 80 60
1023.71024.9--0.00.00.0-0.33.1-3.84.9 81 50
1022.51023.7--------0.26.1-4.24.0 65 45

このページのトップへ