日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

盛岡(岩手県) 1970年12月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
990.41010.21.01.00.5-3.70.6-7.9 75 533.18.3西南西12.85.3 2 5晴時々雪時々雪
983.81003.24.02.00.50.33.5-4.7 85 633.910.0南南東16.94.1 0 2曇時々雨時々雪
976.5995.81.00.50.5-1.21.6-3.7 69 504.710.5西南西18.27.0 0 0晴時々雪
983.61003.13.51.50.5-2.00.4-5.7 77 603.98.3西南西15.45.4 6 6晴時々雪時々雪
991.21010.70.50.50.5-0.32.8-2.5 80 612.55.2西9.90.8 1 5降水なし
994.21013.70.00.00.00.33.1-3.2 76 651.94.0西南西5.80.8 0 3曇時々雪降水なし
993.21012.65.52.51.01.86.2-2.5 74 552.65.3南南東8.82.6 0 2
984.91004.57.51.50.5-2.81.8-5.5 86 693.06.7西南西15.3-- 10 10
989.41008.90.00.50.5-0.73.8-6.2 74 543.06.3西南西12.05.2 1 8
997.71017.40.00.00.0-0.62.8-4.1 66 492.25.8西南西10.05.8 0 5降水なし
1006.61026.60.00.00.0-2.34.3-5.8 75 502.26.5西9.75.6 0 4降水なし
1007.71027.70.01.00.5-0.44.7-7.0 75 521.66.2南南東8.66.7-- 2時々雨
982.31001.318.03.51.04.38.70.3 84 605.013.2西南西21.2-- 0 0時々雪
992.01011.50.00.50.50.42.0-0.9 65 515.612.8北西24.65.9 0 0時々雪
993.91013.34.53.01.01.45.7-1.5 70 463.68.5西南西17.64.2 9 9曇時々雪降水なし
997.21016.5------3.88.5-1.3 61 423.98.5西南西14.27.6-- 1降水なし
990.11009.13.02.00.57.512.33.1 80 615.29.7南南東15.41.1----時々雨
991.81011.10.00.00.01.86.3-2.5 57 415.311.7西20.37.6 0--降水なし
1001.11020.90.00.00.0-1.11.1-2.7 57 423.37.5西南西12.32.3 0--時々雪
1000.31019.9------0.54.3-2.7 57 462.86.3西10.75.9 0--降水なし
1002.01021.8-------1.14.2-5.5 65 372.58.0西南西11.98.4----降水なし
994.91014.67.01.00.5-1.12.1-3.9 86 521.95.5南西11.4-- 7 7曇時々雪降水なし
997.11016.80.00.00.0-0.93.3-5.2 63 433.49.0西南西14.37.0-- 6時々雪
998.51018.32.50.50.5-2.91.7-7.2 83 642.46.8西北西10.42.7 5 7降水なし
1003.11023.3-------6.10.8-11.4 73 492.05.3西南西7.47.6-- 5降水なし
1003.71024.00.00.00.0-6.50.5-12.7 71 471.65.2西南西7.17.3 0 4降水なし
1005.31025.40.00.00.0-4.80.7-10.7 74 482.36.0西南西10.27.2 0 4降水なし
1009.01029.00.00.00.0-3.41.9-6.4 73 522.44.8西南西7.26.1 0 3降水なし
1006.81026.90.50.50.5-3.41.0-7.4 88 811.34.2東南東4.8-- 1 4曇時々雪時々雪
1009.71029.70.00.50.5-2.14.8-5.7 79 501.43.3西南西5.47.7 0 4降水なし
999.31019.00.50.50.5-1.01.2-5.2 81 711.25.77.7-- 0 2曇時々雪時々雪

このページのトップへ