日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

若松(福島県) 1974年3月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1001.51028.70.00.00.0-2.03.2-6.0 72 490.82.53.27.9 0 35降水なし
999.71026.80.00.00.0-1.45.0-7.9 77 602.29.2北西13.25.8 0 33曇時々雪降水なし
1001.11027.9------1.25.8-4.5 68 441.23.36.09.2-- 29降水なし
994.21020.74.51.50.51.02.3-1.8 80 670.71.82.4---- 23曇時々雨
995.51021.70.50.50.54.58.50.6 77 542.45.5北西7.67.7-- 21降水なし
992.01018.46.01.00.52.55.90.8 89 770.82.7東南東5.0---- 14時々雨、霧を伴う
985.81012.112.03.00.52.34.00.9 90 830.92.3東南東4.4-- 0 8時々雪
996.71023.20.00.00.02.36.5-1.0 75 502.26.8北西10.85.6 0 6降水なし
997.61024.2------2.98.0-3.7 69 402.97.5南東12.05.1-- 3一時雨
982.11008.33.01.50.52.66.5-0.2 79 593.59.2北西16.40.3 1 1
984.21010.80.50.50.5-1.70.7-4.9 79 653.29.0北西15.92.6 4 4時々雪
987.71014.62.51.00.5-3.6-1.8-4.8 78 703.07.7西北西11.70.5 6 5
994.41021.61.00.50.5-4.3-1.9-6.1 79 574.28.8西北西14.83.0 7 8時々雪
998.71025.60.00.00.0-0.84.3-5.2 72 521.94.2北北東6.68.3 3 7晴時々雪降水なし
997.11023.70.00.00.01.27.7-6.0 69 441.33.5西北西6.67.7 0--晴時々雪降水なし
988.91015.0------3.710.2-1.3 69 431.32.8北北西4.07.0----一時雨
988.81015.10.50.50.52.36.5-0.2 72 522.56.7西北西9.66.9 0 0晴一時雪降水なし
990.01016.40.00.00.02.16.7-0.8 70 501.53.35.43.3 0--降水なし
986.91013.21.51.00.51.35.2-2.3 75 651.45.0北北西6.71.8 0--曇時々雨時々雪
990.91017.40.50.50.51.35.1-0.2 75 553.410.2北西15.94.0 0 0降水なし
989.41015.80.00.00.01.66.5-2.2 74 561.33.55.04.9 0--曇時々雪降水なし
978.11004.26.01.00.51.26.5-1.3 73 374.111.7西北西23.12.5 3 4
987.81014.25.53.00.51.35.8-2.2 71 433.27.3西北西15.07.6 4 6
991.01017.61.00.50.5-0.41.6-1.8 78 604.08.5西北西13.93.8 9 9時々雪
996.11022.70.00.00.00.84.1-1.6 69 523.26.2北北西9.17.2 0 1晴時々雪降水なし
996.51023.0------2.76.9-1.7 66 441.75.5南東10.59.4----時々雪
990.01016.66.01.00.50.22.5-1.2 88 551.23.5西南西4.8-- 8 5
990.01016.41.50.50.51.56.3-0.6 78 471.57.0北北西11.02.2 4 7降水なし
997.01023.3------4.09.9-1.2 67 441.44.0北北西6.49.2----降水なし
995.51021.80.00.00.04.810.7-0.6 73 520.82.7西4.13.6----降水なし
987.11013.00.00.00.06.511.01.5 79 650.62.53.81.1----時々雨

このページのトップへ