日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

留萌(留萌地方) 1965年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
998.21001.14.11.10.6-3.81.6-6.2 74 5610.315.7北北西26.4北北西1.3 3 54
999.21002.210.81.50.9-7.4-5.0-9.4 85 584.211.5西北西16.2西-- 19 65
997.71000.87.42.70.7-9.2-6.4-11.6 88 606.210.7北西19.1北西-- 10 70
1004.51007.41.30.50.4-6.8-5.1-8.2 77 5510.113.3西北西21.2西1.0 0 62
1003.11006.21.50.60.3-6.2-4.9-7.1 83 589.513.5西20.0西北西0.5 0 63
1000.91003.91.30.50.2-6.5-5.3-7.8 78 598.711.3西17.5西0.5 0 61
1003.51006.52.62.00.6-5.7-4.7-7.2 84 589.012.3西17.9西北西-- 0 62
1013.21016.10.90.30.2-3.7-1.3-6.4 74 577.69.8西15.3西-- 0 62
1008.31011.31.61.00.3-1.42.6-5.9 77 636.110.0西南西14.2西南西2.2 0 60
1003.51006.62.50.60.3-3.40.7-6.1 72 549.815.7西22.1西1.5 1 56
1003.51006.52.71.60.4-6.9-5.3-8.3 85 6712.715.7西24.5西1.2 0 58
1002.31005.35.82.00.8-7.5-3.9-11.4 88 647.712.0北西21.0北西0.9 6 64
1015.11018.20.10.10.1-6.7-0.1-12.3 87 783.26.8東南東9.3東南東2.3 1 61
1003.31006.35.61.30.3-4.0-1.9-8.6 90 796.28.8東南東13.4東南東-- 4 66
1003.01006.03.01.00.3-6.0-1.7-9.7 84 675.710.716.25.4 3 66
1010.21013.3-------9.5-1.1-15.5 76 513.66.710.08.3 0 67
1012.11015.20.00.00.0-10.5-4.4-15.4 71 525.08.8南東11.3南東2.0 0 64
1014.81017.91.90.90.3-9.7-4.3-17.7 70 545.610.0西北西14.0西北西2.5 2 64
1017.21020.36.61.80.7-5.9-4.4-7.9 72 545.510.3北北西16.50.8 6 71
1019.01022.10.00.00.0-5.7-2.3-9.9 74 575.79.3東南東12.0南東8.1 0 66
995.4998.413.92.00.8-1.21.6-5.4 90 617.117.0西22.1西-- 9 76
999.31002.35.71.80.4-1.80.4-2.6 92 7712.316.7西23.3西0.9 0 74
998.61001.60.10.00.0-2.71.4-6.0 89 824.59.712.44.0 0 79
1001.81004.8-------4.01.0-8.8 81 673.69.313.07.7-- 76
1005.01008.09.21.80.7-4.6-1.7-10.1 86 765.712.7北北西18.9北北西2.2 3 78
1006.71009.75.31.40.4-3.5-1.7-5.3 76 583.18.0北西10.6北西2.2 14 90
1005.61008.54.82.40.8-2.3-0.9-5.0 81 526.811.0西16.1西南西0.4 7 91
1001.31004.418.54.41.2-4.4-1.2-7.8 86 646.716.522.80.4 23 99

このページのトップへ