日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

雄武(網走・北見・紋別地方) 1951年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
0.0××-7.3-2.2-14.4 79 593.56.3南西××5.8 46
0.0××-5.7-3.2-8.6 72 533.17.3××2.5 45
2.3××-8.8-6.9-9.4 87 547.111.5北北西××-- 47
0.7××-5.1-3.7-9.1 77 748.912.2××-- 47
1.2××-4.8-3.2-6.4 79 704.87.3西北西××-- 47
0.2××-5.2-3.6-7.2 73 645.38.7西北西××0.4 47
0.6××-7.4-4.9-14.6 83 663.76.7北北西××0.2 48
0.4××-7.4-1.9-15.2 78 613.48.4西南西××3.5 46
2.5××-7.3-2.3-12.4 83 651.64.2南南西××4.7 50
6.3××-7.3-3.8-12.2 85 754.918.0東南東××2.1 50
3.5××-6.8-4.4-11.8 85 804.912.5北東××1.9 53
2.4××-13.9-9.3-20.3 83 822.14.2西南西××1.1 54
0.4××-17.1-11.4-21.6 76 672.96.9西南西××8.1 55
--××-16.9-11.2-21.5 73 603.17.4西××8.0 53
0.0××-17.2-11.4-21.1 80 733.05.2北北西××6.9 53
--××-18.1-12.4-24.3 74 652.86.5南東××8.1 52
0.0××-14.8-11.2-22.1 77 732.04.0西北西××5.8 52
0.4××-12.4-8.4-17.3 85 821.74.8東南東××6.3 53
0.7××-9.0-2.8-17.8 83 682.15.5南西××6.6 54
0.4××-12.7-9.3-18.4 75 612.05.2北北西××4.1 55
0.2××-2.30.8-14.1 82 724.810.1西南西××2.1 53
15.6××-3.96.8-9.6 92 617.017.4南東××-- 68
3.3××-9.9-9.1-11.4 86 784.514.0北北西××3.8 61
4.5××-12.8-9.2-19.3 80 744.38.7東南東××5.7 69
--××-12.9-9.3-21.1 82 762.15.7東南東××5.6 69
0.4××-7.2-4.9-10.9 83 722.96.9北西××6.4 69
0.3××-10.5-4.1-16.2 77 563.76.9西××6.5 69
--××-12.2-8.5-18.9 82 744.110.5東南東××7.5 66

このページのトップへ