日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

羽幌(留萌地方) 1967年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1008.81009.92.40.50.2-7.8-6.7-9.3 77 546.110.0北西16.5-- 3 95
1011.21012.31.50.50.2-4.3-0.8-8.2 72 547.411.2西17.40.8 2 99降水なし
1009.11010.20.00.00.0-1.4-0.2-5.0 64 565.511.8西15.1-- 0 97曇一時雪降水なし
1009.61010.70.00.00.0-1.62.4-8.7 70 553.06.2西9.25.2 0 96一時雪
1012.61013.70.10.10.1-4.41.6-10.9 77 602.35.07.26.8 0 95降水なし
1016.51017.60.10.10.0-4.00.1-11.9 70 613.06.3西北西12.66.4 0 91時々雪
1015.21016.32.62.21.3-0.71.2-3.0 67 506.39.8西北西14.02.1 2 92一時雪
1020.91022.01.00.20.2-6.5-3.0-8.3 73 467.111.2西16.00.4 0 92曇時々雪時々雪
1020.11021.22.51.10.4-7.8-6.7-9.0 77 565.78.7西15.0-- 6 99時々雪
1019.61020.73.71.00.4-9.1-8.0-10.0 75 514.99.3西14.50.8 7 105時々雪
1019.11020.22.81.00.3-9.8-5.3-16.9 69 483.47.2西南西12.62.4 6 104曇時々雪一時雪
1018.41019.61.00.50.2-11.3-5.5-21.8 72 472.15.0西8.48.2 2 104晴一時雪時々雪
1015.91017.00.70.70.4-11.8-6.0-19.1 75 543.36.0北北東8.77.0 2 105一時雪
1014.11015.25.30.80.3-10.3-6.3-18.5 84 672.87.3西北西11.30.5 10 112曇時々雪時々雪
1011.61012.75.61.50.4-8.4-5.7-16.1 81 561.63.7北西8.42.4 12 118曇時々雪時々雪
1011.81012.91.60.60.3-6.3-4.7-12.1 73 533.68.0西北西13.21.8 2 116曇時々雪
1010.31011.42.01.10.7-5.7-2.9-10.0 73 562.74.7南東7.21.8 3 115曇時々雪一時雪
1011.61012.70.40.30.1-4.5-2.2-9.9 76 573.76.8西11.30.9 0 112曇時々雪一時雪
1011.01012.1-------1.41.8-8.6 68 574.79.3南西13.43.8 0 108降水なし
1016.11017.20.00.00.0-4.90.6-9.5 75 622.95.38.08.1 0 106降水なし
1023.91025.0-------3.02.4-11.9 73 553.76.2南西9.27.2-- 104降水なし
1015.41016.53.81.80.31.96.0-3.6 63 424.48.3南南東12.56.5-- 104
998.5999.622.82.80.72.06.2-1.7 81 616.310.7西南西16.10.1 0 86曇時々雨降水なし
1013.31014.40.00.00.0-1.7-1.0-2.9 66 536.39.3西14.22.4 0 84曇時々雪
1010.51011.61.31.00.3-3.3-1.3-7.1 68 576.49.7西北西16.12.6 0 84曇時々雪時々雪
1013.91015.02.31.00.2-5.8-4.5-7.6 77 605.19.3西13.82.3 3 85時々雪
1011.61012.72.01.30.6-6.7-2.3-10.9 74 442.44.7南東7.03.8 3 90曇時々雪一時雪
1012.31013.42.31.60.6-5.9-4.1-11.0 71 573.27.8西北西12.92.0 2 92曇時々雪一時雪

このページのトップへ