年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

久米島(沖縄県) 年ごとの値 詳細(風)

風向・風速(m/s)
平均
風速
最大風速最大瞬間風速最多風向風向別観測回数各階級の日数(最大風速)
風速風向月日風速風向月日静穏北北東北東東北東東南東南東南南東南南西南西西南西西西北西北西北北西不定≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s
                           
4.9                          
4.8                          
4.742.6南南東10/360.8南南東10/3                  72322
4.423.6 7/937.4 7/9                  58520
4.221.2南東 9/1130.0南東 6/18                  48420
4.323.0東南東 7/2629.2東南東 7/26                  42310
4.323.1西 8/429.5北西 8/4                  55410
4.630.6東南東 9/251.6北東 9/2                  82611
4.518.7北東10/2527.3北北東10/24                  57400
4.243.7南東 9/2362.4南東 9/23                  50411
4.526.8北北東 8/2040.5北北東 8/20                  81820
4.527.0南西 7/440.8南西 7/4北東11425433130326918619022817517315248384974105231077520
4.519.011/1443.011/14北東78315344312244142160153139237127118776152116245048300
4.523.3南東 8/1648.0北西 7/24北北東5732820323725016816222620025113298614171137306045430
4.324.0南東 7/1651.8南東 7/16北東57294296287229206185167185205150125725145101265031220
4.235.2南東 7/552.0南東 7/5北東862903552811891602172071251649982787095161261030221
3.821.0南南東 8/1131.9南南東 8/11北北東1523211672452271541661821611871991126563108143268018210
3.714.3北北西 9/925.9北北西 9/9北北東144377285249234175151202128147151129585694112236010000
3.414.4 9/927.0 9/9北東1772483452712161401709014421416413476466212429907000
3.513.1南南東 6/1826.6西北西 7/28北東14422732426322517318710012515912276656213622031209000
3.722.3東南東 8/2336.4東南東 8/23北東120181331316261168140128176142134846464140203268013310
3.623.0東南東10/1245.2南南西10/13北東11720132928217411894121172237163966489149220302010220
3.623.1東南東 8/3039.0東南東 8/30北東10422334727914311318019116218111071557810925531908320
3.512.2南東 8/1023.4 8/11北東13918532230621621815510516116213069568412422925907000
3.428.9南東 9/2646.6南南東 9/261411682612101491211041031802132351359010813823333104220
3.812.9 8/1953.3南南西 4/180234310310234164156100140130121117125110109166322013000
3.812.410/4 *25.5東北東 8/224123331023123924322616117410786897690117157340010000
3.719.3 8/2642.5 8/26北東51234322305248216144123115121108796710114922231506200
3.726.2東南東 8/3045.2南南西 8/30北東43246325208193157193173150196160101979914016527407320
3.814.510/630.010/662274329267189122124116881182341101049913018737505000
3.611.4南南東 9/1824.5南東 9/18北東52275351271203194192128111135147989910513221930903000
3.918.8北北東10/537.6北北東10/5北東1098361005887778638592472423474351186234219249394913018300
3.928.1東南東 7/2753.8東南東 7/271749189326274203764714324517216122161972453365541078012430
3.613.0 2/822.611/20 *北東1677521040755643402512367377583364249306326391584966012000
3.636.5 ]南東 9/253.9 ]南東 9/274847793652608457388385415749562253354330323474109605111
3.714.1東南東 8/2026.9東南東 8/20北東11789594190871866559142042348226416024824933648585804000
3.627.0東南東 7/2248.4 7/2211781994758457954748148743540852729024722546665394807210
3.826.9南東 9/2940.2東南東 9/292086478648608325344963974326123702072112323254981059012410
3.624.8南東 8/1843.4南東 8/18北)1827407557126664675564435465543602182742883695831043013520
3.514.4西10/1733.510/1621768868275061550043551458067550938131027442043577507000
3.619.3西北西 9/2236.5西北西 9/22北東24173494084969655248630042062744625931228227947486305200
3.821.9南南東10/2640.2南南東10/26北東174724979975865548454485416536417205207243324439793011110
3.622.9北北東 9/1150.8 9/1218264577372577758564351843547228618526029541962693407420
3.624.0北西 9/548.7北西 9/5284629700754677502673569393476413187235309451668840013630
3.518.1南南東 9/1136.7 9/11301653610590570564539412450584499307286277392705102107200
3.827.0南東 6/1046.1南東 6/10北)7682010047625764926155194003322201982483554485331184020610
3.915.8南南東 8/530.3東南東 8/5557967347405835825253754575784931991682654006351175012100
3.721.2南東 7/940.0南東 7/955781879616630612528483531480311217283346296586112609310
3.732.6 9/1562.8 9/15387248928716496204893264215415192582292773475531006014321
3.711.5南東 7/2818.8南東 9/28北)447537506775695675323504695244422953423323306501152012000
3.914.6東南東 8/720.9東南東 8/7188741000825730535532362384505354216188220233657112708000
4.015.310/2825.510/28 *4760902718646490637552728799320164164218293416949011200
4.026.0北西 5/2846.8北北西 5/28北)187699656526246176654194275433611411901952966371240014520
4.224.7北北西 9/2938.6北北西 9/29149678267157126515663946375533661641992062175431054019510
4.016.9東南東10/627.510/5北東228851138867551512559494435608512257182188230600720019300
4.025.7東南東 7/836.2南東 7/8北東)57790942684772553458436402521482249203300375667859016420
4.329.4南南西 8/2447.8 8/24北東)6914942659469456453437547703621321246267344578796021530
4.339.6南東10/456.8南東10/4北東)138251068726667607525365548596451262236279366479770038222
4.220.9南東 9/1431.2東南東 9/14北東108841085798625451579324392453462423273292333532844025320
4.425.8北西 9/2945.4北西 9/29北東39401327732639522620464441413338246235329327483701035530
4.423.4東南東 9/2134.5東南東 9/21北北東)612111208586550552584432384425464302273298316440728036610
4.431.3南東 9/144.0東南東 9/1北東)1011261211681484483435434620706632248203226335438510024421
4.321.0南南東 7/2431.4南東 7/24北東)107581093834760492506395553558382291304283316498720034210
4.320.2南東 9/431.6南東 9/4北東)1311321401767633468434344415553457343237270296331665026310
4.227.2南東 8/239.7東南東 8/2北東)119331008697803624634558398399371214264374349428694028630
4.1 ]11.6 ]西北西 2/527.0 ]西南西 2/5北)4 ]196 ]169 ]114 ]137 ]125 ]153 ]147 ]244 ]264 ]120 ]64 ]77 ]114 ]200 ]333 ]346 ]0 ]3 ]0 ]0 ]0 ]

このページのトップへ