年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

呉(広島県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
34 8/03 13:0043 8/03 14:0052 9/13 10:0083 9/13 09:00113 9/13 12:00141 9/13 10:00208 9/13 10:00
27 ] 7/01 15:0030 ] 8/08 21:0044 ] 6/10 16:0057 ] 6/10 16:0067 ] 6/11 01:0070 ] 6/12 01:0071 ] 6/12 13:00
20 6/11 08:0049 6/11 08:0066 6/11 09:0084 6/11 10:0086 6/11 18:0086 6/12 18:0086 6/13 18:00
25 6/26 23:0053 6/30 05:0085 6/27 12:00115 6/30 12:00176 6/27 18:00210 6/30 14:00277 6/30 06:00
29 7/09 06:0057 7/09 06:0086 7/09 09:00113 7/09 12:00122 7/09 19:00186 7/11 02:00209 7/11 21:00
42 7/03 22:0091 7/03 24:00138 7/04 02:00163 7/04 07:00169 7/04 19:00201 6/27 14:00222 6/28 07:00
21 7/16 24:0046 8/27 12:006011/29 22:0082 7/17 01:00108 7/17 03:00108 7/18 03:00174 7/17 02:00
34 9/28 08:0062 9/28 09:0094 9/28 08:00161 9/28 08:00224 9/28 16:00257 9/28 23:00281 9/28 20:00
2210/03 06:0043 4/19 10:0054 4/19 10:0061 4/30 14:0064 5/01 02:0067 5/01 17:0087 6/27 07:00
29 7/04 15:0054 6/23 17:0071 6/28 04:00110 6/25 15:00141 6/25 20:00216 6/25 14:00265 6/25 16:00
31 8/23 08:0046 8/23 10:0052 8/23 11:0081 6/17 10:00108 6/23 22:00132 6/24 22:00151 6/25 22:00
31 8/05 11:0035 7/14 18:0053 9/13 02:0087 9/13 04:00131 9/13 06:00134 9/14 03:00137 9/13 20:00
33 7/23 13:0046 7/23 14:0055 6/02 20:0081 6/24 10:00125 6/24 15:00136 6/25 07:00136 6/26 07:00
33 7/12 23:0089 7/12 23:00111 7/12 24:00123 7/13 05:00124 7/13 16:00143 9/03 09:00145 9/04 08:00
29 8/22 13:0070 8/22 14:0095 8/22 17:0095 8/22 23:00120 6/16 02:00129 6/17 02:00129 9/19 14:00
50 7/12 24:0071 7/13 02:0071 7/13 05:0092 7/05 01:00119 7/05 04:00129 7/06 04:00147 7/05 16:00
38 8/08 15:0099 8/08 16:00144 8/08 16:00146 8/08 21:00147 8/09 03:00147 8/10 03:00147 8/11 03:00
32 6/18 06:0050 7/28 14:0073 7/28 15:00122 7/28 16:00154 7/28 15:00260 7/28 23:00260 7/29 23:00
13 4/12 13:0035 4/12 13:0053 4/12 14:0059 4/12 18:0059 4/13 06:0059 4/14 06:0059 4/15 06:00
38 7/03 07:0076 7/03 09:0088 7/03 12:00135 7/03 11:00155 7/03 22:00192 7/04 23:00251 7/05 22:00
33 8/14 16:0066 8/14 17:0082 7/19 19:0092 7/19 19:00106 7/20 02:00106 7/21 02:00115 6/28 21:00
38 7/08 22:0064 7/08 23:0068 7/02 10:0091 7/09 09:00121 7/09 13:00151 7/10 10:00182 7/10 10:00
3010/17 20:006110/17 22:008210/17 22:009810/17 23:0013010/17 23:0014410/18 09:0014610/18 08:00
70 6/29 16:00155 6/29 18:00173 6/29 18:00178 6/29 19:00186 6/29 24:00186 6/30 24:00261 6/29 18:00
23 7/24 16:0031 7/24 18:0032 7/24 21:0046 5/27 16:0062 5/27 24:007411/02 19:007411/03 19:00
23 6/18 18:003310/09 23:0058 6/20 01:0091 6/20 01:00112 6/20 06:00143 6/20 16:00145 6/21 16:00
34 8/10 24:0064 8/11 02:0066 9/17 01:0077 9/17 05:0085 5/16 03:0089 5/17 03:0089 5/18 03:00
30 7/18 21:3031 7/18 23:3042 7/13 20:2058 7/21 10:5059 ] 7/21 15:5077 7/13 21:50112 7/21 08:20
44 7/31 22:1089 8/30 19:10106 8/30 19:30111 8/31 00:10126 6/26 11:50216 8/02 17:00226 8/02 20:00
43 7/01 18:0091 9/06 20:20158 9/06 22:50198 9/07 00:20208 9/07 07:20228 9/07 04:50248 7/04 17:00
17 7/01 08:4039 8/31 21:1048 7/01 08:5067 4/11 10:40100 6/26 10:00126 6/27 01:50126 6/28 01:50
29 7/20 17:1041 7/03 04:2048 7/04 14:2060 7/04 16:3076 7/03 04:30104 7/04 18:20135 7/05 04:30
36.5 9/15 10:3042.5 9/15 11:5043.0 9/15 14:5049.5 9/15 20:5054.010/01 02:3072.0 6/22 10:0094.5 6/22 06:00
69.5 7/24 23:30118.0 7/25 00:40164.5 7/25 03:20213.5 7/25 09:10223.5 7/25 18:00258.5 7/26 18:00260.5 7/27 18:00
48.5 7/14 10:2070.5 7/14 10:1085.5 7/14 12:00127.0 7/14 11:00147.0 7/14 11:20223.5 7/14 18:20243.0 7/15 04:10
26.0 8/21 10:5047.0 8/21 10:5057.5 8/21 11:0070.5 5/11 00:30122.5 5/11 15:50165.0 5/12 09:40169.0 5/13 04:20
42.5 7/06 19:5055.5 7/20 10:4059.5 7/03 10:0080.0 8/14 12:2083.0 7/07 13:10106.5 8/14 21:20114.0 7/07 11:30
55.0 7/04 01:5065.5 7/04 02:2077.5 8/30 16:00107.5 6/20 05:40138.5 7/04 23:20181.0 6/21 15:10191.0 6/22 12:20
22.5 8/22 08:2040.0 8/06 07:0059.5 7/03 12:3092.0 7/03 16:0097.0 7/04 01:3097.5 7/05 01:3097.5 7/06 01:30
36.0 8/17 10:5082.5 8/17 11:0090.5 8/17 13:5090.5 8/17 19:5090.5 8/18 07:50100.5 9/01 23:20135.0 9/01 13:20
38.5 6/23 02:0063.5 6/21 02:3091.5 6/21 03:40118.0 6/23 04:20153.5 6/23 08:10180.0 6/22 22:20262.0 6/23 13:40
35.5 6/30 05:4039.0 6/30 05:4062.0 9/17 19:1073.0 9/17 21:3080.510/06 21:00100.010/23 10:30103.010/23 00:30
51.5 7/06 20:00111.5 7/07 05:50143.5 7/07 05:40246.5 7/07 05:40309.5 7/07 06:10402.0 7/07 08:50465.0 7/08 08:50
30.5 7/28 05:5051.0 6/07 09:3082.0 6/07 09:3090.5 6/07 13:4090.5 6/08 01:4095.5 8/29 18:50119.0 8/30 04:00
34.5 ] 6/14 03:2049.0 ] 6/14 04:3055.0 ] 7/14 06:3067.5 7/14 08:40106.5 7/08 01:30182.0 7/08 01:00200.5 7/08 21:20
38.5 7/09 08:5063.0 8/13 11:0088.0 8/09 03:20112.0 8/09 09:20186.0 8/14 07:30321.5 8/14 21:30411.5 8/15 03:10
41.0 9/01 06:4070.0 9/19 11:50114.5 9/19 12:20134.5 9/19 15:30153.5 9/19 17:00154.0 9/20 15:30154.0 9/21 15:30
29.0 6/30 20:3060.0 6/30 20:3079.5 6/30 20:30103.0 7/01 02:20142.5 7/01 11:50158.5 5/08 09:10171.0 7/01 11:50

このページのトップへ