観測史上1位の値 更新状況
(7月24日)
7月24日に観測史上1位の値を更新(タイ記録を含む)した地点の一覧です。
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
観測史上1位の値
日最高気温の高い方から(5地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎(オカザキ) | 39.5 | 14:37 | 39.3 | 2018/07/23 | 1979年 | |
| 岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 38.8 | 12:11 | 38.6 | 2026/07/23 | 1976年 | |
| 三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 40.8 | 14:58 | 40.7 | 2026/07/23 | 1979年 | |
| 奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 38.1 | 14:10 | 37.9 | 2024/08/23 | 2005年 | |
| 岡山県 | 新見市 | 新見(ニイミ) | 37.1 | 14:32 | 36.9 | 2026/07/23 | 1978年 | |
日最低気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最高気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最低気温の高い方から(9地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 群馬県 | 多野郡神流町 | 神流(カンナ) | 24.5 | 05:04 | 24.4 | 2024/08/13 | 1977年 | |
| 長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 24.6 | 06:08 | 24.5 | 2018/07/20 | 1945年 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 28.2 | 03:43 | 27.4 | 2013/08/11 | 1894年 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 古関(フルセキ) | 24.6 | 05:04 | 24.4 | 1997/07/08 | 1978年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 26.3 | 05:02 | 25.8 | 1994/08/02 | 1977年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 27.0 | 05:28 | 26.8 | 2020/08/17 | 1977年 | |
| 静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 28.3 | 05:35 | 28.0 | 2020/08/17 | 1978年 | |
| 大阪府 | 東大阪市 | 生駒山(イコマヤマ) | 24.0 | 24:00 | 23.9 | 2013/08/12 | 1976年 | |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸空港(コウベクウコウ) | 29.7 | 05:06 | 28.9 | 2013/08/12 | 2006年 | |
1時間降水量の日最大値(1地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 奥中山(オクナカヤマ) | 44.5 | 17:19 | 43.5 | 2025/09/02 | 1977年 | |
3時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
6時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
12時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
24時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
48時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
72時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日降水量(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大瞬間風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値
日最高気温の高い方から(21地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎(オカザキ) | 39.5 | 14:37 | 39.3 | 2018/07/23 | 1979年 | |
| 愛知県 | 知多郡南知多町 | 南知多(ミナミチタ) | 38.1 | 14:38 | 37.6 | 2000/07/22 | 1979年 | |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 37.3 | 11:59 | 37.1 | 2026/07/19 | 1979年 | |
| 岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 38.8 | 12:11 | 38.6 | 2026/07/23 | 1976年 | |
| 三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 40.8 | 14:58 | 40.7 | 2026/07/23 | 1979年 | |
| 兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 37.5 | 15:29 | 37.3 | 2023/07/27 | 1919年 | |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 南淡(ナンダン) | 37.2 | 13:24 | 36.1 | 2026/07/22 | 2004年 | |
| 奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 38.1 | 14:10 | 37.7 | 2025/07/30 | 2006年 | |
| 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 風屋(カゼヤ) | 38.8 | 13:22 | 38.6 | 2026/07/22 | 1978年 | |
| 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 川辺(カワベ) | 37.6 | 13:36 | 37.6 | 2026/07/23 | 1999年 | [タイ記録] |
| 岡山県 | 新見市 | 新見(ニイミ) | 37.1 | 14:32 | 36.9 | 2026/07/23 | 1979年 | |
| 岡山県 | 和気郡和気町 | 和気(ワケ) | 37.2 | 16:04 | 37.1 | 2018/07/24 | 1979年 | |
| 岡山県 | 岡山市北区 | 岡山(オカヤマ)* | 38.3 | 14:24 | 38.3 | 2026/07/23 | 1891年 | [タイ記録] |
| 徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 38.0 | 15:24 | 38.0 | 2024/07/29 | 2001年 | [タイ記録] |
| 香川県 | 三豊市 | 財田(サイタ) | 37.7 | 13:40 | 37.5 | 2008/07/21 | 1978年 | |
| 山口県 | 防府市 | 防府(ホウフ) | 37.5 | 15:23 | 37.4 | 1994/07/24 | 1977年 | |
| 山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 36.1 | 15:44 | 36.1 | 2026/07/22 | 2002年 | [タイ記録] |
| 宮崎県 | 小林市 | 小林(コバヤシ) | 36.9 | 13:43 | 36.6 | 2007/07/27 | 2001年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 37.3 | 13:11 | 37.2 | 2024/07/31 | 1883年 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 36.4 | 14:47 | 36.4 | 2007/07/26 | 1977年 | [タイ記録] |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 肝付前田(キモツキマエダ) | 37.5 | 14:55 | 37.2 | 2026/07/21 | 1978年 | |
日最低気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最高気温の低い方から(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最低気温の高い方から(17地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 |
| 群馬県 | 多野郡神流町 | 神流(カンナ) | 24.5 | 05:04 | 24.0 | 2026/07/21 | 1978年 | |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(ツジドウ) | 27.9 | 05:41 | 27.9 | 2024/07/24 | 1992年 | [タイ記録] |
| 神奈川県 | 三浦市 | 三浦(ミウラ) | 26.9 | 05:19 | 26.8 | 2024/07/29 | 1978年 | |
| 長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 25.4 | 23:47 | 25.4 | 1981/07/10 | 1976年 | [タイ記録] |
| 長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 24.6 | 06:08 | 24.5 | 2018/07/20 | 1945年 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 甲府(コウフ)* | 28.2 | 03:43 | 27.3 | 2018/07/16 | 1895年 | |
| 山梨県 | 甲府市 | 古関(フルセキ) | 24.6 | 05:04 | 24.4 | 1997/07/08 | 1979年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 切石(キリイシ) | 26.3 | 05:02 | 25.7 | 2018/07/16 | 1978年 | |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 河口湖(カワグチコ)* | 22.9 | 24:00 | 22.5 | 2024/07/27 | 1933年 | |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 27.0 | 05:28 | 26.6 | 2018/07/19 | 1978年 | |
| 静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 28.3 | 05:35 | 27.6 | 2026/07/23 | 1979年 | |
| 大阪府 | 東大阪市 | 生駒山(イコマヤマ) | 24.0 | 24:00 | 23.8 | 2024/07/28 | 1976年 | |
| 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 関空島(カンクウジマ) | 27.9 | 04:14 | 27.9 | 2008/07/27 | 2003年 | [タイ記録] |
| 兵庫県 | 明石市 | 明石(アカシ) | 27.6 | 05:38 | 27.6 | 2002/07/25 | 1992年 | [タイ記録] |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸空港(コウベクウコウ) | 29.7 | 05:06 | 28.0 | 2025/07/07 | 2006年 | |
| 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 28.8 | 05:48 | 28.8 | 2026/07/22 | 1942年 | [タイ記録] |
| 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 多度津(タドツ)* | 28.9 | 06:16 | 28.8 | 2026/07/22 | 1892年 | |
1時間降水量の日最大値(3地点)
| 都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 23日までの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 |
| 岩手県 | 二戸郡一戸町 | 奥中山(オクナカヤマ) | 44.5 | 17:19 | 34.0 | 2010/07/03 | 1978年 | |
| 千葉県 | 船橋市 | 船橋(フナバシ) | 54.5 | 17:54 | 41.5 | 2020/07/02 | 2000年 | |
| 新潟県 | 胎内市 | 中条(ナカジョウ) | 58.0 | 11:11 | 53 | 2004/07/10 | 1979年 | |
3時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
6時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
12時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
24時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
48時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
72時間降水量の日最大値(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日降水量(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
日最大瞬間風速・風向(0地点)
| 1位の値を更新した地点はありません。 |
観測開始または移転等により観測環境が変わって10年目以降の地点を対象としています。