全国観測値ランキング(12月10日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 26.5 | 12:47 | +3.4 | +1.6 | 35.7 | 2003/07/24 | 28.4 | 2018/12/04 | 1978年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 26.3 | 12:37 | +2.8 | +0.3 | 35.6 | 2017/08/20 | 28.8 | 1947/12/01 | 1896年 | |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 26.2 | 13:54 | +2.9 | +0.4 | 36.1 | 2016/07/05 | 28.8 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 26.0 | 13:28 | +2.8 | -0.4 | 35.1 | 2022/08/24 | 29.4 | 2018/12/06 | 2013年 | |
| 5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 25.9 | 15:00 | +2.5 | +0.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 29.7 | 2018/12/04 | 1979年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 25.4 | 14:22 | +2.1 | +0.5 | 35.4 | 2009/08/02 | 29.2 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 25.1 | 13:33 | +2.1 | 0.0 | 36.1 | 2012/07/08 | 28.6 | 2022/12/03 | 1977年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 24.7 | 14:05 | +1.8 | +0.3 | 35.9 | 2024/07/20 | 29.4 | 2018/12/03 | 1954年 | |
| 9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 24.5 | 12:26 | +1.5 | -0.4 | 35.3 | 2022/07/26 | 29.8 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 10 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 24.4 ) | 12:40) | +1.5 | -0.4 | 34.3 | 2024/08/13 | 28.1 | 2016/12/05 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 24.4 | 13:00 | +1.3 | -0.7 | 35.3 | 1991/07/12 | 28.3 | 2018/12/04 | 1942年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 24.4 | 12:59 | +1.7 | 0.0 | 35.3 | 1971/07/16 | 28.8 | 2018/12/04 | 1937年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -18.8 | 07:40 | -5.4 | -3.9 | -33.2 | 2000/01/27 | -27.6 | 2000/12/26 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | -15.9 | 03:09 | -3.9 | -2.0 | -34.0 | 1978/02/25 | -27.1 | 2002/12/31 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | -15.5 | 04:40 | -5.7 | +0.2 | -30.9 | 1978/02/17 | -24.6 | 1985/12/15 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | -15.5 | 20:59 | -4.5 | -2.8 | -28.7 | 1985/01/24 | -22.1 | 2012/12/28 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 弟子屈(テシカガ) | -15.3 | 03:11 | -6.1 | -1.6 | -26.7 | 2019/02/09 | -21.4 | 2004/12/29 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | -15.0 | 22:37 | -3.8 | -3.8 | -33.8 | 2020/02/09 | -27.9 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | -14.9 | 01:12 | -6.8 | -5.0 | -31.6 | 1978/02/17 | -24.0 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | -14.9 | 07:25 | -3.8 | -1.2 | -30.3 | 1978/02/17 | -24.1 | 2012/12/28 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡大空町 | 女満別(メマンベツ) | -14.7 | 07:00 | -4.9 | -1.3 | -27.0 | 2019/02/09 | -24.1 | 2012/12/25 | 2003年 | |
| 10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走郡美幌町 | 美幌(ビホロ) | -14.3 | 06:06 | -4.0 | -2.0 | -31.2 | 1978/02/17 | -23.9 | 2012/12/25 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | -4.8 | 14:17 | -13.9 | 1980/02/15 | -11.8 | 1984/12/25 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -4.1 | 23:37 | -14.4 | 1979/01/12 | -13.9 | 1984/12/25 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | -3.9 | 13:32 | -14.9 | 1985/01/24 | -12.2 | 1984/12/25 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野(フラノ) | -3.7 | 15:09 | -19.8 | 1985/01/24 | -15.3 | 1978/12/19 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 志比内(シビナイ) | -3.6 | 22:25 | -15.2 | 2001/01/15 | -12.8 | 2012/12/24 | 1993年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | -3.6 | 12:23 | -14.9 | 1978/02/16 | -13.0 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 朝日(アサヒ) | -3.5 | 14:33 | -15.5 | 1985/01/24 | -12.0 | 1989/12/19 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | -3.5 | 13:38 | -16.9 | 1985/01/24 | -13.5 | 1978/12/19 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | -3.4 | 22:27 | -15.2 | 1979/01/12 | -12.6 | 1984/12/25 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 士別(シベツ) | -3.3 | 14:59 | -20.1 | 1985/01/25 | -16.6 | 1978/12/29 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布(ピップ) | -3.3 | 15:50 | -18.5 | 1985/01/24 | -13.2 | 1978/12/19 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -3.3 | 12:12 | -14.9 | 1996/01/31 | -12.3 | 1989/12/19 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 22.4 | 05:53 | 29.5 | 2024/07/18 | 24.7 | 1994/12/12 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 22.4 | 00:13 | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2023/12/10 | 1977年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 21.9 | 02:31 | 29.7 | 2007/07/17 | 24.7 | 1994/12/11 | 1978年 | |
| 4 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 21.7 | 00:34 | 30.4 | 2024/07/18 | 24.4 | 1994/12/11 | 1896年 | |
| 5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 21.6 | 21:22 | 29.5 | 2024/06/30 | 24.2 | 1994/12/11 | 1954年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 21.4 | 02:20 | 29.7 | 2024/07/18 | 24.1 | 2018/12/06 | 2003年 | |
| 7 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 21.2 | 01:25 | 29.1 | 2015/06/27 | 23.9 | 2023/12/10 | 2013年 | |
| 8 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 20.7 | 24:00 | 29.3 | 2017/08/08 | 23.1 | 2016/12/04 | 1937年 | |
| 9 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 20.5 | 01:24 | 29.9 | 2024/07/14 | 24.6 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 10 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 20.3 | 05:14 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.0 | 2018/12/04 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 27.0 | 22:59 | 130.5 | 2015/04/19 | 37 | 2004/12/04 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 12.5 | 23:12 | 110.0 | 2008/09/13 | 78.0 | 2000/12/18 | 1956年 | |
| 3 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 奥(オク) | 11.5 | 22:42 | 86.0 | 2018/06/16 | 43 | 2006/12/07 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 9.0 | 08:00 | 58.0 | 2011/07/30 | 22.0 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 9.0 | 07:30 | 54.5 | 2024/09/19 | 19.0 | 2008/12/11 | 1978年 | |
| 6 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 7.5 | 24:00 | 102 | 1987/10/25 | 29 | 2006/12/07 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 7.5 | 05:32 | 121.0 | 2011/07/29 | 13.0 | 2014/12/15 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 7.5 | 09:21 | 85.0 | 2022/08/04 | 13.0 | 2019/12/12 | 1976年 | |
| 9 | 石川県 | 羽咋郡志賀町 | 志賀(シカ) | 6.5 | 02:28 | 64.5 | 2025/09/10 | 19.0 | 2025/12/01 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 6.5 | 09:10 | 59.0 | 2013/08/01 | 17.5 | 2018/12/19 | 1977年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 6.5 | 03:20 | 74 | 1984/08/30 | 15 | 1986/12/31 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 34.0 | 22:50 | 276.5 | 2019/05/13 | 44.5 | 2015/12/10 | 2003年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 19.0 | 09:00 | 118.0 | 2011/07/30 | 39.0 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 17.5 | 23:00 | 242.0 | 2008/09/13 | 110 | 1983/12/21 | 1978年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 17.0 | 10:40 | 117 | 1995/07/11 | 30 | 1994/12/09 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 16.0 | 09:30 | 86 | 2002/08/25 | 30 | 2006/12/27 | 1978年 | |
| 6 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 15.5 | 10:00 | 102.0 | 2011/07/30 | 31.0 | 2018/12/19 | 1977年 | |
| 7 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 奥(オク) | 14.0 | 24:00 | 194 | 2000/07/30 | 73 | 1982/12/05 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 13.0 | 07:40 | 155.0 | 2011/07/29 | 31 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 12.5 | 08:40 | 140 | 1984/08/30 | 26 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 10 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 12.0 | 11:00 | 116 | 2006/10/29 | 32 | 2003/12/04 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 12.0 | 04:20 | 134.5 | 2013/07/30 | 31.5 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 49.5 | 24:00 | 393.5 | 2019/05/13 | 62.0 | 2011/12/06 | 2003年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 31.5 | 09:50 | 167 | 2005/06/28 | 56.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 27.5 | 24:00 | 417.0 | 2008/09/13 | 116 | 1983/12/21 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 27.5 | 12:30 | 133 | 1985/07/08 | 42 | 2006/12/27 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 27.0 | 14:00 | 132 | 1995/07/11 | 41.0 | 2014/12/07 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 24.0 | 10:10 | 175.0 | 2011/07/29 | 41 | 2005/12/10 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 23.5 | 10:00 | 153.0 | 2011/07/30 | 52 | 1989/12/15 | 1977年 | |
| 8 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 23.0 | 08:20 | 161 | 1984/08/30 | 39 | 2002/12/11 | 1977年 | |
| 9 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 20.5 | 07:30 | 152.5 | 2017/07/18 | 43 | 2006/12/27 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 18.0 | 07:20 | 198 | 1998/08/04 | 50.0 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 53.5 | 24:00 | 453.5 | 2008/09/13 | 87.5 | 2015/12/10 | 2003年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 49.0 | 14:30 | 310 | 2005/06/28 | 90.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 45.5 | 15:30 | 218 | 2005/06/28 | 59.0 | 2022/12/20 | 1978年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 36.0 | 15:30 | 149 | 1995/07/12 | 64 | 2003/12/07 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 34.5 | 14:50 | 241 | 2005/06/28 | 68 | 1999/12/11 | 1977年 | |
| 6 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 33.5 | 15:20 | 243.0 | 2011/07/30 | 64.0 | 2014/12/17 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 29.5 | 12:20 | 199 | 2005/06/28 | 65 | 1982/12/25 | 1977年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 28.0 | 24:00 | 617.0 | 2008/09/13 | 125 | 1998/12/19 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 28.0 | 13:30 | 195 | 2005/06/28 | 54.0 | 2012/12/11 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 26.5 | 11:30 | 217 | 2005/06/28 | 69.0 ] | 2022/12/19 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 54.5 | 24:00 | 335 | 2005/06/28 | 149.0 | 2012/12/13 | 1985年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 54.0 | 24:00 | 582.5 | 2008/09/13 | 121.5 | 2011/12/06 | 2003年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 48.5 | 24:00 | 230 | 2005/06/28 | 96.5 | 2023/12/21 | 1978年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 45.5 | 10:30 | 769.5 | 2008/09/13 | 227 | 1998/12/20 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 36.0 | 24:00 | 240 | 1995/07/12 | 107 | 1984/12/29 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 35.5 | 14:50 | 261 | 2005/06/28 | 103.5 | 2014/12/17 | 1977年 | |
| 7 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 35.0 | 24:00 | 289.0 | 2011/07/30 | 102.5 | 2014/12/17 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 32.5 | 17:40 | 260 | 2005/06/28 | 109.5 ] | 2022/12/19 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 32.0 | 24:00 | 244 | 2005/06/28 | 103 | 2003/12/08 | 1977年 | |
| 10 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 30.0 | 24:00 | 239 | 2005/06/28 | 86.5 | 2012/12/11 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 82.0 | 24:00 | 641.5 | 2008/09/14 | 148.5 | 2011/12/07 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 76.0 | 01:50 | 822.5 | 2008/09/14 | 293 | 1998/12/20 | 1978年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 75.0 | 14:50 | 254 | 1995/07/13 | 183.0 | 2020/12/16 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 72.0 | 13:30 | 347 | 2005/06/29 | 222.0 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 5 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 63.0 | 13:50 | 286.5 | 2011/07/30 | 145.0 | 2010/12/24 | 1977年 | |
| 6 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 60.5 | 13:40 | 243.0 | 2016/07/28 | 186.5 | 2020/12/16 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 60.5 | 12:10 | 337 ] | 1978/06/27 | 173.5 | 2014/12/15 | 1977年 | |
| 8 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 57.0 | 14:00 | 423.0 | 2011/07/30 | 149.0 | 2014/12/15 | 1976年 | |
| 9 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 55.5 | 11:20 | 229.5 | 2018/08/07 | 171 | 2006/12/28 | 1976年 | |
| 10 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 55.0 | 07:50 | 244 | 2007/09/18 | 124 | 2006/12/29 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 109.5 | 24:00 | 983.5 | 2008/09/16 | 295 | 1998/12/21 | 1978年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 106.0 | 24:00 | 795.0 | 2008/09/16 | 161.5 | 2013/12/17 | 2003年 | |
| 3 | 秋田県 | 北秋田市 | 比立内(ヒタチナイ) | 86.0 | 00:10 | 275.0 | 2017/08/25 | 115 | 2004/12/07 | 1976年 | |
| 4 | 秋田県 | 秋田市 | 雄和(ユウワ) | 84.5 | 00:10 | 348.5 | 2017/07/25 | 91.5 | 2024/12/01 | 2003年 | |
| 5 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 83.5 | 00:20 | 259.0 | 2022/08/12 | 132 | 2006/12/29 | 1978年 | |
| 6 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 78.5 | 24:00 | 393.5 | 2011/07/30 | 274.0 | 2012/12/13 | 1985年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 78.5 | 24:00 | 262 | 1995/07/14 | 238 | 1984/12/30 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 74.5 | 13:30 | 229.5 | 2018/08/08 | 204 | 2006/12/30 | 1976年 | |
| 〃 | 秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合(アニアイ) | 74.5 | 00:10 | 283.0 | 2024/07/27 | 103.0 | 2022/12/04 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 72.5 | 14:20 | 569.0 | 2022/08/06 | 225.0 | 2014/12/04 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 12月の平年値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 54.5 | 11 | 502.8 | 330 | 2005/06/28 | 128.5 | 2012/12/12 | 1985年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 54.0 | 32 | 171.2 | 573.0 | 2008/09/13 | 119.0 | 2011/12/06 | 2003年 | |
| 3 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 48.5 | 14 | 358.0 | 228 | 2005/06/28 | 95.0 | 2023/12/21 | 1978年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 36.0 | 9 | 411.5 | 150 | 1995/07/11 | 89.0 | 2020/12/15 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 35.0 | 9 | 397.8 | 200 | 2005/06/28 | 102.5 | 2014/12/17 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 35.0 | 8 | 454.5 | 252 | 2005/06/28 | 103.5 | 2014/12/17 | 1977年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 33.5 | 17 | 200.8 | 765.0 | 2008/09/13 | 210.5 | 1998/12/19 | 1956年 | |
| 8 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 32.0 | 7 | 476.8 | 240 | 2005/06/28 | 100 | 2003/12/07 | 1977年 | |
| 9 | 新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 30.0 | 8 | 389.9 | 234 | 2005/06/28 | 81 | 1994/12/05 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 29.5 | 8 | 356.2 | 256 | 2005/06/28 | 95 | 1985/12/14 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 9日までの 観測史上1位の値 | 9日までの 12月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 18.0 | 西北西 | 05:14 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 35.0 | 北北東 | 2022/12/22 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 17.1 | 西 | 23:50 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 29.5 | 北西 | 2017/12/25 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 15.7 | 西 | 21:32 | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 25.3 | 北西 | 2017/12/25 | 2003年 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 14.8 | 西南西 | 22:51 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 29.7 | 西南西 | 2012/12/06 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 14.6 | 西 | 23:34 | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 27.2 | 西南西 | 2012/12/07 | 2003年 | |
| 6 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 14.3 | 西 | 22:22 | 25.0 | 西北西 | 2017/12/25 | 25.0 | 西北西 | 2017/12/25 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡江差町 | 江差(エサシ)* | 14.1 | 北西 | 01:20 | 36.1 | 西南西 | 1954/09/26 | 35.3 | 西北西 | 1944/12/03 | 1941年 | |
| 8 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 奥尻(オクシリ) | 13.5 | 西北西 | 01:24 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 2000年 | |
| 9 | 北海道 石狩地方 | 石狩市 | 浜益(ハママス) | 13.1 | 西 | 00:53 | 28.2 | 西 | 2013/01/03 | 25.4 | 西 | 2017/12/25 | 1977年 | |
