全国観測値ランキング(11月2日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 27.6 | 09:27 | +0.4 | -0.7 | 34.1 | 2024/07/14 | 30.2 | 1998/11/03 | 1968年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 27.6 | 13:36 | +0.5 | -1.0 | 35.3 | 1991/07/12 | 31.8 | 2024/11/02 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 27.5 | 13:27 | 0.0 | 0.0 | 36.1 | 2016/07/05 | 31.1 | 2024/11/14 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 27.4 | 11:28 | +0.2 | -0.9 | 34.3 | 2024/08/13 | 31.5 | 2024/11/02 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 27.4 | 12:52 | -0.1 | -0.6 | 35.1 | 2024/08/16 | 31.6 | 2024/11/02 | 2003年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 27.2 | 13:23 | +0.1 | +0.1 | 35.3 | 2022/07/26 | 31.2 | 2023/11/10 | 2003年 | |
| 7 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 26.9 | 13:05 | -0.1 | 0.0 | 35.7 | 2024/07/15 | 30.8 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 8 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 26.8 | 13:13 | -0.7 | -0.4 | 35.4 | 2009/08/02 | 31.0 | 2008/11/08 | 2003年 | |
| 9 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 26.7 | 13:22 | +0.6 | -0.2 | 34.9 | 2024/07/21 | 30.3 | 2024/11/01 | 2000年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 26.7 | 12:06 | +0.5 | +0.3 | 35.1 | 2009/08/03 | 30.2 | 2024/11/01 | 1966年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 26.7 | 13:36 | +0.3 | -0.1 | 35.3 | 1971/07/16 | 30.9 | 2024/11/01 | 1937年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -1.1 | 04:42 | -1.1 | -2.4 | -29.2 | 2012/02/19 | -18.3 | 1983/11/29 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 留萌地方 | 留萌郡小平町 | 達布(タップ) | -0.4 | 23:58 | -2.1 | -2.3 | -30.0 | 1978/02/24 | -15.4 | 1984/11/20 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -0.4 | 24:00 | 0.0 | -2.6 | -35.8 | 1990/01/28 | -21.0 | 1988/11/19 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | -0.1 | 23:54 | -3.1 | -3.3 | -30.6 | 1985/01/24 | -10.2 | 1981/11/29 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 0.0 | 23:38 | -3.0 | -3.4 | -26.8 | 2003/01/15 | -12.8 | 1988/11/19 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 0.0 | 07:33 | 0.0 | -1.6 | -24.2 | 2003/01/15 | -14.8 | 2008/11/25 | 1993年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 0.1 | 12:49 | 0.0 | -2.8 | -35.2 | 1978/02/17 | -20.1 | 2008/11/25 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 0.4 | 07:31 | +2.1 | -0.5 | -30.8 | 1978/02/17 | -17.4 | 1987/11/30 | 1976年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 0.5 | 23:07 | -1.7 | -2.7 | -28.8 | 2014/02/08 | -13.6 | 1981/11/30 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡美瑛町 | 美瑛(ビエイ) | 0.5 | 00:49 | +0.1 | -0.6 | -33.2 | 1985/01/24 | -20.8 | 2008/11/25 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 3.3 | 09:29 | -14.8 | 1978/02/18 | -6.6 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 3.3 | 13:41 | -15.9 | 1996/01/31 | -7.6 | 2017/11/30 | 1993年 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 3.4 | 11:31 | -14.9 | 1996/01/31 | -8.8 | 1987/11/28 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 3.5 | 04:32 | -15.7 | 1979/01/12 | -8.8 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 3.6 | 05:37 | -15.4 | 1979/01/12 | -9.3 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡西興部村 | 西興部(ニシオコッペ) | 3.6 | 16:32 | -14.1 | 1985/01/23 | -6.4 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 上川地方 | 上川郡東川町 | 東川(ヒガシカワ) | 3.7 | 15:29 | -17.4 | 1985/01/25 | -8.0 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川(シモカワ) | 3.8 | 11:29 | -16.1 | 1985/01/26 | -7.5 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡東神楽町 | 東神楽(ヒガシカグラ) | 3.8 | 13:10 | -13.6 | 2003/01/20 | -6.6 | 2008/11/25 | 2003年 | |
| 10 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 3.9 | 15:11 | -14.2 | 1978/02/16 | -7.8 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 3.9 | 06:06 | -14.0 | 1979/01/12 | -7.1 | 1987/11/28 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 23.3 | 23:57 | 29.9 | 2024/07/14 | 27.6 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 2 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 23.2 | 04:16 | 28.9 | 2020/09/03 | 27.2 | 2000/11/01 | 1968年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 22.8 | 23:14 | 29.6 | 2017/08/05 | 27.3 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 22.6 | 03:40 | 30.0 | 2022/08/26 | 28.0 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 5 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 22.4 | 05:13 | 29.4 | 2022/08/25 | 27.6 | 2024/11/01 | 1977年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 22.4 | 05:58 | 29.5 | 2022/08/26 | 25.7 | 2024/11/02 | 2000年 | |
| 7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 22.3 | 05:24 | 29.7 | 2024/08/05 | 27.8 | 2024/11/01 | 1958年 | |
| 8 | 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 喜界島(キカイジマ) | 22.2 | 00:07 | 29.3 | 2024/07/23 | 26.6 | 2024/11/01 | 2000年 | |
| 9 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 22.1 | 05:40 | 29.7 | 2017/08/04 | 25.9 | 2024/11/01 | 2003年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 沖永良部(オキノエラブ)* | 22.1 | 00:19 | 29.2 | 2017/07/31 | 26.9 | 2024/11/01 | 1969年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 23.5 | 07:11 | 110.0 | 2008/09/13 | 80.0 | 2011/11/08 | 1956年 | |
| 2 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 22.0 | 02:54 | 79.0 | 2015/09/19 | 65.5 | 1980/11/06 | 1970年 | |
| 3 | 石川県 | 輪島市 | 門前(モンゼン) | 15.5 | 08:41 | 101 | 2006/08/13 | 35 | 2006/11/14 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 15.5 | 01:48 | 69.0 | 2024/08/25 | 18 | 1989/11/21 | 1976年 | |
| 5 | 石川県 | 金沢市 | 金沢(カナザワ)* | 14.5 | 22:46 | 77.3 | 1950/09/18 | 28.0 | 2002/11/04 | 1937年 | |
| 6 | 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 13.0 | 17:25 | 64.5 | 2011/07/28 | 31.0 | 2023/11/01 | 1976年 | |
| 7 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 12.5 | 15:23 | 59.0 | 2012/10/05 | 20 | 2004/11/03 | 1979年 | |
| 8 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 11.5 | 03:27 | 52 | 2007/08/22 | 39.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 巻(マキ) | 11.5 | 21:45 | 65.0 | 2014/07/09 | 25.0 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 鶴岡市 | 櫛引(クシビキ) | 11.5 | 15:14 | 63.0 | 2013/07/22 | 23.5 | 2009/11/05 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 30.5 | 09:10 | 242.0 | 2008/09/13 | 146 | 1995/11/06 | 1978年 | |
| 2 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 27.0 | 04:10 | 139 | 1989/09/30 | 109 | 1997/11/07 | 1986年 | |
| 3 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 24.0 | 03:40 | 123 | 1995/08/10 | 31.0 | 2010/11/02 | 1976年 | |
| 4 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 22.5 | 17:20 | 96.5 | 2018/08/06 | 33.5 | 2008/11/01 | 1979年 | |
| 5 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 21.0 | 03:40 | 108 | 1984/08/30 | 56.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 21.0 | 02:30 | 144.0 | 2011/07/30 | 33.0 | 2023/11/07 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 巻(マキ) | 21.0 | 21:50 | 116.5 | 2014/07/09 | 33.0 | 2012/11/14 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 鶴岡市 | 櫛引(クシビキ) | 20.0 | 17:10 | 101.0 | 2013/07/22 | 35.5 ] | 2025/11/01 | 1977年 | |
| 9 | 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 19.5 | 17:30 | 101.0 | 2011/07/28 | 55.0 | 2023/11/01 | 1976年 | |
| 10 | 石川県 | 金沢市 | 金沢(カナザワ)* | 18.5 | 24:00 | 148.0 | 2025/08/07 | 41.0 | 2024/11/02 | 1991年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 巻(マキ) | 35.5 | 22:50 | 126.5 | 2014/07/09 | 51.5 | 2012/11/14 | 1976年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 33.0 | 12:10 | 417.0 | 2008/09/13 | 175 | 1995/11/06 | 1978年 | |
| 〃 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 33.0 | 05:20 | 131 | 2005/06/28 | 57.5 | 2023/11/02 | 1976年 | |
| 4 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 32.5 | 05:30 | 268 | 2004/07/13 | 45.0 | 2010/11/10 | 1976年 | |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 31.5 | 05:20 | 166 | 1995/08/10 | 44 | 1989/11/21 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 31.5 | 20:20 | 144 | 1995/08/10 | 53.0 | 2008/11/01 | 1979年 | |
| 7 | 鳥取県 | 鳥取市 | 青谷(アオヤ) | 27.5 | 00:30 | 202 | 1987/10/17 | 68 | 2000/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 27.5 | 05:00 | 240.5 | 2011/07/29 | 56.0 | 2023/11/07 | 1983年 | |
| 〃 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 27.5 | 00:30 | 418.0 | 2022/08/04 | 50.5 | 2011/11/24 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 27.0 | 23:30 | 188 | 2005/06/28 | 58.0 | 2020/11/23 | 1976年 | |
| 〃 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 27.0 | 07:10 | 208 | 1997/11/07 | 208 | 1997/11/07 | 1986年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 80.0 | 00:10 | 184 | 1987/10/18 | 123.0 ] | 2025/11/01 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 仁頃山(ニコロヤマ) | 67.5 | 00:10 | 112.0 | 2016/08/20 | 100.5 ] | 2025/11/01 | 2006年 | |
| 3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 上藻別(カミモベツ) | 62.0 | 00:10 | 168 | 1998/09/17 | 101.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 61.5 | 00:10 | 117 | 1979/10/20 | 75.5 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 目梨郡羅臼町 | 羅臼(ラウス) | 55.5 | 00:10 | 145.0 | 2009/06/23 | 91.0 | 2018/11/10 | 2005年 | |
| 6 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 遠軽(エンガル) | 54.5 | 00:10 | 134 | 2006/10/08 | 91.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 51.5 | 00:10 | 121.0 | 2014/08/11 | 107.0 ] | 2025/11/01 | 2003年 | |
| 8 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | 48.5 | 00:10 | 121.5 | 2011/09/02 | 84.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 丸瀬布(マルセップ) | 48.5 | 00:10 | 135 | 1998/07/25 | 93.5 ] | 2025/11/01 | 1984年 | |
| 10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 47.0 | 00:10 | 110.0 | 2024/07/24 | 85.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 種市(タネイチ) | 143.0 | 00:10 | 241.5 | 2019/10/13 | 233 | 2007/11/11 | 1976年 | |
| 2 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 普代(フダイ) | 140.5 | 00:10 | 437.0 | 2019/10/13 | 159.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 3 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 140.0 | 00:10 | 345.0 | 2012/05/04 | 160.0 ] | 2025/11/01 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 137.0 | 01:50 | 202 | 1987/10/18 | 121.5 | 2012/11/08 | 1978年 | (11月の1位の値を更新) |
| 5 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 123.0 | 00:10 | 394.5 | 2019/10/13 | 188 | 1990/11/05 | 1976年 | |
| 6 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 119.0 | 00:10 | 356 | 2002/07/11 | 161 | 1990/11/05 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 上藻別(カミモベツ) | 118.0 | 03:40 | 218 | 1998/09/17 | 85.0 | 2012/11/10 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 8 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 116.0 | 01:40 | 157 | 2006/10/08 | 82.5 | 2021/11/04 | 2003年 | (11月の1位の値を更新) |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 仁頃山(ニコロヤマ) | 115.0 | 02:20 | 163 | 2006/10/09 | 60.5 | 2021/11/10 | 2006年 | (11月の1位の値を更新) |
| 10 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 112.5 | 00:10 | 230 | 1990/10/27 | 176 | 1990/11/05 | 1976年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 03:40 | 550.5 | 2014/08/03 | 288 | 1979/11/11 | 1976年 | |
| 2 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 160.0 | 18:40 | 385 | 1981/09/27 | 160.0 | 2012/11/08 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 3 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 普代(フダイ) | 159.0 | 19:40 | 467.0 | 2019/10/13 | 157 | 1980/11/27 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 4 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 種市(タネイチ) | 151.0 | 20:50 | 273.5 | 2019/10/14 | 257 | 2007/11/12 | 1976年 | |
| 5 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 143.0 | 18:30 | 410 | 1982/08/30 | 161 | 1990/11/06 | 1976年 | |
| 6 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 142.5 | 17:50 | 452.5 ] | 2011/09/22 | 56.5 | 2022/11/25 | 2011年 | (11月の1位の値を更新) |
| 7 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 142.0 | 19:00 | 417.5 | 2019/10/13 | 188 | 1990/11/06 | 1976年 | |
| 8 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 137.5 | 24:00 | 219.5 ] | 2016/08/22 | 140 | 1985/11/09 | 1978年 | |
| 9 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 136.0 | 19:40 | 335.5 | 2011/06/25 | 163 | 1995/11/04 | 1979年 | |
| 10 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 上藻別(カミモベツ) | 135.0 | 24:00 | 260 | 2006/10/09 | 110.5 | 2012/11/09 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 24:00 | 608.0 | 2014/08/04 | 288 | 1979/11/12 | 1976年 | |
| 〃 | 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 山田(ヤマダ) | 160.5 | 24:00 | 385 | 1981/09/28 | 160.0 | 2012/11/09 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 3 | 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 普代(フダイ) | 159.0 | 24:00 | 467.0 | 2019/10/14 | 157 | 1980/11/28 | 1976年 | (11月の1位の値を更新) |
| 4 | 岩手県 | 九戸郡洋野町 | 種市(タネイチ) | 151.0 | 24:00 | 277 | 2007/11/13 | 277 | 2007/11/13 | 1976年 | |
| 5 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 144.0 | 24:00 | 337.5 | 2011/06/26 | 229 | 1995/11/04 | 1979年 | |
| 6 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 143.0 | 24:00 | 455.0 ] | 2011/09/22 | 62.0 | 2022/11/24 | 2011年 | (11月の1位の値を更新) |
| 〃 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 143.0 | 24:00 | 459 | 1982/08/30 | 161 | 1990/11/07 | 1976年 | |
| 8 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 142.0 | 24:00 | 417.5 | 2019/10/14 | 190 | 1990/11/07 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 村上市 | 高根(タカネ) | 139.0 | 24:00 | 414.0 | 2022/08/06 | 224.5 | 2021/11/13 | 1978年 | |
| 10 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 137.5 | 21:20 | 825 | 1980/08/06 | 240 | 1989/11/10 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 137.5 | 24:00 | 291.5 ] | 2016/08/23 | 161.5 | 2012/11/10 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 11月の平年値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 村上市 | 三面(ミオモテ) | 45.5 | 15 | 302.3 | 231.5 | 2022/08/03 | 104.5 | 2021/11/11 | 1981年 | |
| 2 | 石川県 | 金沢市 | 金沢(カナザワ)* | 44.5 | 18 | 250.8 | 332.0 | 2025/08/07 | 111.0 | 2021/11/10 | 1882年 | |
| 3 | 新潟県 | 村上市 | 高根(タカネ) | 43.5 | 13 | 345.0 | 395.5 | 2022/08/03 | 124.0 | 2021/11/11 | 1978年 | |
| 4 | 山形県 | 鶴岡市 | 荒沢(アラサワ) | 42.5 | 11 | 388.6 | 233.5 | 2011/06/23 | 108 | 1987/11/03 | 1979年 | |
| 5 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 巻(マキ) | 39.5 | 21 | 190.2 | 157 | 1978/06/26 | 103.5 | 2013/11/20 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 38.0 | 24 | 157.1 | 145 | 2001/09/10 | 113.5 | 2009/11/14 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 新発田市 | 赤谷(アカダニ) | 37.0 | 10 | 376.4 | 259 | 1978/06/27 | 119.0 | 2021/11/25 | 1976年 | |
| 8 | 山形県 | 鶴岡市 | 櫛引(クシビキ) | 35.5 | 11 | 317.2 | 152.0 | 2024/07/25 | 77.5 | 2011/11/24 | 1977年 | |
| 9 | 石川県 | 白山市 | 白山河内(ハクサンカワチ) | 35.0 | 13 | 277.9 | 392.0 | 2022/08/04 | 92.0 | 2010/11/01 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 35.0 | 10 | 353.8 | 287.0 | 2022/08/03 | 138.5 | 2010/11/02 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 35.0 | /// | /// | 176.0 | 2016/09/06 | 85.0 | 2022/11/13 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 1日までの 観測史上1位の値 | 1日までの 11月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 21.3 | 西南西 | 11:33 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 35.2 | 北北東 | 2025/11/01 | 1978年 | |
| 2 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 18.2 | 西南西 | 18:18 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 31 | 西 | 2004/11/27 | 1987年 | |
| 3 | 北海道 渡島地方 | 函館市 | 高松(タカマツ) | 17.6 | 南西 | 05:52 | 24.8 | 東南東 | 2016/08/30 | 21.5 | 南西 | 2009/11/15 | 2003年 | |
| 4 | 新潟県 | 佐渡市 | 両津(リョウツ) | 17.1 | 西南西 | 13:08 | 32.1 | 西南西 | 2012/04/04 | 22 | 西南西 | 1998/11/17 | 1978年 | |
