全国観測値ランキング(10月31日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 30.4 | 12:13 | +2.8 | +1.5 | 35.1 | 2024/08/16 | 33.4 | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 30.2 | 11:30 | +2.9 | +1.7 | 35.3 | 1991/07/12 | 33.1 | 2025/10/06 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 29.6 | 11:05 | +2.3 | +1.5 | 34.3 | 2024/08/13 | 32.7 | 2025/10/01 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 29.1 | 10:59 | +2.5 | +0.9 | 36.0 | 2024/07/19 | 34.2 | 2025/10/03 | 1890年 | |
| 5 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 29.0 | 10:22 | +1.6 | +2.8 | 34.1 | 2024/07/14 | 32.7 | 2025/10/02 | 1968年 | |
| 6 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 28.8 | 09:35 | +1.6 | +0.4 | 35.7 | 2024/07/15 | 33.8 | 2025/10/03 | 2003年 | |
| 7 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 28.6 | 10:27 | +2.7 | +1.7 | 35.6 | 2017/08/16 | 35.0 | 2025/10/02 | 2007年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.6 | 14:07 | +1.1 | -2.1 | 35.6 | 2017/08/20 | 33.8 | 2025/10/10 | 1896年 | |
| 9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 28.5 | 13:50 | +1.4 | -1.5 | 35.7 | 2003/07/24 | 33.7 | 2025/10/06 | 1978年 | |
| 10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.3 | 11:40 | +1.1 | -1.2 | 35.7 | 2009/08/05 | 33.5 | 2025/10/09 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.3 | 14:16 | +0.7 | -2.1 | 35.4 | 2009/08/02 | 34.0 | 2025/10/16 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.3 | 12:56 | +0.7 | -2.1 | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2025/10/17 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 中川郡本別町 | 本別(ホンベツ) | -1.9 | 05:57 | -2.6 | +1.3 | -29.1 | 2012/01/28 | -6.3 | 2004/10/28 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -1.9 | 05:24 | -1.0 | +2.0 | -31.8 | 2000/01/27 | -6.8 | 2016/10/31 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | -1.8 | 06:03 | -0.8 | +3.5 | -28.8 | 2000/01/27 | -9.1 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -1.8 | 05:55 | -0.3 | +5.7 | -33.2 | 2000/01/27 | -9.2 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 5 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 葛巻(クズマキ) | -1.6 | 05:15 | -3.7 | +3.2 | -23.2 | 1978/02/17 | -4.8 | 2025/10/30 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | -1.5 | 06:13 | -0.6 | +5.5 | -29.5 | 2000/01/27 | -8.3 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 十勝地方 | 河東郡音更町 | 駒場(コマバ) | -1.4 | 05:39 | -2.3 | +3.5 | -32.1 | 2000/01/27 | -6.3 | 2025/10/25 | 1977年 | |
| 〃 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 沢内(サワウチ) | -1.4 | 01:06 | /// | +2.8 | -22.1 | 2018/02/23 | -4.2 | 2025/10/30 | 2017年 | |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 中川郡池田町 | 池田(イケダ) | -1.2 | 05:03 | -1.6 | +1.6 | -28.4 | 1985/01/31 | -6.5 | 2016/10/31 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | -1.1 | 06:29 | -1.0 | +3.2 | -29.6 | 2019/02/09 | -5.6 | 2010/10/28 | 2003年 | |
| 〃 | 岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | -1.1 | 06:01 | -3.5 | +1.7 | -21.7 | 1978/02/17 | -4.9 | 1983/10/31 | 1977年 | |
| 〃 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | -1.1 | 06:07 | -0.6 | +5.0 | -27.6 | 1988/02/17 | -8.1 | 1993/10/28 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 田代(タシロ) | 8.1 | 14:10 | -11.6 | 1984/02/07 | 1.4 | 1988/10/30 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 9.8 | 09:50 | -15.9 | 1996/01/31 | -0.8 | 2016/10/30 | 1993年 | |
| 〃 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 9.8 | 14:31 | -13.4 | 2001/02/03 | 1.0 | 2025/10/28 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 9.9 | 12:28 | -13.9 | 2001/02/14 | 2.8 | 1986/10/30 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 空知郡上富良野町 | 上富良野(カミフラノ) | 9.9 | 14:25 | -18.9 | 1985/01/25 | 1.1 | 1978/10/29 | 1977年 | |
| 〃 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 草津(クサツ) | 9.9 | 13:05 | -12.0 | 1984/02/07 | 1.7 | 1983/10/30 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 10.0 | 15:10 | -13.1 | 1996/02/01 | 0.9 | 2004/10/27 | 1977年 | |
| 8 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | 10.1 | 12:38 | -12.5 | 2023/01/25 | 1.0 | 1988/10/30 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 上川地方 | 富良野市 | 富良野(フラノ) | 10.2 | 14:46 | -19.8 | 1985/01/24 | 2.2 | 2004/10/27 | 1976年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 飛騨市 | 河合(カワイ) | 10.2 | 16:53 | -6.7 | 1981/02/26 | 2.6 | 2002/10/29 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 25.1 | 08:41 | 29.7 | 2024/07/18 | 28.3 | 2017/10/09 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 24.9 | 22:40 | 29.5 | 2024/07/18 | 27.9 | 2025/10/07 | 1979年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 24.8 | 21:30 | 29.8 | 2024/06/30 | 28.3 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 24.8 | 24:00 | 29.6 | 2017/08/05 | 28.0 | 2025/10/07 | 1942年 | |
| 5 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 24.6 | 15:07 | 29.7 | 2017/08/04 | 28.3 | 2025/10/06 | 1890年 | |
| 6 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 24.4 | 07:38 | 29.6 | 2014/07/05 | 28.5 | 2024/10/01 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 24.4 | 19:03 | 29.7 | 2017/08/04 | 28.3 | 2025/10/06 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 24.4 | 07:44 | 30.4 | 2024/07/18 | 28.9 | 2025/10/04 | 1896年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 24.4 | 00:41 | 29.5 | 2024/06/30 | 28.4 | 2017/10/09 | 1954年 | |
| 10 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 24.3 | 18:27 | 29.7 | 2007/07/17 | 28.0 | 2017/10/09 | 1978年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 24.3 | 24:00 | 29.6 | 2017/08/05 | 27.8 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 24.3 | 23:56 | 29.9 | 2024/07/14 | 28.5 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 24.3 | 09:17 | 29.7 | 2024/08/05 | 28.2 | 2025/10/07 | 1958年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 24.3 | 21:33 | 29.8 | 2024/06/30 | 28.3 | 2017/10/02 | 1956年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 粟国(アグニ) | 39.0 | 10:15 | 103.0 | 2018/06/16 | 39.5 | 2016/10/03 | 2003年 | |
| 2 | 静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 37.5 | 21:56 | 113.0 | 2025/09/05 | 54.5 | 2019/10/12 | 2009年 | |
| 3 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 静岡(シズオカ)* | 34.0 | 22:12 | 113.0 | 2003/07/04 | 61.0 | 2014/10/06 | 1940年 | |
| 4 | 静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 33.5 | 23:19 | 112.5 | 2008/07/04 | 68.0 | 2014/10/06 | 1976年 | |
| 5 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 32.5 | 22:30 | 56.5 | 2016/07/14 | 43.0 | 2013/10/16 | 2006年 | |
| 6 | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋(トヨハシ) | 31.0 | 20:33 | 76.0 | 2008/08/28 | 51.5 | 2010/10/09 | 2005年 | |
| 〃 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 31.0 | 18:56 | 87 | 1999/10/27 | 87 | 1999/10/27 | 1976年 | |
| 〃 | 茨城県 | つくば市 | つくば(ツクバ)(館野(タテノ))* | 31.0 | 23:19 | 72.0 | 2005/08/08 | 54.7 | 1943/10/03 | 1921年 | |
| 9 | 愛知県 | 新城市 | 作手(ツクデ) | 30.5 | 21:00 | 66.5 | 2023/06/02 | 61 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 〃 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水(シミズ) | 30.5 | 22:51 | 102 | 2004/09/04 | 64.5 | 2014/10/06 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 62.5 | 09:50 | 299 | 1985/06/07 | 118 | 1987/10/05 | 1976年 | |
| 2 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 59.5 | 11:20 | 170.5 | 2018/09/29 | 134.0 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 3 | 静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 58.5 | 23:20 | 155 | 1976/08/09 | 140.5 | 2014/10/06 | 1976年 | |
| 〃 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 58.5 | 24:00 | 166.5 | 2011/09/21 | 139.0 | 2019/10/12 | 2011年 | |
| 5 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 58.0 | 23:20 | 118.0 | 2013/10/16 | 118.0 | 2013/10/16 | 2006年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 56.0 | 20:30 | 172 | 2007/10/27 | 172 | 2007/10/27 | 1976年 | |
| 7 | 静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウコウ) | 54.0 | 22:30 | 177.5 | 2022/09/23 | 124.5 | 2019/10/12 | 2009年 | |
| 8 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 清水(シミズ) | 52.5 | 23:00 | 189.0 | 2022/09/24 | 159.5 | 2014/10/06 | 1978年 | |
| 9 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 51.5 | 19:10 | 250 | 1999/10/27 | 250 | 1999/10/27 | 1976年 | |
| 10 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 50.5 | 23:20 | 166.0 | 2011/09/21 | 145 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 88.5 | 16:30 | 237 | 1998/07/16 | 210.5 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 2 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 78.5 | 23:40 | 200.5 | 2013/10/16 | 200.5 | 2013/10/16 | 2006年 | |
| 3 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 73.0 | 17:20 | 357.0 | 2011/09/04 | 343.5 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 4 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 72.5 | 23:50 | 258.0 | 2011/09/21 | 222 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 5 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 71.5 | 11:20 | 379.0 | 2019/05/18 | 152 | 1980/10/24 | 1976年 | |
| 〃 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 71.5 | 11:10 | 288.5 | 2015/04/13 | 246 | 1987/10/16 | 1976年 | |
| 〃 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 71.5 | 20:30 | 285 | 1999/10/27 | 285 | 1999/10/27 | 1976年 | |
| 8 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 70.0 | 18:50 | 392.5 | 2015/08/25 | 325 | 2004/10/20 | 1978年 | |
| 〃 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 70.0 | 24:00 | 238.0 | 2019/10/13 | 238.0 | 2019/10/13 | 2011年 | |
| 10 | 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 南部(ナンブ) | 67.5 | 23:30 | 263 | 1998/09/16 | 254.5 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 154.0 | 18:10 | 319 | 1998/07/16 | 314.5 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 122.0 | 10:40 | 347 | 1990/09/30 | 311 | 1987/10/16 | 1976年 | |
| 3 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 108.5 | 19:10 | 504.5 | 2011/09/04 | 478.5 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 4 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 89.5 | 19:50 | 580.5 | 2011/09/04 | 411.5 | 2017/10/23 | 1985年 | |
| 5 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 89.0 | 24:00 | 320.5 | 2013/10/16 | 320.5 | 2013/10/16 | 1976年 | |
| 6 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 88.0 | 21:50 | 593.0 | 2015/08/25 | 397 | 1979/10/19 | 1978年 | |
| 7 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 84.5 | 24:00 | 372 | 1983/08/16 | 266 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 8 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 83.0 | 20:10 | 643 | 2004/09/29 | 579 | 2001/10/10 | 1976年 | |
| 〃 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 83.0 | 24:00 | 255 | 1996/09/22 | 183.5 | 2013/10/16 | 1976年 | |
| 10 | 千葉県 | 木更津市 | 木更津(キサラヅ) | 82.0 | 24:00 | 282.0 | 2013/10/16 | 282.0 | 2013/10/16 | 2006年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 24:00 | 393.5 | 2014/08/03 | 368.0 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 137.5 | 21:20 | 423 | 1980/08/04 | 342 | 1987/10/16 | 1976年 | |
| 3 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 110.5 | 24:00 | 609.0 | 2011/09/04 | 536.0 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 4 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 92.5 | 24:00 | 801.0 | 2011/09/04 | 476.0 | 2017/10/22 | 1985年 | |
| 5 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 89.0 | 24:00 | 362.5 | 2013/10/16 | 362.5 | 2013/10/16 | 1976年 | |
| 6 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 88.5 | 24:00 | 872.5 | 2011/09/04 | 590 | 1979/10/19 | 1978年 | |
| 7 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 86.5 | 24:00 | 602.0 | 2018/07/07 | 392 | 2004/10/20 | 1976年 | |
| 8 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 86.0 | 24:00 | 277 | 1996/09/23 | 232 | 2004/10/09 | 1976年 | |
| 9 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 84.5 | 24:00 | 587 | 1983/08/16 | 352 | 2004/10/09 | 1976年 | |
| 10 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 色川(イロカワ) | 83.5 | 24:00 | 689 | 2001/08/21 | 412.0 | 2017/10/23 | 1977年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 24:00 | 550.5 | 2014/08/03 | 520.5 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 137.5 ] | 24:00 ] | 702 | 1980/08/05 | 432 | 1990/10/01 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 母島(ハハジマ) | 134.5 | 03:10 | 305.5 | 2017/09/01 | 266.5 | 2023/10/19 | 2007年 | |
| 4 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 110.5 | 24:00 | 888.5 | 2017/10/23 | 888.5 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 5 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 92.5 | 24:00 | 996.0 | 2011/09/04 | 649.5 | 2017/10/23 | 1985年 | |
| 6 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 89.0 | 24:00 | 362.5 | 2013/10/17 | 362.5 | 2013/10/17 | 1976年 | |
| 7 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 88.5 | 24:00 | 1347.5 | 2011/09/04 | 725 | 1979/10/19 | 1978年 | |
| 8 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 86.5 | 24:00 | 908.0 | 2014/08/04 | 451 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 9 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 86.0 | 24:00 | 297 | 1995/09/18 | 235 | 2004/10/10 | 1976年 | |
| 10 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 84.5 | 24:00 | 925 | 1983/08/17 | 391 | 2004/10/10 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 24:00 | 608.0 | 2014/08/04 | 521.0 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 137.5 ] | 24:00 ] | 825 | 1980/08/06 | 603 | 1990/10/01 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 小笠原村 | 母島(ハハジマ) | 135.5 | 24:00 | 350.0 | 2017/09/02 | 271.0 | 2023/10/21 | 2007年 | |
| 4 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 110.5 | 24:00 | 893.5 | 2017/10/23 | 893.5 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 5 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 92.5 | 24:00 | 1043.0 | 2011/09/05 | 656.5 | 2017/10/23 | 1985年 | |
| 6 | 東京都 | 青ヶ島村 | 青ヶ島(アオガシマ) | 89.0 | 24:00 | 451.0 | 2022/10/15 | 451.0 | 2022/10/15 | 2014年 | |
| 〃 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 89.0 | 24:00 | 362.5 | 2013/10/18 | 362.5 | 2013/10/18 | 1976年 | |
| 8 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 88.5 | 24:00 | 1519.0 | 2011/09/04 | 725 | 1979/10/20 | 1978年 | |
| 9 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 86.5 | 24:00 | 1131.5 | 2014/08/04 | 453 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 10 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 86.0 | 24:00 | 306 | 1995/09/17 | 262.0 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 10月の平年値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 160.5 | 56 | 286.6 | 420.7 | 1939/10/17 | 420.7 | 1939/10/17 | 1913年 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 清水(シミズ)* | 116.0 | 46 | 254.2 | 421.0 | 1980/08/04 | 385.1 | 1944/10/17 | 1940年 | |
| 3 | 和歌山県 | 新宮市 | 新宮(シングウ) | 110.5 | 28 | 401.0 | 532.0 | 2017/10/22 | 532.0 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 4 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 92.5 | 25 | 372.7 | 584 | 2001/08/21 | 475.5 | 2017/10/22 | 1985年 | |
| 5 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 89.0 | 33 | 273.7 | 304 | 1999/10/27 | 304 | 1999/10/27 | 1976年 | |
| 6 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 88.5 | 22 | 396.7 | 764.0 | 2011/07/19 | 461.5 | 2017/10/22 | 1978年 | |
| 7 | 高知県 | 長岡郡本山町 | 本山(モトヤマ) | 86.5 | 38 | 226.4 | 510.5 | 2018/07/06 | 350.0 | 2014/10/13 | 1976年 | |
| 8 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 86.0 | 36 | 242.2 | 277 | 1996/09/22 | 213.0 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 9 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 山中(ヤマナカ) | 84.5 | 27 | 310.4 | 494 | 1983/08/16 | 329.0 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 10 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 色川(イロカワ) | 83.5 | 22 | 384.7 | 672 | 2001/08/21 | 412.0 | 2017/10/22 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 30日までの 観測史上1位の値 | 30日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 21.2 | 東北東 | 10:24 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 | 44.9 | 南 | 2004/10/20 | 1920年 | |
| 2 | 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町 | 石廊崎(イロウザキ)* | 18.5 | 南南西 | 22:59 | 48.8 | 東 | 1959/08/14 | 34.3 | 東 | 1948/10/06 | 1939年 | |
| 3 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 16.9 | 南東 | 19:52 | 43.4 | 東南東 | 2019/09/08 | 31.9 | 南南東 | 2017/10/23 | 2003年 | |
| 4 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 16.8 | 南南西 | 20:57 | 37 | 北東 | 2003/09/22 | 34.3 | 北東 | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 15.5 | 南南西 | 20:55 | 37.4 | 南 | 2019/09/08 | 35.5 | 南南西 | 2017/10/23 | 2001年 | |
| 6 | 静岡県 | 賀茂郡松崎町 | 松崎(マツザキ) | 15.2 | 東 | 21:14 | 19.8 | 東 | 2019/10/12 | 19.8 | 東 | 2019/10/12 | 1978年 | |
