全国観測値ランキング(10月29日)16時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 29.5 ] | 12:32] | +2.2] | +2.7] | 35.7 | 2024/07/15 | 33.8 | 2025/10/03 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 29.0 ] | 12:26] | +1.4] | +1.3] | 35.6 | 2017/08/20 | 33.8 | 2025/10/10 | 1896年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 29.0 ] | 14:05] | +2.3] | +1.2] | 35.9 | 2024/07/20 | 34.0 | 2025/10/04 | 1954年 | |
| 4 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 28.9 ] | 12:59] | +1.6] | /// | 35.7 | 2009/08/05 | 33.5 | 2025/10/09 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 28.9 ] | 11:51] | +1.9] | +2.0] | 35.4 | 2024/07/21 | 33.1 | 2025/10/08 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 28.9 ] | 15:09] | +2.4] | +2.2] | 35.3 | 2024/08/02 | 34.1 | 2025/10/05 | 1958年 | |
| 7 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.8 ] | 12:13] | +1.1] | +1.2] | 36.1 | 2016/07/05 | 33.6 | 2025/10/17 | 2003年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 28.7 ] | 12:13] | +1.4] | +1.0] | 35.2 | 2020/07/23 | 33.2 | 2025/10/03 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 28.7 ] | 11:32] | +1.9] | +2.3] | 36.0 | 2024/07/19 | 34.2 | 2025/10/03 | 1890年 | |
| 10 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 28.6 ] | 12:43] | +1.0] | +1.3] | 35.1 | 2022/08/24 | 33.9 | 2025/10/17 | 2013年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 28.6 ] | 11:03] | +0.8] | +0.2] | 35.1 | 2024/08/16 | 33.4 | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 広尾郡大樹町 | 大樹(タイキ) | -6.3 ] | 01:33] | -6.8] | -1.5] | -29.8 | 2019/02/09 | -6.6 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | -6.0 ] | 06:20] | -5.4] | -3.0] | -29.5 | 2000/01/27 | -8.3 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | -5.4 ] | 03:27] | -4.8] | -2.9] | -28.8 | 2000/01/27 | -9.1 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 4 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -4.6 ] | 05:27] | -5.5] | -2.9] | -29.2 | 2012/02/19 | -8.6 | 1993/10/28 | 1978年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | -4.5 ] | 05:48] | -5.2] | -5.5] | -33.7 | 1978/02/25 | -7.0 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 十勝地方 | 河西郡中札内村 | 上札内(カミサツナイ) | -4.4 ] | 00:06] | -5.1] | -0.4] | -29.4 | 2000/01/27 | -4.7 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 7 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | -4.3 ] | 05:45] | -4.9] | -1.9] | -22.0 | 1996/02/20 | -7.1 | 1993/10/28 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -4.2 ] | 07:11] | -4.5] | -2.7] | -31.9 | 1991/02/20 | -7.3 | 1983/10/30 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 弟子屈(テシカガ) | -4.1 ] | 06:02] | -4.9] | -4.9] | -26.7 | 2019/02/09 | -8.0 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | -4.1 ] | 03:12] | -3.0] | -1.8] | -33.2 | 2000/01/27 | -9.2 | 2004/10/28 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 士別(シベツ) | 2.2 ] | 09:00] | -20.1 | 1985/01/25 | 0.5 | 2004/10/27 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 2.8 ] | 12:22] | -17.5 | 1985/01/25 | 0.6 | 2004/10/27 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 2.9 ] | 10:55] | -15.7 | 1979/01/12 | 1.1 | 1986/10/30 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 3.9 ] | 11:53] | -15.9 | 1979/01/12 | 1.2 | 1996/10/31 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 4.2 ] | 09:49] | -15.4 | 1979/01/12 | 0.6 | 1979/10/31 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 宗谷郡猿払村 | 浜鬼志別(ハマオニシベツ) | 4.5 ] | 13:22] | -16.2 | 1979/01/12 | 1.3 | 1996/10/31 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 4.5 ] | 15:32] | -14.9 | 1996/01/31 | 0.3 | 2004/10/27 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 4.6 ] | 14:07] | -18.7 | 1985/01/25 | 1.4 | 2004/10/27 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 4.9 ] | 12:38] | -15.7 | 1979/01/12 | 1.5 | 1996/10/31 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 4.9 ] | 09:54] | -15.0 | 1979/01/12 | -0.3 | 1950/10/24 | 1942年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 25.5 ] | 07:46] | 29.9 | 2024/07/14 | 28.5 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 25.4 ] | 05:28] | 29.6 | 2017/08/05 | 28.0 | 2025/10/07 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 25.2 ] | 05:18] | 29.6 | 2017/08/05 | 27.8 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 23.8 ] | 03:51] | 29.4 | 2022/08/25 | 28.0 | 2025/10/10 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 23.8 ] | 06:36] | 29.8 | 2024/06/30 | 28.3 | 2017/10/02 | 1956年 | |
| 6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 23.7 ] | 07:16] | 29.5 | 2024/07/18 | 27.9 | 2025/10/07 | 1979年 | |
| 〃 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 23.7 ] | 06:03] | 28.9 | 2017/07/28 | 27.4 | 2025/10/17 | 2007年 | |
| 8 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 23.6 ] | 05:43] | 29.7 | 2024/08/05 | 28.2 | 2025/10/07 | 1958年 | |
| 9 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 23.5 ] | 04:25] | 30.0 | 2022/08/26 | 28.4 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 10 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 23.4 ] | 06:45] | 29.8 | 2024/06/30 | 28.3 | 2025/10/07 | 2003年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 16.5 ] | 16:38] | 85.5 | 2019/10/25 | 85.5 | 2019/10/25 | 1976年 | |
| 2 | 千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 12.5 ] | 14:52] | 94.5 | 2026/08/13 | 74.0 | 1969/10/08 | 1968年 | |
| 〃 | 千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 12.5 ] | 16:35] | 75.5 | 2026/08/22 | 53.0 | 2019/10/25 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 10.5 ] | 14:49] | 60.5 | 2022/08/08 | 26 | 1999/10/03 | 1976年 | |
| 5 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 8.5 ] | 16:33] | 71.5 | 2014/08/10 | 63 | 1999/10/27 | 1976年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 7.5 ] | 14:40] | 122.0 | 2023/09/08 | 89.5 | 2019/10/22 | 1942年 | |
| 7 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子(チョウシ)* | 6.5 ] | 14:59] | 140.0 | 1947/08/28 | 111.6 | 1957/10/06 | 1912年 | |
| 8 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 5.0 ] | 12:26] | 76.5 | 2022/08/13 | 54.0 | 2010/10/30 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 22.5 ] | 16:20 ] | 114.0 | 2022/08/08 | 53 | 1999/10/03 | 1976年 | |
| 2 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 20.0 ] | 16:40 ] | 160.0 | 2019/10/25 | 160.0 | 2019/10/25 | 1976年 | |
| 3 | 千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 18.5 ] | 16:40 ] | 168 | 2006/04/12 | 126.0 | 2019/10/25 | 1978年 | |
| 4 | 千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 14.0 ] | 15:50 ] | 183.0 | 2026/08/13 | 106 | 2004/10/09 | 1976年 | |
| 5 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 11.5 ] | 16:40 ] | 125.0 | 2014/08/10 | 105.0 | 2011/10/22 | 1976年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 10.5 ] | 14:30 ] | 172 | 2007/10/27 | 172 | 2007/10/27 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 10.0 ] | 16:40 ] | 114.5 | 2025/08/17 | 102 | 2000/10/08 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 10.0 ] | 16:30 ] | 77.0 | 2010/08/14 | 61 | 2000/10/08 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 9.5 ] | 16:20 ] | 98.0 | 2010/08/14 | 34 | 1993/10/10 | 1977年 | |
| 10 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 8.5 ] | 12:20 ] | 124 | 2004/10/08 | 124 | 2004/10/08 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 29.5 ] | 16:40 ] | 151.5 | 2022/08/08 | 71 | 1999/10/03 | 1976年 | |
| 2 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 22.0 ] | 16:40 ] | 249.0 | 2023/09/08 | 225 | 2004/10/09 | 1976年 | |
| 3 | 千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 18.5 ] | 16:40 ] | 236 | 1989/08/01 | 190.5 | 2019/10/25 | 1978年 | |
| 4 | 千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 14.0 ] | 16:40 ] | 217 | 1996/09/22 | 181.0 | 2013/10/16 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 13.5 ] | 16:40 ] | 126.5 | 2022/08/08 | 51 | 1989/10/06 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 12.5 ] | 16:40 ] | 104.5 | 2010/08/14 | 76 | 2000/10/08 | 1977年 | |
| 7 | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 東庄(トウノショウ) | 11.5 ] | 16:40 ] | 171.5 | 2026/09/21 | 149.5 | 2011/10/22 | 1976年 | |
| 8 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 11.0 ] | 16:40 ] | 266 | 2007/10/27 | 266 | 2007/10/27 | 1976年 | |
| 9 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 10.5 ] | 02:50 ] | 162.5 | 2022/08/03 | 68 | 2005/10/23 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 10.5 ] | 16:40 ] | 144.5 | 2025/08/17 | 119 | 2000/10/08 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 29.5 ] | 16:40 ] | 215.5 | 2022/08/08 | 82 ] | 1997/10/04 | 1976年 | |
| 2 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 25.0 ] | 00:20 ] | 255.5 | 2022/08/03 | 95 ] | 1987/10/18 | 1976年 | |
| 3 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 22.0 ] | 16:40 ] | 294.5 | 2023/09/08 | 269 | 2004/10/09 | 1976年 | |
| 4 | 千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 18.5 ] | 16:40 ] | 332 | 1996/09/22 | 284.0 | 2013/10/16 | 1978年 | |
| 5 | 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 高峰(タカミネ) | 15.5 ] | 00:10 ] | 270.0 | 2022/08/03 | 123.0 | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 6 | 千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 14.0 ] | 16:40 ] | 300 | 1996/09/22 | 254.0 | 2013/10/16 | 1976年 | |
| 〃 | 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 中津川(ナカツガワ) | 14.0 ] | 00:20 ] | 146.5 | 2022/08/04 | 143.5 | 2019/10/13 | 1981年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 14.0 ] | 00:10 ] | 117 | 1979/10/20 | 117 | 1979/10/20 | 1976年 | |
| 9 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 13.5 ] | 16:40 ] | 152.0 | 2022/08/08 | 56 | 1996/10/25 | 1977年 | |
| 10 | 新潟県 | 岩船郡関川村 | 下関(シモセキ) | 13.0 ] | 01:00 ] | 478.5 | 2022/08/04 | 92 | 2002/10/02 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 13.0 ] | 00:40 ] | 128.0 | 2014/08/05 | 66 | 2006/10/08 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 56.5 ] | 00:10 ] | 229.0 | 2018/08/06 | 184.5 | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 50.5 ] | 00:40 ] | 114.5 | 2023/11/07 | 84.0 | 2021/10/04 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 50.0 ] | 01:40 ] | 139.0 | 2015/10/09 | 139.0 | 2015/10/09 | 1976年 | |
| 4 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 41.0 ] | 00:20 ] | 352.5 | 2022/08/04 | 127 | 2006/10/09 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 39.0 ] | 01:10 ] | 170 | 1979/10/20 | 170 | 1979/10/20 | 1976年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 38.0 ] | 03:20 ] | 195.5 | 2016/09/06 | 88 | 2000/10/02 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 36.0 ] | 01:20 ] | 154.0 | 2015/10/09 | 154.0 | 2015/10/09 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 礼文郡礼文町 | 礼文(レブン) | 36.0 ] | 01:00 ] | 183.0 | 2014/08/24 | 81.0 | 2008/10/04 | 2003年 | |
| 9 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 35.0 ] | 00:10 ] | 197.5 | 2025/08/27 | 109 | 2000/10/09 | 1976年 | |
| 10 | 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 中津川(ナカツガワ) | 34.5 ] | 00:50 ] | 186.5 | 2022/08/04 | 162.5 | 2019/10/13 | 1981年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 68.5 ] | 16:40 ] | 229.5 | 2018/08/07 | 189.5 ] | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 62.0 ] | 06:30 ] | 161 | 1997/08/05 | 146.5 | 2015/10/10 | 1976年 | |
| 3 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 湯沢(ユザワ) | 59.5 ] | 05:40 ] | 270.5 | 2019/10/13 | 270.5 | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 4 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 53.5 ] | 10:10 ] | 205 | 1988/10/30 | 205 | 1988/10/30 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 53.0 ] | 16:40 ] | 142.5 | 2014/08/24 | 99 | 1996/10/26 | 1977年 | |
| 6 | 山形県 | 西置賜郡小国町 | 小国(オグニ) | 51.5 ] | 16:40 ] | 378 ] | 1978/06/27 | 172 | 2002/10/29 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 妙高市 | 樽本(タルモト) | 51.0 ] | 04:20 ] | 282.5 ] | 2019/10/13 | 282.5 ] | 2019/10/13 | 1985年 | |
| 8 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 49.5 ] | 16:40 ] | 219.0 | 2022/08/10 | 92 | 2002/10/29 | 1976年 | |
| 9 | 新潟県 | 上越市 | 筒方(ドウガタ) | 46.0 ] | 14:50 ] | 254.5 | 2019/10/13 | 254.5 | 2019/10/13 | 1985年 | |
| 10 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 45.5 ] | 15:40 ] | 176 | 2001/09/11 | 162.0 | 2015/10/10 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 156.5 ] | 01:30 ] | 586.5 | 2020/10/11 | 586.5 | 2020/10/11 | 2000年 | |
| 2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 139.0 ] | 01:00 ] | 543.0 | 2026/09/07 | 503.0 | 2020/10/11 | 1976年 | |
| 3 | 愛媛県 | 今治市 | 玉川(タマガワ) | 127.0 ] | 01:20 ] | 503 | 1976/09/13 | 321 | 2004/10/22 | 1976年 | |
| 4 | 山口県 | 大島郡周防大島町 | 安下庄(アゲノショウ) | 123.5 ] | 01:10 ] | 410 | 2005/07/05 | 224.0 | 2013/10/26 | 1976年 | |
| 5 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 118.0 ] | 03:30 ] | 837.5 | 2026/09/22 | 824.0 | 2013/10/18 | 1991年 | |
| 6 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 116.0 ] | 02:30 ] | 1099 | 1983/08/18 | 593.0 | 2019/10/14 | 1976年 | |
| 7 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 107.5 ] | 00:10 ] | 618.0 | 2009/07/27 | 228.5 | 2016/10/01 | 1977年 | |
| 8 | 東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 106.5 ] | 00:50 ] | 590.0 | 2026/09/07 | 334 | 2004/10/11 | 2003年 | |
| 9 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸(ヒラド)* | 100.5 ] | 00:10 ] | 621.0 | 2019/08/29 | 397.5 | 2026/10/26 | 1976年 | |
| 10 | 長崎県 | 長崎市 | 長浦岳(ナガウラダケ) | 95.0 ] | 00:20 ] | 807.5 | 2021/08/14 | 232.5 | 2026/10/26 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 95.0 ] | 00:10 ] | 521.0 | 2019/08/29 | 301.5 | 2026/10/26 | 2011年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 10月の平年値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡遠別町 | 遠別(エンベツ) | 25.0 ] | 19 ] | 134.9 | 219.0 | 2022/08/08 | 88 | 1997/10/04 | 1976年 | |
| 2 | 千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 14.0 ] | 5 ] | 257.5 | 314.0 | 1996/09/22 | 233.0 | 1973/10/28 | 1968年 | |
| 3 | 千葉県 | 君津市 | 坂畑(サカハタ) | 12.5 ] | 4 ] | 299.7 | 375.0 | 2026/09/21 | 241.5 | 2019/10/25 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡初山別村 | 初山別(ショサンベツ) | 12.5 ] | 9 ] | 143.6 | 156.5 | 2022/08/08 | 69 | 1996/10/25 | 1977年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 11.0 ] | 3 ] | 418.9 | 399.5 | 2007/10/27 | 399.5 | 2007/10/27 | 1942年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 中川郡中川町 | 中川(ナカガワ) | 11.0 ] | 7 ] | 160.3 | 167.0 | 2022/08/08 | 110 | 2000/10/08 | 1977年 | |
| 7 | 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 10.0 ] | 4 ] | 239.9 | 352.5 | 2023/09/08 | 246.5 | 2019/10/25 | 1976年 | |
| 8 | 北海道 上川地方 | 中川郡音威子府村 | 音威子府(オトイネップ) | 9.5 ] | 6 ] | 164.3 | 157.5 | 2022/08/08 | 111 | 2000/10/08 | 1978年 | |
| 9 | 東京都 | 神津島村 | 神津島(コウヅシマ) | 8.5 ] | 3 ] | 334.0 | 347 | 2006/08/08 | 260.5 | 2010/10/30 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 8.5 ] | 7 ] | 117.1 | 163 | 1982/08/21 | 58 | 1996/10/25 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 28日までの 観測史上1位の値 | 28日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 18.4 ] | 西北西] | 00:01] | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 38 | 北北東 | 2006/10/07 | 1978年 | |
| 2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 16.7 ] | 西北西] | 00:47] | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 32 | /// | 1984/10/03 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 米岡(ヨネオカ) | 13.2 ] | 南] | 16:39] | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 23.4 ] | 西 | 2019/10/09 | 2003年 | |
