全国観測値ランキング(10月27日)21時20分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 30.0 ) | 10:57) | +2.2 | +0.5 | 34.1 | 2024/07/14 | 32.7 | 2025/10/02 | 1968年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 29.2 ) | 10:16) | +1.5 | -1.7 | 34.3 | 2024/08/13 | 32.7 | 2025/10/01 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 28.9 ) | 09:33) | +1.2 | -1.9 | 35.3 | 1991/07/12 | 33.1 | 2025/10/06 | 1942年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 28.3 ) | 09:57) | +0.3 | -1.6 | 35.1 | 2024/08/16 | 33.4 | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 5 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 28.1 ) | 11:33) | +0.9 | -0.1 | 35.4 | 2024/07/21 | 33.1 | 2025/10/08 | 2003年 | |
| 6 | 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 沖永良部(オキノエラブ)* | 28.0 ) | 11:25) | +1.7 | -1.0 | 34.9 | 1980/07/31 | 32.7 | 2025/10/10 | 1969年 | |
| 7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 27.7 ) | 13:13) | +1.0 | +0.3 | 35.3 | 2024/08/02 | 34.1 | 2025/10/05 | 1958年 | |
| 8 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 27.6 ) | 13:41) | +0.8 | -0.6 | 35.1 | 2009/08/03 | 33.6 | 2025/10/04 | 1966年 | |
| 9 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 27.5 ) | 14:59) | -0.1 | -2.0 | 35.7 | 2024/07/15 | 33.8 | 2025/10/03 | 2003年 | |
| 10 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 27.2 ) | 10:58) | +0.8 | -1.7 | 35.9 | 2024/07/20 | 33.0 | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 0.6 ) | 21:08) | -0.2 | +0.4 | -24.2 | 2003/01/15 | -6.6 | 2006/10/24 | 1993年 | |
| 2 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 0.7 ) | 21:01) | -1.6 | -2.1 | -22.1 | 2018/01/25 | -4.6 | 1986/10/30 | 1978年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 1.0 ) | 21:07) | -0.3 | +2.4 | -34.4 | 1978/02/17 | -7.2 | 2006/10/24 | 1977年 | |
| 4 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 1.6 ) | 21:14) | -0.5 | -2.4 | -18.0 | 1984/12/24 | -4.8 | 1983/10/29 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 1.9 ) | 21:19) | +1.3 | +1.4 | -24.9 | 2018/01/25 | -5.9 | 1983/10/31 | 1977年 | |
| 6 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 2.0 ) | 21:11) | +2.8 | +5.1 | -30.8 | 1978/02/17 | -7.1 | 2004/10/28 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 2.2 ) | 20:50) | +1.7 | +2.4 | -31.9 | 1991/02/20 | -7.3 | 1983/10/30 | 1977年 | |
| 8 | 岐阜県 | 高山市 | 六厩(ムマヤ) | 2.3 ) | 21:04) | +0.9 | -9.5 | -25.4 | 1981/02/28 | -8.0 | 1983/10/31 | 1978年 | |
| 9 | 北海道 空知地方 | 樺戸郡新十津川町 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 2.5 ) | 21:07) | +0.9 | +2.7 | -30.2 | 1985/01/25 | -4.7 | 2006/10/24 | 1978年 | |
| 10 | 北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 2.6 ) | 21:20) | +0.3 | +1.8 | -23.6 | 2010/02/04 | -3.8 | 2016/10/30 | 1976年 | |
| 〃 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | 2.6 ) | 20:50) | +1.2 | -6.5 | -29.2 | 2012/02/19 | -8.6 | 1993/10/28 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 9.7 ) | 00:16) | -14.6 | 1985/01/26 | -1.8 | 2004/10/27 | 1976年 | |
| 2 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 9.8 ) | 00:10) | -13.0 | 1984/02/04 | -1.3 | 1988/10/30 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 9.9 ) | 09:38) | -14.9 | 1996/01/31 | 0.3 | 2004/10/27 | 1978年 | |
| 4 | 北海道 上川地方 | 上川郡上川町 | 上川(カミカワ) | 10.4 ) | 10:32) | -15.2 | 1979/01/12 | -0.4 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 10.4 ) | 10:08) | -14.6 | 1996/02/01 | 0.1 | 2004/10/27 | 1978年 | |
| 6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 10.9 ) | 11:27) | -13.9 | 2001/02/14 | 2.8 | 1986/10/30 | 1978年 | |
| 7 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 11.0 ) | 09:47) | -18.3 | 1986/01/30 | 1.9 | 2016/10/30 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡遠軽町 | 白滝(シラタキ) | 11.0 ) | 09:23) | -15.9 | 1996/01/31 | -0.8 | 2016/10/30 | 1993年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 11.1 ] | 08:48] | -14.8 | 1978/02/18 | 2.1 | 1978/10/29 | 1977年 | |
| 10 | 北海道 上川地方 | 名寄市 | 名寄(ナヨロ) | 11.3 ) | 10:25) | -20.3 | 1977/01/21 | 0.8 | 2004/10/27 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 朝日(アサヒ) | 11.3 ) | 09:35) | -15.5 | 1985/01/24 | 0.2 | 2004/10/27 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 勇払郡占冠村 | 占冠(シムカップ) | 11.3 ) | 12:11) | -13.2 | 2001/02/03 | 2.1 | 2016/10/30 | 1977年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 25.6 ) | 21:20) | 29.9 | 2024/07/14 | 28.5 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 25.2 ) | 10:46) | 29.6 | 2017/08/05 | 28.0 | 2025/10/07 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 25.0 ) | 09:10) | 30.4 | 2024/07/18 | 28.9 | 2025/10/04 | 1896年 | |
| 4 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 24.9 ) | 10:40) | 29.6 | 2017/08/05 | 27.8 | 2025/10/07 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 24.9 ) | 07:17) | 29.7 | 2017/08/04 | 28.3 | 2025/10/06 | 2003年 | |
| 〃 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 24.9 ) | 21:20) | 28.9 | 2020/09/03 | 28.5 | 2020/10/08 | 1968年 | |
| 7 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 24.7 ) | 09:21) | 29.7 | 2024/07/18 | 28.3 | 2017/10/09 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 24.7 ) | 03:30) | 29.7 | 2017/08/04 | 28.3 | 2025/10/06 | 1890年 | |
| 9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 24.5 ) | 15:13) | 29.6 | 2014/07/05 | 28.5 | 2024/10/01 | 2003年 | |
| 10 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 24.4 ) | 05:52) | 29.5 | 2022/08/26 | 28.0 | 2025/10/08 | 2000年 | |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 19.5 ) | 18:21) | 85.0 | 2022/08/04 | 27 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 2 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 18.0 ) | 04:41) | 58.0 | 2011/07/30 | 26.0 | 2019/10/04 | 1985年 | |
| 3 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 16.5 ) | 16:12) | 93.5 | 2011/07/29 | 19.5 | 2017/10/23 | 1983年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 15.5 ) | 18:05) | 91.0 | 2006/10/29 | 91.0 | 2006/10/29 | 1922年 | |
| 〃 | 山形県 | 最上郡最上町 | 瀬見(セミ) | 15.5 ) | 13:02) | 63 | 1997/07/14 | 26.0 | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 6 | 山形県 | 新庄市 | 新庄(シンジョウ)* | 14.0 ) | 12:55) | 75.0 | 1974/08/01 | 22.5 | 1982/10/02 | 1957年 | |
| 7 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 上市(カミイチ) | 12.5 ) | 00:03) | 146.5 | 2024/08/25 | 56 | 1979/10/01 | 1978年 | |
| 8 | 新潟県 | 十日町市 | 松代(マツダイ) | 12.0 ) | 18:39) | 59.0 | 2013/08/01 | 29 | 1979/10/01 | 1977年 | |
| 9 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 11.5 ) | 17:15) | 57 | 1976/08/14 | 30.5 | 2017/10/22 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 11.5 ) | 16:54) | 74 | 1984/08/30 | 34.0 | 2023/10/16 | 1977年 | |
| 〃 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 11.5 ) | 14:52) | 52 | 2007/08/22 | 25 | 1978/10/20 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 33.5 ] | 20:30 ] | 118.0 | 2011/07/30 | 61.0 | 2019/10/12 | 1985年 | |
| 2 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 30.0 ] | 01:10 ] | 84 | 1989/08/16 | 57.0 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 25.0 ] | 00:50 ] | 133.5 | 2013/09/16 | 64.0 | 2020/10/13 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 25.0 ] | 02:00 ] | 88.0 | 2015/08/11 | 62.5 | 2013/10/03 | 1976年 | |
| 5 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 24.5 ] | 01:10 ] | 117.5 | 2017/10/23 | 117.5 | 2017/10/23 | 1984年 | |
| 〃 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 24.5 ] | 17:20 ] | 154.0 | 2011/07/29 | 53 | 2002/10/01 | 1983年 | |
| 7 | 富山県 | 中新川郡上市町 | 上市(カミイチ) | 23.5 ] | 00:50 ] | 169.0 | 2024/08/25 | 103 | 1979/10/01 | 1978年 | |
| 〃 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 23.5 ] | 01:10 ] | 95 | 1976/08/14 | 76.0 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 23.5 ] | 03:10 ] | 98.0 | 2015/08/11 | 56.5 | 2013/10/03 | 1977年 | |
| 10 | 新潟県 | 上越市 | 安塚(ヤスヅカ) | 22.5 ] | 19:50 ] | 117 | 1995/07/11 | 44.5 | 2017/10/23 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 上越市 | 高田(タカダ)* | 22.5 ] | 19:00 ] | 116 | 2006/10/29 | 116 | 2006/10/29 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 50.5 ] | 02:10 ] | 130 | 2003/06/21 | 87.5 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 44.5 ] | 03:40 ] | 147.5 | 2015/08/11 | 88.5 | 2012/10/01 | 1976年 | |
| 3 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 42.0 ] | 04:20 ] | 144 | 2007/09/08 | 144 | 1987/10/18 | 1978年 | |
| 4 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 41.0 ] | 00:40 ] | 179 | 1985/07/08 | 174.5 | 2017/10/23 | 1984年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 41.0 ] | 01:30 ] | 176.5 | 2013/09/16 | 91.5 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 41.0 ] | 03:20 ] | 135 | 1986/09/04 | 81.5 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 7 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 37.5 ] | 02:40 ] | 143 | 1985/07/08 | 142.5 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 8 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 37.0 ] | 21:20 ] | 167 | 2005/06/28 | 107.5 | 2019/10/12 | 1985年 | |
| 〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡豊頃町 | 大津(オオツ) | 37.0 ] | 00:10 ] | 117 | 1986/09/04 | 76.5 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 37.0 ] | 04:50 ] | 118 | 1992/09/11 | 97 | 1979/10/19 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 67.0 ] | 06:20 ] | 175 | 1986/09/04 | 100.0 | 2012/10/01 | 1977年 | |
| 2 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 糸櫛別(イトクシベツ) | 62.0 ] | 06:30 ] | 184 | 1987/10/18 | 184 | 1987/10/18 | 1978年 | |
| 3 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 61.5 ] | 05:00 ] | 229 | 1985/07/08 | 214.0 | 2017/10/23 | 1984年 | |
| 4 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 61.0 ] | 05:10 ] | 186 | 1992/09/11 | 114.0 | 2015/10/08 | 1976年 | |
| 5 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 59.5 ] | 05:50 ] | 180 | 1986/09/04 | 108.0 | 2015/10/08 | 1977年 | |
| 6 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 58.0 ] | 03:30 ] | 214.5 | 2019/10/13 | 214.5 | 2019/10/13 | 1976年 | |
| 〃 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 58.0 ] | 00:30 ] | 257.5 ] | 2025/10/09 | 257.5 ] | 2025/10/09 | 2003年 | |
| 8 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 57.0 ] | 05:30 ] | 199.5 | 2013/09/16 | 130 | 1987/10/18 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 胆振地方 | 登別市 | カルルス(カルルス) | 56.0 ] | 00:10 ] | 336.0 | 2025/09/14 | 225.5 | 2022/10/10 | 1985年 | |
| 10 | 北海道 根室地方 | 標津郡標津町 | 標津(シベツ) | 54.5 ] | 05:50 ] | 175 | 1992/09/11 | 139 | 2006/10/08 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 125.5 ] | 01:30 ] | 573.0 | 2012/09/29 | 373.0 | 2009/10/24 | 2003年 | |
| 2 | 岐阜県 | 高山市 | 高山(タカヤマ)* | 102.0 ] | 00:20 ] | 256 | 2004/10/21 | 256 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 3 | 岐阜県 | 高山市 | 船山(フナヤマ) | 99.0 ] | 03:00 ] | 278.5 | 2024/05/28 | 256 | 2004/10/21 | 2002年 | |
| 4 | 岐阜県 | 高山市 | 丹生川(ニュウカワ) | 92.0 ] | 01:20 ] | 205.0 | 2025/06/24 | 163 | 2004/10/21 | 1990年 | |
| 5 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 91.5 ] | 00:10 ] | 362.5 | 2021/08/15 | 264 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 6 | 富山県 | 黒部市 | 宇奈月(ウナヅキ) | 87.0 ] | 03:50 ] | 287 | 1995/07/12 | 234.0 | 2017/10/23 | 1984年 | |
| 7 | 沖縄県 | 石垣市 | 川平(カビラ) | 86.5 ] | 00:10 ] | 610.0 | 2008/09/13 | 439 ] | 2007/10/06 | 1978年 | |
| 8 | 岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 85.0 ] | 02:00 ] | 227 | 1999/09/15 | 171 | 2004/10/21 | 1978年 | |
| 9 | 岐阜県 | 郡上市 | 八幡(ハチマン) | 84.5 ] | 00:10 ] | 445 | 1976/09/12 | 276 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 高山市 | 宮之前(ミヤノマエ) | 84.5 ] | 03:10 ] | 309.0 | 2020/07/08 | 162 | 1998/10/17 | 1978年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 131.0 ] | 20:00 ] | 576.5 | 2012/09/29 | 383.5 | 2009/10/25 | 2003年 | |
| 2 | 岐阜県 | 高山市 | 高山(タカヤマ)* | 120.0 ] | 17:10 ] | 350.0 | 2018/07/06 | 276 | 2004/10/21 | 1976年 | |
| 3 | 岐阜県 | 高山市 | 船山(フナヤマ) | 117.0 ] | 16:20 ] | 444.0 | 2020/07/08 | 294 | 2004/10/21 | 2002年 | |
| 4 | 沖縄県 | 石垣市 | 川平(カビラ) | 115.5 ] | 01:20 ] | 678.5 | 2008/09/13 | 533.0 | 2010/10/23 | 1978年 | |
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 114.5 ] | 02:10 ] | 380.5 | 2020/06/09 | 302.0 | 2025/10/22 | 2013年 | |
| 6 | 岐阜県 | 郡上市 | ひるがの(ヒルガノ) | 110.0 ] | 13:40 ] | 683.0 | 2018/07/07 | 262 | 2004/10/21 | 1990年 | |
| 7 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 立山芦峅(タテヤマアシクラ) | 109.0 ] | 21:10 ] | 270.0 | 2016/07/27 | 233.5 | 2017/10/24 | 2010年 | |
| 8 | 岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 108.5 ] | 17:10 ] | 299.0 | 2018/07/07 | 190 | 2004/10/21 | 1978年 | |
| 〃 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 108.5 ] | 13:20 ] | 586.5 | 2021/08/15 | 313 | 1998/10/17 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 107.5 ] | 21:20 ] | 347 | 2005/06/29 | 231.5 | 2019/10/13 | 1985年 | |
| 〃 | 岐阜県 | 高山市 | 清見(キヨミ) | 107.5 ] | 15:50 ] | 421.5 | 2018/07/07 | 290 | 2004/10/21 | 1990年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 151.5 ] | 13:20 ] | 576.5 | 2012/09/30 | 576.0 | 2012/10/01 | 2003年 | |
| 2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 126.0 ] | 01:00 ] | 494.0 | 2018/06/24 | 444 | 1979/10/01 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 125.5 ] | 00:30 ] | 441.0 | 2020/10/10 | 441.0 | 2020/10/10 | 2003年 | |
| 4 | 東京都 | 八丈町 | 八丈島(ハチジョウジマ)* | 124.5 ] | 00:40 ] | 519.5 | 2020/10/10 | 519.5 | 2020/10/10 | 2003年 | |
| 5 | 岐阜県 | 高山市 | 高山(タカヤマ)* | 120.0 ] | 21:20 ] | 490.0 | 2018/07/07 | 277 | 2004/10/22 | 1976年 | |
| 6 | 沖縄県 | 石垣市 | 川平(カビラ) | 118.5 ] | 05:30 ] | 683.0 | 2008/09/14 | 633.5 | 2010/10/23 | 1978年 | |
| 7 | 岐阜県 | 高山市 | 船山(フナヤマ) | 117.0 ] | 21:20 ] | 507.5 | 2020/07/08 | 294 | 2004/10/22 | 2002年 | |
| 8 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 116.5 ] | 15:00 ] | 408.0 | 2020/06/09 | 391.0 | 2025/10/22 | 2013年 | |
| 9 | 富山県 | 中新川郡立山町 | 立山芦峅(タテヤマアシクラ) | 111.0 ] | 21:20 ] | 317.5 | 2018/07/08 | 247.0 | 2017/10/25 | 2010年 | |
| 10 | 岐阜県 | 郡上市 | ひるがの(ヒルガノ) | 110.0 ] | 21:20 ] | 868.0 | 2018/07/07 | 275 | 1998/10/18 | 1990年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 10月の平年値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 新潟県 | 上越市 | 川谷(カワダニ) | 72.0 ) | 28 | 253.2 | 330 | 2005/06/28 | 189.0 | 2019/10/12 | 1985年 | |
| 2 | 新潟県 | 長岡市 | 小国(オグニ) | 49.0 ) | 23 | 215.3 | 240 | 2005/06/28 | 111.0 | 2019/10/12 | 1977年 | |
| 3 | 新潟県 | 魚沼市 | 大湯(オオユ) | 44.5 ) | 21 | 216.3 | 290 | 2005/06/28 | 101.5 | 2019/10/12 | 1981年 | |
| 4 | 新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 42.0 ) | 23 | 180.4 | 228 | 2005/06/28 | 131 | 2004/10/20 | 1978年 | |
| 5 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 41.0 ) | 22 | 184.6 | 225 | 2004/07/13 | 102 | 2004/10/20 | 1976年 | |
| 6 | 新潟県 | 柏崎市 | 柏崎(カシワザキ) | 39.5 ) | 20 | 198.7 | 256 | 2005/06/28 | 121 | 2004/10/20 | 1976年 | |
| 7 | 新潟県 | 長岡市 | 栃尾(トチオ) | 38.5 ) | 18 | 211.9 | 421 | 2004/07/13 | 92 | 2004/10/20 | 1976年 | |
| 8 | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 朝日(アサヒ) | 37.5 ) | 16 | 228.0 | 230.0 | 2019/10/12 | 230.0 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 〃 | 新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 37.5 ) | 13 | 293.6 | 252.5 | 2019/10/12 | 252.5 | 2019/10/12 | 1976年 | |
| 10 | 新潟県 | 加茂市 | 宮寄上(ミヤヨリカミ) | 36.0 ) | 16 | 224.3 | 316 | 2004/07/13 | 110.5 | 2019/10/12 | 1983年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 26日までの 観測史上1位の値 | 26日までの 10月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 24.7 ) | 西南西) | 20:02) | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 38 | 北北東 | 2006/10/07 | 1978年 | |
