全国観測値ランキング(9月26日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 32.9 | 13:19 | +3.1 | +1.2 | 35.3 | 2024/08/02 | 34.5 | 2017/09/12 | 1958年 | |
| 〃 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎(ミヤザキ)* | 32.9 | 14:29 | +5.8 | +3.7 | 38.9 | 2026/07/28 | 36.9 | 1947/09/09 | 1886年 | |
| 3 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 32.8 | 14:27 | +2.8 | +0.2 | 35.1 | 2009/08/03 | 34.5 | 2025/09/04 | 1966年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島(カゴシマ)* | 32.8 | 13:27 | +4.0 | +2.1 | 38.4 | 2026/08/03 | 35.7 | 2009/09/08 | 1883年 | |
| 5 | 宮崎県 | 宮崎市 | 赤江(アカエ) | 32.6 | 14:27 | +5.3 | +3.5 | 39.6 | 2026/07/28 | 35.9 | 2025/09/07 | 2003年 | |
| 〃 | 熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 32.6 | 11:48 | +5.0 | +2.4 | 38.6 | 2026/08/22 | 37.9 | 2026/09/02 | 1977年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 32.4 | 13:24 | +2.4 | -0.1 | 35.7 | 2009/08/05 | 35.0 | 2014/09/10 | 1979年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 与論島(ヨロンジマ) | 32.4 | 13:41 | +2.3 | +0.7 | 34.9 | 2024/07/21 | 34.2 | 2025/09/10 | 2000年 | |
| 9 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 32.3 | 11:31 | +1.6 | -0.5 | 35.7 | 2024/07/15 | 34.1 | 2025/09/16 | 2003年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 内之浦(ウチノウラ) | 32.3 | 12:18 | +4.1 | +1.9 | 38.5 | 2026/08/02 | 35.0 | 2025/09/06 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 0.2 | 05:11 | -5.1 | -1.2 | -30.8 | 1978/02/17 | -2.0 | 1992/09/29 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡陸別町 | 陸別(リクベツ) | 0.5 | 05:40 | -6.3 | -1.5 | -33.2 | 2000/01/27 | -2.4 | 2001/09/29 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 歌登(ウタノボリ) | 0.8 | 05:35 | -5.8 | +0.1 | -37.9 | 1978/02/17 | -1.1 | 1992/09/29 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡下川町 | 下川(シモカワ) | 0.8 | 04:12 | -5.6 | -2.0 | -36.1 | 1978/02/17 | -1.0 | 2013/09/27 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 1.0 | 05:01 | -4.6 | +0.3 | -35.8 | 1990/01/28 | -1.6 | 1985/09/29 | 1978年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 1.0 | 04:51 | -6.3 | -2.8 | -29.5 | 2000/01/27 | -1.7 | 2001/09/30 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 釧路地方 | 川上郡弟子屈町 | 川湯(カワユ) | 1.4 | 05:29 | -5.2 | -2.6 | -34.0 | 1978/02/25 | -1.8 | 2001/09/30 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 1.6 | 02:15 | -4.8 | +2.0 | -34.4 | 1978/02/17 | -1.5 | 1992/09/29 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡中頓別町 | 中頓別(ナカトンベツ) | 1.6 | 03:34 | -5.0 | +0.9 | -35.9 | 1985/01/24 | -0.6 | 1992/09/29 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡滝上町 | 滝上(タキノウエ) | 1.6 | 05:16 | -4.9 | -0.6 | -35.2 | 1978/02/17 | -1.2 | 2013/09/27 | 1977年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 13.4 | 02:09 | -13.0 | 1984/02/04 | 7.1 | 1980/09/27 | 1976年 | |
| 2 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | 13.9 | 13:24 | -12.5 | 2023/01/25 | 7.3 | 1980/09/27 | 1978年 | |
| 3 | 栃木県 | 日光市 | 奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ))* | 14.0 | 01:12 | -12.7 | 1945/02/04 | 8.0 | 1980/09/27 | 1944年 | |
| 4 | 栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 14.7 | 10:03 | -8.9 | 2023/01/25 | 9.3 | 1980/09/27 | 1977年 | |
| 5 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 田代(タシロ) | 14.8 | 00:46 | -11.6 | 1984/02/07 | 7.1 | 1980/09/27 | 1977年 | |
| 〃 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢(カルイザワ)* | 14.8 | 00:07 | -8.2 | 1936/01/17 | 9.2 | 1980/09/27 | 1925年 | |
| 〃 | 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 野辺山(ノベヤマ) | 14.8 | 12:14 | -11.9 | 1984/02/07 | 6.6 | 1980/09/27 | 1978年 | |
| 8 | 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 桧枝岐(ヒノエマタ) | 15.0 | 11:43 | -10.5 | 1984/02/07 | 9.0 | 1980/09/27 | 1978年 | |
| 〃 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 草津(クサツ) | 15.0 | 00:54 | -12.0 | 1984/02/07 | 7.7 | 1980/09/27 | 1977年 | |
| 〃 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | 15.0 | 13:25 | -10.6 | 1984/02/07 | 10.3 | 1980/09/27 | 1978年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 27.5 | 01:44 | 29.6 | 2014/07/05 | 28.9 | 2017/09/07 | 2003年 | |
| 2 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 27.4 | 21:46 | 29.7 | 2017/08/04 | 28.8 | 2017/09/06 | 1890年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 27.2 | 19:17 | 29.9 | 2024/07/14 | 29.4 | 2017/09/13 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 27.2 | 21:38 | 29.7 | 2017/08/04 | 29.0 | 2017/09/05 | 2003年 | |
| 〃 | 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 沖永良部(オキノエラブ)* | 27.2 | 19:35 | 29.2 | 2017/07/31 | 28.9 | 2017/09/12 | 1969年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 27.2 | 18:50 | 29.3 | 2017/08/08 | 28.6 | 2024/09/01 | 1937年 | |
| 7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 27.0 | 05:44 | 30.0 | 2022/08/26 | 29.2 | 2017/09/08 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡伊是名村 | 伊是名(イゼナ) | 27.0 | 21:41 | 29.4 | 2022/08/25 | 28.8 | 2003/09/02 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 27.0 | 19:18 | 29.7 | 2024/08/05 | 29.1 | 2014/09/21 | 1958年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 27.0 | 06:43 | 30.4 | 2024/07/18 | 29.5 | 2014/09/10 | 1896年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 46.5 | 23:57 | 84.5 | 2018/07/06 | 67 | 1991/09/27 | 1977年 | |
| 〃 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 46.5 | 03:38 | 90.5 | 2016/08/23 | 75.0 | 2023/09/04 | 1976年 | |
| 3 | 高知県 | 安芸郡田野町 | 田野(タノ) | 41.5 | 20:41 | 92.0 | 2018/09/04 | 92.0 | 2018/09/04 | 1976年 | |
| 4 | 熊本県 | 菊池市 | 菊池(キクチ) | 36.0 | 16:21 | 115.5 | 2025/08/10 | 50.5 | 2021/09/02 | 1976年 | |
| 5 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 34.0 | 16:46 | 108.0 | 2012/07/12 | 55 | 2005/09/10 | 1978年 | |
| 6 | 栃木県 | 日光市 | 足尾(アシオ) | 31.5 | 00:34 | 71.5 | 2018/08/10 | 59 | 1983/09/04 | 1976年 | |
| 〃 | 茨城県 | 石岡市 | 柿岡(カキオカ) | 31.5 | 05:41 | 114.5 | 2011/08/11 | 56.0 | 2015/09/10 | 1976年 | |
| 8 | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎(リュウガサキ) | 31.0 | 06:28 | 85 | 1976/09/02 | 85 | 1976/09/02 | 1976年 | |
| 9 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 30.0 | 12:36 | 84.0 | 2023/09/15 | 84.0 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 〃 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 30.0 | 15:59 | 85.0 | 2012/07/14 | 75.5 | 2010/09/23 | 2004年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 80.5 | 05:00 | 156 | 2004/09/25 | 156 | 2004/09/25 | 1976年 | |
| 2 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 69.0 | 14:30 | 129.0 | 2024/11/02 | 119.5 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 3 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 68.5 | 24:00 | 175.0 | 2018/07/06 | 126 | 1991/09/27 | 1977年 | |
| 4 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 67.5 | 15:00 | 227 | 2006/09/16 | 227 | 2006/09/16 | 1976年 | |
| 5 | 大分県 | 日田市 | 椿ヶ鼻(ツバキガハナ) | 55.5 | 16:20 | 141 | 2006/07/04 | 128.0 | 2024/09/22 | 2004年 | |
| 6 | 佐賀県 | 唐津市 | 唐津(カラツ) | 52.5 | 14:40 | 110.5 | 2014/08/22 | 109.0 | 2023/09/15 | 2010年 | |
| 〃 | 茨城県 | 筑西市 | 門井(カドイ) | 52.5 | 05:10 | 125.5 | 2008/08/28 | 115.5 | 2013/09/15 | 1982年 | |
| 8 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 50.5 | 15:20 | 192.0 | 2019/07/21 | 103.5 | 2022/09/27 | 2010年 | |
| 9 | 栃木県 | 日光市 | 足尾(アシオ) | 48.5 | 01:20 | 137.0 | 2019/10/12 | 125 | 1998/09/16 | 1976年 | |
| 10 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 47.5 | 15:10 | 261.0 | 2017/07/05 | 110 | 2002/09/16 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 87.5 | 07:30 | 186 | 1986/08/05 | 167 | 2004/09/26 | 1976年 | |
| 2 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 85.0 | 15:20 | 280 | 2006/09/16 | 280 | 2006/09/16 | 1976年 | |
| 〃 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 85.0 | 14:20 | 208.0 | 2024/11/02 | 191.5 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 4 | 茨城県 | 筑西市 | 門井(カドイ) | 76.0 | 06:50 | 144 | 1986/08/05 | 141.0 | 2013/09/15 | 1982年 | |
| 5 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 71.0 | 16:00 | 368.5 | 2017/07/05 | 124 | 2002/09/16 | 1976年 | |
| 6 | 栃木県 | 日光市 | 足尾(アシオ) | 70.0 | 04:20 | 238.0 | 2019/10/12 | 209 | 1998/09/16 | 1976年 | |
| 7 | 佐賀県 | 唐津市 | 唐津(カラツ) | 69.5 | 14:50 | 169.5 | 2023/09/15 | 169.5 | 2023/09/15 | 2010年 | |
| 〃 | 茨城県 | 水戸市 | 水戸(ミト)* | 69.5 | 07:20 | 168 | 1986/08/04 | 151 | 1996/09/22 | 1976年 | |
| 9 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 68.5 | 24:00 | 302 | 1990/07/02 | 157 | 2004/09/07 | 1977年 | |
| 10 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 68.0 | 13:50 | 281.0 | 2023/07/10 | 185 | 1993/09/03 | 1988年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 109.5 | 18:40 | 302.5 | 2018/07/06 | 287 | 2006/09/16 | 1976年 | |
| 2 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 101.0 | 24:00 | 387.0 | 2021/08/14 | 189 | 2004/09/07 | 1977年 | |
| 3 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 91.5 | 19:20 | 360.5 | 2023/07/10 | 220 | 1993/09/04 | 1988年 | |
| 〃 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 91.5 | 18:40 | 511.5 | 2017/07/05 | 130 | 2002/09/17 | 1976年 | |
| 5 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 90.0 | 20:10 | 331.0 | 2023/09/15 | 331.0 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 6 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 88.5 | 13:30 | 259 | 1986/08/05 | 168 | 2004/09/26 | 1976年 | |
| 7 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 早良脇山(サワラワキヤマ) | 85.0 | 18:10 | 325.0 | 2018/07/06 | 136.5 | 2022/09/19 | 2010年 | |
| 8 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 82.0 | 18:40 | 304.5 | 2019/07/21 | 113.5 | 2022/09/27 | 2010年 | |
| 9 | 茨城県 | 筑西市 | 門井(カドイ) | 78.5 | 12:50 | 217 | 1986/08/05 | 163 | 1998/09/16 | 1982年 | |
| 10 | 佐賀県 | 佐賀市 | 北山(ホクザン) | 78.0 | 18:40 | 360.5 | 2018/07/06 | 130.0 | 2016/09/29 | 2010年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 123.5 | 24:00 | 376 | 1980/08/30 | 299 | 2006/09/16 | 1976年 | |
| 2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 115.0 | 09:20 | 428 | 2007/10/27 | 372.5 | 2026/09/07 | 1976年 | |
| 3 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 107.0 | 24:00 | 555.5 | 2021/08/14 | 250.0 | 2016/09/18 | 1977年 | |
| 4 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 100.5 | 24:00 | 345 | 1990/07/02 | 260 | 1995/09/24 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 94.5 | 24:00 | 545.5 | 2017/07/06 | 136.0 | 2016/09/29 | 1976年 | |
| 6 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 91.5 | 24:00 | 423.0 | 2023/07/10 | 354 | 2005/09/06 | 1988年 | |
| 7 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 91.0 | 24:00 | 379.5 | 2019/08/28 | 344.5 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 8 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 89.0 | 24:00 | 309 | 1986/08/05 | 172.5 | 2011/09/22 | 1976年 | |
| 9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 早良脇山(サワラワキヤマ) | 85.0 | 24:00 | 393.0 | 2018/07/06 | 179.5 | 2016/09/29 | 2010年 | |
| 10 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 83.5 | 24:00 | 409.0 | 2021/08/14 | 149.5 | 2016/09/29 | 2010年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 123.5 | 24:00 | 484 | 1980/08/30 | 385 | 2006/09/17 | 1976年 | |
| 2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 115.0 | 24:00 | 465.0 | 2020/10/10 | 434.5 | 2026/09/06 | 1976年 | |
| 3 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 107.0 | 24:00 | 773.5 | 2021/08/14 | 285.0 | 2016/09/19 | 1977年 | |
| 4 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 100.5 | 24:00 | 426.0 ] | 2021/08/14 | 279 | 1995/09/24 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 94.5 | 24:00 | 600.5 | 2017/07/07 | 215.5 | 2016/09/29 | 1976年 | |
| 6 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 91.5 | 24:00 | 533.0 | 2020/07/08 | 415 | 2005/09/07 | 1988年 | |
| 7 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 91.0 | 24:00 | 498.0 | 2019/08/29 | 446.0 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 8 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 89.0 | 24:00 | 311 | 1986/08/06 | 197.5 | 2011/09/21 | 1976年 | |
| 9 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 早良脇山(サワラワキヤマ) | 85.0 | 24:00 | 506.5 | 2018/07/07 | 268.5 | 2013/09/01 | 2010年 | |
| 10 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 83.5 | 24:00 | 670.5 | 2021/08/14 | 218.0 | 2016/09/29 | 2010年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 144.0 | 00:10 | 543.0 | 2026/09/07 | 543.0 | 2026/09/07 | 1976年 | |
| 2 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 123.5 | 24:00 | 587.0 | 2021/08/14 | 456 | 1980/09/01 | 1976年 | |
| 3 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 107.0 | 24:00 | 929.5 | 2021/08/14 | 475 | 1980/09/01 | 1977年 | |
| 4 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 100.5 | 24:00 | 543.5 ] | 2021/08/14 | 280 | 1995/09/25 | 1976年 | |
| 5 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 95.5 | 15:50 | 311 | 1986/08/07 | 209.5 | 2011/09/22 | 1976年 | |
| 6 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 94.5 | 24:00 | 616.0 | 2017/07/07 | 281 | 1980/09/01 | 1976年 | |
| 7 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 91.5 | 24:00 | 649.5 | 2021/08/15 | 439 | 2005/09/07 | 1988年 | |
| 8 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 91.0 | 24:00 | 521.0 | 2019/08/29 | 476.5 | 2023/09/17 | 2011年 | |
| 9 | 栃木県 | 日光市 | 足尾(アシオ) | 89.5 | 13:30 | 483 | 2007/09/07 | 483 | 2007/09/07 | 1976年 | |
| 10 | 茨城県 | 筑西市 | 門井(カドイ) | 85.5 | 22:30 | 306.0 | 2008/08/31 | 209.0 | 2026/09/09 | 1982年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 9月の平年値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 123.5 | 55 | 224.1 | 353 | 1980/08/29 | 285 | 2006/09/16 | 1976年 | |
| 2 | 佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 107.0 | 47 | 227.9 | 439.5 | 2021/08/14 | 240.0 | 2016/09/18 | 1977年 | |
| 3 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保(サセボ)* | 100.5 | 51 | 195.6 | 371.8 | 1957/07/25 | 254.0 | 1995/09/23 | 1946年 | |
| 4 | 福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 94.5 | 54 | 176.6 | 516.0 | 2017/07/05 | 127 | 2002/09/16 | 1976年 | |
| 5 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 英彦山(ヒコサン) | 91.5 | 37 | 249.8 | 361.5 | 2023/07/10 | 344 | 2005/09/06 | 1988年 | |
| 6 | 長崎県 | 松浦市 | 松浦(マツウラ) | 91.0 | 42 | 214.4 | 332.5 | 2023/09/15 | 332.5 | 2023/09/15 | 2011年 | |
| 7 | 栃木県 | 真岡市 | 真岡(モオカ) | 89.0 | 48 | 184.0 | 209.5 | 2019/10/12 | 172.5 | 2011/09/21 | 1976年 | |
| 8 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 早良脇山(サワラワキヤマ) | 85.0 | 32 | 269.5 | 386.5 | 2018/07/06 | 163.5 | 2016/09/18 | 2010年 | |
| 9 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 鳥栖(トス) | 83.5 | 43 | 195.3 | 332.5 | 2021/08/13 | 127.5 | 2016/09/18 | 2010年 | |
| 10 | 佐賀県 | 佐賀市 | 北山(ホクザン) | 82.5 | 32 | 255.0 | 422.5 | 2018/07/06 | 163.5 | 2016/09/28 | 2010年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 12.1 | 西南西 | 15:19 | 60.0 | 東南東 | 1942/08/27 | 49.0 | 南東 | 1927/09/13 | 1924年 | |
| 2 | 長崎県 | 大村市 | 大村(オオムラ) | 11.7 | 南西 | 15:08 | 42 | 南東 | 2006/09/17 | 42 | 南東 | 2006/09/17 | 1996年 | |
| 3 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 11.0 | 東北東 | 20:24 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 | 1920年 | |
| 4 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 10.8 | 北東 | 11:53 | 41.5 | 北 | 1949/10/28 | 35.4 ] | 北北東 | 1995/09/17 | 1942年 | |
| 5 | 佐賀県 | 佐賀市 | 川副(カワソエ) | 10.7 | 北東 | 16:26 | 35 ] | 南南東 | 2006/09/17 | 35 ] | 南南東 | 2006/09/17 | 2003年 | |
| 6 | 佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀(サガ)* | 10.6 | 北東 | 13:39 | 32.7 | 南 | 1930/07/18 | 29.1 | 南東 | 1991/09/27 | 1890年 | |
| 7 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子(チヨウシ)* | 10.5 | 北 | 08:24 | 48.0 | 南南東 | 1948/09/16 | 48.0 | 南南東 | 1948/09/16 | 1887年 | |
| 8 | 長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 10.4 | 東南東 | 15:20 | 29.5 | 南 | 2020/09/03 | 29.5 | 南 | 2020/09/03 | 2003年 | |
| 9 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 10.2 | 北北東 | 20:40 | 49 | 北西 | 2003/09/11 | 49 | 北西 | 2003/09/11 | 2003年 | |
| 10 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 10.1 | 北 | 13:56 | 60.8 | 北東 | 1966/09/05 | 60.8 | 北東 | 1966/09/05 | 1937年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 25日までの 観測史上1位の値 | 25日までの 9月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 20.9 | 西南西 | 15:12 | 63.7 | 北 | 2004/10/20 | 58.1 | 東南東 | 2006/09/17 | 1938年 | |
| 2 | 高知県 | 宿毛市 | 宿毛(スクモ)* | 17.8 | 北西 | 18:25 | 54.8 | 南 | 1954/09/26 | 54.8 | 南 | 1954/09/26 | 1943年 | |
| 3 | 千葉県 | 銚子市 | 銚子(チヨウシ)* | 16.5 | 北 | 08:22 | 52.2 | 南 | 2002/10/01 | 51.9 | 北北西 | 1996/09/22 | 1937年 | |
| 4 | 長崎県 | 西海市 | 西海(サイカイ) | 16.0 | 西南西 | 14:44 | 28.0 | 南 | 2022/09/06 | 28.0 | 南 | 2022/09/06 | 2021年 | |
