全国観測値ランキング(8月17日)24時00分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 鳩山(ハトヤマ) | 37.9 | 15:53 | +5.9 | +3.6 | 41.4 | 2025/08/05 | 41.4 | 2025/08/05 | 1977年 | |
2 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 37.7 | 14:52 | +4.4 | +0.7 | 39.8 | 2022/07/01 | 39.6 | 2018/08/03 | 1979年 | |
3 | 山梨県 | 大月市 | 大月(オオツキ) | 37.6 | 13:33 | +6.6 | +5.2 | 39.9 | 1990/07/19 | 39.3 | 2025/08/05 | 1977年 | |
4 | 愛知県 | 愛西市 | 愛西(アイサイ) | 37.5 | 14:14 | +4.4 | +1.0 | 40.3 | 1994/08/05 | 40.3 | 1994/08/05 | 1979年 | |
〃 | 東京都 | 青梅市 | 青梅(オウメ) | 37.5 | 13:07 | +6.6 | +3.7 | 40.8 | 2018/07/23 | 40.4 | 2025/08/05 | 1976年 | |
6 | 広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 37.4 | 14:47 | +4.4 | +1.6 | 39.2 | 2025/07/30 | 38.5 | 2025/08/03 | 1979年 | |
〃 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 37.4 | 14:56 | +3.9 | +1.0 | 39.8 | 2007/08/16 | 39.8 | 2007/08/16 | 1883年 | |
〃 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 37.4 | 15:01 | +5.7 | +3.5 | 39.9 | 2025/08/05 | 39.9 | 2025/08/05 | 1977年 | |
9 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 名古屋(ナゴヤ)* | 37.3 | 14:30 | +4.0 | +0.3 | 40.3 | 2018/08/03 | 40.3 | 2018/08/03 | 1890年 | |
〃 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋(マエバシ)* | 37.3 | 15:25 | +5.6 | +2.9 | 41.0 | 2025/08/05 | 41.0 | 2025/08/05 | 1896年 | |
〃 | 群馬県 | 館林市 | 館林(タテバヤシ) | 37.3 | 15:10 | +4.6 | +2.5 | 40.3 | 2007/08/16 | 40.3 | 2007/08/16 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 岩手県 | 岩手郡葛巻町 | 葛巻(クズマキ) | 12.3 | 05:04 | -4.8 | +1.5 | -23.2 | 1978/02/17 | 5.0 | 2001/08/19 | 1976年 | |
2 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 13.5 | 03:27 | -1.9 | +3.3 | -27.6 | 1988/02/17 | 3.1 | 2001/08/19 | 1976年 | |
〃 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 沢内(サワウチ) | 13.5 | 02:30 | /// | -0.9 | -22.1 | 2018/02/23 | 8.5 | 2018/08/19 | 2017年 | |
4 | 岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 13.7 | 03:11 | -2.2 | +4.6 | -24.1 | 2021/01/09 | 2.7 | 2001/08/19 | 1993年 | |
5 | 秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 14.1 | 01:52 | -2.1 | +1.7 | -17.0 | 1998/02/07 | 7.1 | 2001/08/19 | 1978年 | |
6 | 岩手県 | 和賀郡西和賀町 | 湯田(ユダ) | 14.5 | 04:33 | -4.2 | -1.5 | -22.9 | 1984/02/18 | 9.6 | 1991/08/28 | 1976年 | |
〃 | 山形県 | 最上郡大蔵村 | 肘折(ヒジオリ) | 14.5 | 05:02 | -3.1 | +0.1 | -22.9 | 1984/03/04 | 8.2 | 1991/08/28 | 1976年 | |
〃 | 山形県 | 西村山郡西川町 | 大井沢(オオイサワ) | 14.5 | 05:22 | -2.8 | -0.8 | -19.9 | 1984/03/04 | 7.3 | 1991/08/28 | 1978年 | |
9 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | 14.6 | 24:00 | +1.1 | +4.8 | -30.8 | 1978/02/17 | 2.7 | 1977/08/24 | 1976年 | |
〃 | 秋田県 | 仙北市 | 田沢湖(タザワコ) | 14.6 | 05:16 | -4.9 | -1.4 | -17.6 ] | 1977/01/02 | 9.0 | 1991/08/28 | 1976年 | |
〃 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 開田高原(カイダコウゲン) | 14.6 | 23:31 | -0.7 | -1.0 | -22.0 | 1996/02/20 | 5.3 | 1981/08/06 | 1978年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | 22.3 | 09:53 | -15.8 | 1987/01/21 | 15.3 | 1984/08/23 | 1977年 | |
2 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | 22.4 | 08:37 | -14.9 | 1996/01/31 | 13.1 | 1984/08/23 | 1978年 | |
〃 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 22.4 | 16:13 | -14.6 | 1996/02/01 | 13.7 | 1980/08/28 | 1978年 | |
〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | 22.4 | 09:54 | -13.9 | 1980/02/15 | 13.0 | 2002/08/21 | 1978年 | |
5 | 福島県 | 福島市 | 鷲倉(ワシクラ) | 22.8 | 15:13 | -13.0 | 1984/02/04 | 10.9 | 2008/08/22 | 1976年 | |
6 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内(ホロカナイ) | 23.0 | 08:32 | -18.3 | 1986/01/30 | 13.8 | 1984/08/23 | 1977年 | |
7 | 北海道 上川地方 | 士別市 | 士別(シベツ) | 23.1 | 09:51 | -20.1 | 1985/01/25 | 14.2 | 1984/08/23 | 1977年 | |
8 | 北海道 上川地方 | 中川郡美深町 | 美深(ビフカ) | 23.3 | 08:52 | -18.7 | 1985/01/25 | 14.1 | 1984/08/23 | 1977年 | |
〃 | 北海道 上川地方 | 上川郡比布町 | 比布(ピップ) | 23.3 | 09:01 | -18.5 | 1985/01/24 | 15.2 | 1997/08/12 | 1977年 | |
〃 | 北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 23.3 | 10:17 | -12.9 | 2023/01/25 | 14.7 | 1980/08/29 | 1976年 |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 大阪(オオサカ)* | 28.5 | 05:34 | 29.7 | 2025/08/06 | 29.7 | 2025/08/06 | 1883年 | |
2 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸(コウベ)* | 28.3 | 06:57 | 29.4 | 2019/08/13 | 29.4 | 2019/08/13 | 1896年 | |
3 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 28.2 | 24:00 | 29.3 | 2025/08/04 | 29.3 | 2025/08/04 | 1883年 | |
4 | 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 28.0 | 05:33 | 29.4 | 2023/08/10 | 29.4 | 2023/08/10 | 1941年 | |
〃 | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 多度津(タドツ)* | 28.0 | 05:47 | 29.2 | 2025/08/06 | 29.2 | 2025/08/06 | 1892年 | |
6 | 鹿児島県 | 大島郡伊仙町 | 伊仙(イセン) | 27.9 | 05:28 | 29.1 | 2003/08/06 | 29.1 | 2003/08/06 | 1977年 | |
〃 | 岐阜県 | 大垣市 | 大垣(オオガキ) | 27.9 | 04:57 | 29.1 | 2024/07/08 | 28.8 | 2025/08/04 | 1978年 | |
〃 | 広島県 | 呉市 | 呉(クレ)* | 27.9 | 05:45 | 29.0 | 2024/08/04 | 29.0 | 2024/08/04 | 1894年 | |
9 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 神戸空港(コウベクウコウ) | 27.8 | 24:00 | 28.9 | 2013/08/12 | 28.9 | 2013/08/12 | 2006年 | |
〃 | 広島県 | 広島市中区 | 広島(ヒロシマ)* | 27.8 | 05:46 | 29.8 | 2023/08/09 | 29.8 | 2023/08/09 | 1879年 |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 83.0 | 01:23 | 91 | 1988/09/11 | 73 | 2001/08/29 | 1982年 | (8月の1位の値を更新) |
2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 58.0 | 06:38 | 72.0 | 2013/08/11 | 72.0 | 2013/08/11 | 1976年 | |
3 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡厚沢部町 | 鶉(ウズラ) | 51.5 | 13:09 | 89.0 | 2013/08/18 | 89.0 | 2013/08/18 | 1977年 | |
4 | 北海道 檜山地方 | 爾志郡乙部町 | 潮見(シオミ) | 47.0 | 12:47 | 66.5 | 2010/08/11 | 66.5 | 2010/08/11 | 1976年 | |
5 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 44.0 | 15:35 | 78.0 | 2024/08/29 | 78.0 | 2024/08/29 | 2011年 | |
〃 | 大分県 | 竹田市 | 竹田(タケタ) | 44.0 | 15:55 | 78.0 | 2009/08/10 | 78.0 | 2009/08/10 | 1976年 | |
7 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 米岡(ヨネオカ) | 43.0 | 11:56 | 54.0 | 2018/09/24 | 50.0 | 2013/08/18 | 2003年 | |
8 | 青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 41.0 | 17:24 | 86.5 | 2012/08/06 | 86.5 | 2012/08/06 | 1976年 | |
〃 | 北海道 渡島地方 | 松前郡福島町 | 千軒(センゲン) | 41.0 | 13:42 | 83 | 1994/09/21 | 61 | 1995/08/09 | 1978年 | |
10 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 山都(ヤマト) | 40.0 | 16:30 | 126.5 | 2016/06/21 | 73.5 | 2025/08/11 | 2010年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 136.0 | 01:40 | 193.5 | 2022/09/24 | 129 | 1987/08/06 | 1982年 | (8月の1位の値を更新) |
2 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 114.5 | 07:20 | 107.0 | 2013/08/12 | 107.0 | 2013/08/12 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
3 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 84.0 | 09:30 | 65.5 | 2019/07/27 | 65.0 | 2024/08/27 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 63.0 | 10:00 | 80 | 2000/10/09 | 61.0 | 2014/08/24 | 1976年 | (8月の1位の値を更新) |
5 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 60.5 | 05:00 | 210.5 ] | 2025/08/11 | 210.5 ] | 2025/08/11 | 1976年 | |
6 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡厚沢部町 | 鶉(ウズラ) | 59.0 | 14:30 | 111.0 | 2013/08/18 | 111.0 | 2013/08/18 | 1977年 | |
7 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 51.5 | 16:30 | 149.5 | 2022/09/18 | 134.0 | 2024/08/29 | 2011年 | |
8 | 北海道 檜山地方 | 爾志郡乙部町 | 潮見(シオミ) | 51.0 | 14:20 | 101 | 1982/08/22 | 101 | 1982/08/22 | 1976年 | |
9 | 北海道 渡島地方 | 松前郡福島町 | 千軒(センゲン) | 48.5 | 14:30 | 146 | 1994/09/22 | 114 | 1995/08/20 | 1978年 | |
10 | 青森県 | 平川市 | 碇ケ関(イカリガセキ) | 45.5 | 19:20 | 115.5 | 2022/08/03 | 115.5 | 2022/08/03 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 144.5 | 10:10 | 122 | 1976/08/28 | 122 | 1976/08/28 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 136.5 | 04:10 | 315.5 | 2022/09/24 | 214 | 1987/08/06 | 1982年 | |
3 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 116.0 | 09:50 | 87.5 | 2014/08/24 | 87.5 | 2014/08/24 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 87.5 | 11:20 | 92.0 | 2014/08/24 | 92.0 | 2014/08/24 | 1976年 | |
5 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 那須高原(ナスコウゲン) | 62.0 | 00:20 | 358 | 1998/08/27 | 358 | 1998/08/27 | 1976年 | |
6 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 61.0 | 08:00 | 274.0 ] | 2025/08/11 | 274.0 ] | 2025/08/11 | 1976年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 61.0 | 08:30 | 85 | 2000/08/11 | 85 | 2000/08/11 | 1976年 | |
8 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡厚沢部町 | 鶉(ウズラ) | 59.0 | 17:30 | 152 | 1995/08/21 | 152 | 1995/08/21 | 1977年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 59.0 | 12:40 | 82.5 | 2012/09/19 | 77 | 1999/08/27 | 1977年 | |
10 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼(カヌマ) | 55.0 | 00:10 | 236.0 | 2019/10/12 | 136 | 2001/08/28 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 430.5 | 00:30 | 276.5 | 2023/06/02 | 189 | 1987/08/06 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 221.0 | 01:40 | 353.5 | 2022/09/24 | 266 | 1987/08/06 | 1982年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 154.5 | 13:30 | 139 | 1976/08/28 | 139 | 1976/08/28 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 138.0 | 13:40 | 99.0 | 2014/08/24 | 99.0 | 2014/08/24 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
5 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 100.5 | 14:10 | 106.0 | 2014/08/24 | 106.0 | 2014/08/24 | 1976年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 91.0 | 14:20 | 129.0 | 2016/09/06 | 117 | 2003/08/08 | 2003年 | |
7 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 85.0 | 15:20 | 169.0 | 2016/09/06 | 142.0 | 2020/08/07 | 1976年 | |
8 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼(カヌマ) | 79.0 | 03:20 | 369.5 | 2015/09/10 | 166 | 1986/08/05 | 1976年 | |
9 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 73.0 | 13:50 | 138.0 | 2020/08/07 | 138.0 | 2020/08/07 | 1978年 | |
10 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷(コシガヤ) | 72.0 | 00:40 | 201.5 | 2023/06/03 | 176 | 1986/08/04 | 1976年 | |
〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 72.0 | 12:50 | 100 | 1981/08/05 | 100 | 1981/08/05 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 464.0 | 00:50 | 428.5 | 2023/06/02 | 246 | 1983/08/17 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 317.0 | 01:30 | 452.5 | 2023/06/02 | 321 | 1983/08/17 | 1982年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 156.0 | 24:00 | 146.5 | 2014/08/24 | 146.5 | 2014/08/24 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 140.0 | 20:10 | 129.0 | 2014/08/24 | 129.0 | 2014/08/24 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
5 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 101.0 | 23:20 | 129.5 | 2014/08/24 | 129.5 | 2014/08/24 | 1976年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 93.0 | 24:00 | 157.0 | 2016/09/06 | 135.0 | 2014/08/24 | 2003年 | |
7 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷(コシガヤ) | 89.0 | 11:30 | 260.5 | 2023/06/03 | 218 | 1986/08/05 | 1976年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワッカナイ)* | 86.5 | 24:00 | 195.5 | 2016/09/06 | 173.0 | 2014/08/24 | 1976年 | |
9 | 栃木県 | 鹿沼市 | 鹿沼(カヌマ) | 79.0 | 15:20 | 444.0 | 2015/09/10 | 212 | 1986/08/05 | 1976年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 76.5 | 24:00 | 150.0 | 2020/08/07 | 150.0 | 2020/08/07 | 1978年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 464.5 | 24:00 | 441.5 | 2023/06/03 | 339 | 1983/08/17 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 360.0 | 24:00 | 475.0 | 2021/07/03 | 422 | 1983/08/17 | 1982年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 164.5 | 09:00 | 161.5 | 2014/08/24 | 161.5 | 2014/08/24 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 140.0 | 24:00 | 143.0 | 2014/08/25 | 143.0 | 2014/08/25 | 2006年 | |
5 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 春野(ハルノ) | 105.5 | 22:50 | 510.5 ] | 2023/06/03 | 256.5 ] | 2021/08/19 | 2016年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 101.0 | 24:00 | 156.0 | 2014/08/25 | 156.0 | 2014/08/25 | 1976年 | |
7 | 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 五城目(ゴジョウメ) | 95.0 | 00:10 | 207.5 | 2022/08/13 | 207.5 | 2022/08/13 | 1976年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 93.0 | 24:00 | 193.0 | 2016/09/07 | 150.0 | 2014/08/24 | 2003年 | |
9 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 90.5 | 16:50 | 741.0 | 2022/09/19 | 582.0 | 2024/08/29 | 2011年 | |
10 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷(コシガヤ) | 89.0 | 24:00 | 301.5 | 2015/09/10 | 219 | 1986/08/06 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 天竜(テンリュウ) | 464.5 | 24:00 | 442.0 | 2023/06/03 | 393.0 | 2024/08/29 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 360.0 | 24:00 | 534.5 | 2021/07/03 | 466 | 1983/08/18 | 1982年 | |
3 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 186.0 | 22:50 | 184.5 | 2010/07/30 | 163.5 | 2010/08/14 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 167.0 | 23:10 | 158.5 | 2010/07/30 | 143.0 | 2014/08/26 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
5 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 126.0 | 22:50 | 186 | 1999/08/01 | 186 | 1999/08/01 | 1976年 | |
6 | 宮崎県 | 東臼杵郡椎葉村 | 椎葉(シイバ) | 119.0 | 16:20 | 768.0 | 2022/09/19 | 597.0 | 2024/08/30 | 2011年 | |
7 | 熊本県 | 球磨郡湯前町 | 湯前横谷(ユノマエヨコタニ) | 115.0 | 17:20 | 794.5 | 2020/07/06 | 531.0 | 2023/08/10 | 1976年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 110.5 | 22:40 | 149 | 1997/08/05 | 149 | 1997/08/05 | 1977年 | |
9 | 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 五城目(ゴジョウメ) | 107.0 | 22:20 | 247.5 | 2022/08/13 | 247.5 | 2022/08/13 | 1976年 | |
10 | 静岡県 | 浜松市天竜区 | 春野(ハルノ) | 105.5 | 24:00 | 511.5 ] | 2023/06/03 | 322.5 | 2024/08/29 | 2016年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 8月の平年値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 留萌地方 | 天塩郡天塩町 | 天塩(テシオ) | 156.0 | 126 | 123.5 | 139 | 1976/08/28 | 139 | 1976/08/28 | 1976年 | (観測史上1位の値を更新) |
2 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡幌延町 | 幌延(ホロノベ) | 138.0 | 107 | 129.5 | 100.5 | 2014/08/24 | 100.5 | 2014/08/24 | 2006年 | (観測史上1位の値を更新) |
3 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 112.0 | 52 | 216.1 | 448.0 | 2023/06/02 | 316 | 1983/08/17 | 1982年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 天塩郡豊富町 | 豊富(トヨトミ) | 100.5 | 83 | 120.9 | 110.5 | 2014/08/24 | 110.5 | 2014/08/24 | 1976年 | |
5 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 93.0 | 82 | 113.4 | 152.0 | 2016/09/06 | 102.0 | 2020/08/07 | 2003年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワツカナイ)* | 86.5 | 70 | 123.1 | 192.0 | 2016/09/06 | 150.5 | 2020/08/07 | 1938年 | |
7 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 76.5 | 60 | 126.5 | 143.0 | 2020/08/07 | 143.0 | 2020/08/07 | 1978年 | |
8 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 73.0 | 61 | 118.9 | 115 | 1981/08/05 | 115 | 1981/08/05 | 1976年 | |
9 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 益城(マシキ) | 70.0 | 36 | 195.6 | 292 | 2003/07/12 | 191.0 | 2025/08/11 | 1976年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 68.5 | 55 | 125.5 | 106.0 | 2012/09/19 | 98.0 | 2020/08/07 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 16日までの 観測史上1位の値 | 16日までの 8月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | 八戸市 | 八戸(ハチノヘ)* | 15.7 | 南西 | 14:23 | 32.3 | 東北東 | 1943/10/03 | 23.6 | 東 | 2016/08/30 | 1936年 | |
2 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 14.3 | 南南西 | 10:16 | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 23 | 南西 | 1981/08/23 | 1977年 | |
3 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 13.9 | 西南西 | 16:42 | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 36 | 西南西 | 2004/08/31 | 1987年 | |
4 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 奥尻(オクシリ) | 13.8 | 西北西 | 13:04 | 28.9 | 西 | 2012/12/06 | 24.4 | 南東 | 2016/08/30 | 2000年 | |
5 | 北海道 檜山地方 | 檜山郡江差町 | 江差(エサシ)* | 13.1 | 南西 | 11:59 | 36.1 | 西南西 | 1954/09/26 | 28.5 | 南南西 | 1970/08/16 | 1941年 | |
6 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 12.9 | 南西 | 03:59 | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 17.7 | 南南西 | 2023/08/17 | 2003年 | |
