全国観測値ランキング(7月13日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡(トヨオカ)* | 37.5 | 13:55 | +6.8 | +6.5 | 39.7 | 2024/08/23 | 39.3 | 2000/07/22 | 1918年 | |
2 | 京都府 | 宮津市 | 宮津(ミヤヅ) | 37.2 | 15:00 | +7.5 | +6.3 | 39.0 | 2024/08/23 | 37.8 | 2014/07/26 | 1978年 | |
3 | 香川県 | 高松市 | 高松(タカマツ)* | 37.0 | 14:46 | +5.6 | +1.6 | 38.6 | 2013/08/11 | 38.2 | 1994/07/15 | 1941年 | |
4 | 京都府 | 福知山市 | 福知山(フクチヤマ) | 36.9 | 13:59 | +6.3 | +2.2 | 39.6 | 2018/08/22 | 38.8 | 2018/07/15 | 1976年 | |
〃 | 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴(マイヅル)* | 36.9 | 15:41 | +6.7 | +5.6 | 39.0 | 2023/08/05 | 38.8 | 2018/07/22 | 1947年 | |
〃 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取(トツトリ)* | 36.9 | 14:28 | +6.5 | +3.7 | 39.4 | 2024/08/22 | 39.1 | 1994/07/23 | 1943年 | |
7 | 徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 36.7 | 12:35 | +6.1 | +2.5 | 38.4 | 2020/08/17 | 38.0 | 2024/07/29 | 2001年 | |
8 | 大阪府 | 枚方市 | 枚方(ヒラカタ) | 36.5 | 13:57 | +5.1 | +0.6 | 39.8 | 2023/07/27 | 39.8 | 2023/07/27 | 1977年 | |
9 | 島根県 | 邑智郡川本町 | 川本(カワモト) | 36.4 | 15:33 | +6.6 | +2.4 | 37.9 | 2021/08/06 | 36.8 | 2018/07/20 | 1978年 | |
〃 | 広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 36.4 | 14:29 | +5.5 | +0.3 | 38.7 | 2023/07/28 | 38.7 | 2023/07/28 | 1979年 | |
〃 | 福井県 | 福井市 | 福井(フクイ)* | 36.4 | 14:05 | +6.6 | +4.7 | 38.6 | 1942/07/19 | 38.6 | 1942/07/19 | 1897年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | 5.2 | 02:23 | -6.7 | -1.4 | -33.7 | 1978/02/25 | 1.8 | 1983/07/02 | 1977年 | |
2 | 北海道 釧路地方 | 川上郡標茶町 | 標茶(シベチャ) | 5.9 | 01:23 | -6.7 | -1.6 | -29.5 | 2000/01/27 | 2.6 | 1989/07/02 | 1977年 | |
3 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 6.2 | 00:12 | -5.2 | -0.4 | -27.6 | 1978/02/15 | 1.8 | 2003/07/06 | 1977年 | |
4 | 北海道 十勝地方 | 河東郡音更町 | 駒場(コマバ) | 7.3 | 03:31 | -6.3 | +0.4 | -32.1 | 2000/01/27 | 1.9 | 2015/07/08 | 1977年 | |
〃 | 北海道 十勝地方 | 中川郡幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | 7.3 | 00:09 | -5.8 | +2.0 | -31.8 | 2000/01/27 | 2.8 | 2015/07/08 | 1978年 | |
6 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜中町 | 榊町(サカキマチ) | 7.6 | 00:08 | -4.0 | -0.3 | -26.0 | 1978/02/24 | 2.5 | 1983/07/10 | 1977年 | |
7 | 北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 7.7 | 00:53 | -4.4 | -0.1 | -24.2 | 1978/02/15 | 4.4 | 2003/07/06 | 1977年 | |
8 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | 8.4 | 03:12 | -4.3 | -4.1 | -31.6 | 1978/02/17 | 2.6 | 1993/07/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 8.4 | 02:15 | -3.7 | -0.1 | -29.6 | 2010/02/06 | 2.9 | 2007/07/02 | 2003年 | |
〃 | 北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠(シラヌカ) | 8.4 | 04:25 | -3.9 | +0.9 | -29.2 | 1978/02/17 | 2.9 | 1979/07/18 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 19.4 | 16:08 | -11.8 | 1985/01/30 | 7.5 | 1989/07/03 | 1978年 | |
2 | 北海道 胆振地方 | 白老郡白老町 | 森野(モリノ) | 19.8 | 15:01 | -11.2 | 2019/02/08 | 11.5 | 1986/07/03 | 1977年 | |
3 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 20.1 | 12:06 | -8.9 | 1984/12/25 | 8.4 | 1983/07/03 | 1978年 | |
4 | 北海道 胆振地方 | 苫小牧市 | 苫小牧(トマコマイ)* | 20.4 | 13:51 | -10.0 | 1966/01/19 | 11.4 | 1986/07/03 | 1942年 | |
5 | 北海道 胆振地方 | 白老郡白老町 | 白老(シラオイ) | 20.6 | 13:56 | -9.7 | 2001/02/03 | 11.3 | 1986/07/03 | 1977年 | |
6 | 北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠(シラヌカ) | 20.7 | 14:08 | -10.5 | 1978/02/17 | 9.8 | 1986/07/01 | 1977年 | |
7 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 20.9 | 13:59 | -10.7 | 2003/01/15 | 10.5 | 2005/07/06 | 2003年 | |
8 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 21.0 | 15:24 | -14.1 | 1913/01/26 | 8.1 | 1913/07/03 | 1910年 | |
9 | 北海道 宗谷地方 | 礼文郡礼文町 | 礼文(レブン) | 21.2 | 22:29 | -13.8 | 2021/02/03 | 10.9 | 2018/07/05 | 2003年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻町 | 沓形(クツガタ) | 21.4 | 21:05 | -13.2 | 1996/01/31 | 10.9 | 1979/07/03 | 1977年 | |
〃 | 北海道 渡島地方 | 函館市 | 川汲(カックミ) | 21.4 | 16:25 | -9.2 | 1996/02/01 | 10.8 | 1986/07/03 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 28.8 | 05:56 | 30.4 | 2024/07/18 | 30.4 | 2024/07/18 | 1896年 | |
2 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 28.5 | 05:27 | 29.7 | 2024/07/18 | 29.7 | 2024/07/18 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 28.5 | 05:45 | 29.3 | 2017/08/08 | 29.2 | 2024/07/18 | 1937年 | |
4 | 鹿児島県 | 大島郡天城町 | 天城(アマギ) | 28.4 | 04:21 | 29.5 | 2024/08/22 | 29.2 | 2024/07/12 | 2003年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 28.2 | 01:25 | 29.8 | 2024/06/30 | 29.6 | 2024/07/12 | 1956年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 28.1 | 01:06 | 29.8 | 2024/06/30 | 29.7 | 2024/07/12 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 28.1 | 00:01 | 29.6 | 2014/07/05 | 29.6 | 2014/07/05 | 2003年 | |
8 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 28.0 | 19:47 | 30.0 | 2022/08/26 | 29.8 | 2024/07/18 | 2003年 | |
9 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 27.9 | 00:45 | 29.5 | 2024/07/18 | 29.5 | 2024/07/18 | 1979年 | |
10 | 鹿児島県 | 大島郡喜界町 | 喜界島(キカイジマ) | 27.8 | 17:04 | 29.3 | 2024/07/23 | 29.3 | 2024/07/23 | 2000年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 44.5 | 23:41 | 78 | 2000/06/25 | 74 | 2007/07/11 | 1976年 | |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 38.5 | 14:12 | 109.5 | 2014/09/21 | 98.5 | 2015/07/21 | 2014年 | |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 28.5 | 13:29 | 78.0 | 2017/07/05 | 78.0 | 2017/07/05 | 2014年 | |
〃 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 28.5 | 17:51 | 95.0 | 2009/08/10 | 75.5 | 2021/07/14 | 1976年 | |
5 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 枕崎(マクラザキ)* | 26.5 | 07:28 | 127.0 | 2000/06/25 | 72.5 | 2015/07/22 | 1937年 | |
6 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 25.0 | 09:07 | 95.0 | 2016/09/20 | 69.5 | 2016/07/20 | 1977年 | |
7 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 24.5 | 09:11 | 116.0 | 2010/06/19 | 107 | 2007/07/11 | 1977年 | |
〃 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 24.5 | 21:21 | 84.5 | 2021/08/08 | 80.0 | 2000/07/27 | 1961年 | |
9 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 24.0 | 17:56 | 80.5 | 2017/09/17 | 58.0 | 2014/07/30 | 2010年 | |
10 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 23.5 | 23:58 | 113.5 | 1967/07/09 | 113.5 | 1967/07/09 | 1962年 | |
〃 | 大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 23.5 | 22:19 | 89.5 | 2017/09/17 | 61.0 | 2022/07/07 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 96.0 | 16:10 | 145.0 | 2015/07/21 | 145.0 | 2015/07/21 | 2014年 | |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 62.5 | 15:30 | 180.0 | 2016/07/08 | 180.0 | 2016/07/08 | 2014年 | |
〃 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 62.5 | 18:10 | 196 | 2004/10/20 | 131.5 | 2011/07/19 | 1976年 | |
4 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 49.5 | 19:10 | 190.5 | 2017/09/17 | 108.5 | 2018/07/06 | 2010年 | |
5 | 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 45.0 | 24:00 | 192 | 1989/07/28 | 192 | 1989/07/28 | 1976年 | |
6 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 枕崎(マクラザキ)* | 35.5 | 09:10 | 180.0 | 2020/09/12 | 146 | 2007/07/03 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 35.0 | 10:40 | 192 | 2007/07/11 | 192 | 2007/07/11 | 1977年 | |
8 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 28.5 | 22:40 | 189 | 2001/10/16 | 132 | 2007/07/13 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 27.5 | 11:00 | 148.0 | 2016/09/20 | 132.0 | 2016/07/20 | 1977年 | |
〃 | 大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 27.5 | 23:50 | 168 | 2007/08/02 | 114 | 2002/07/09 | 1977年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 113.0 | 17:00 | 187.5 | 2016/05/06 | 178.0 | 2015/07/21 | 2014年 | |
2 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 86.0 | 20:50 | 329 | 2004/10/20 | 245.5 | 2011/07/19 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 81.0 | 16:50 | 223.5 | 2016/07/08 | 223.5 | 2016/07/08 | 2014年 | |
4 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 70.0 | 22:40 | 335.5 | 2017/09/17 | 180.0 | 2011/07/19 | 2010年 | |
5 | 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 47.5 | 24:00 | 278 | 1989/07/28 | 278 | 1989/07/28 | 1976年 | |
6 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 43.0 | 00:20 | 352.5 | 2016/09/20 | 250 | 2007/07/13 | 1976年 | |
7 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 40.0 | 09:00 | 287 | 1977/07/10 | 287 | 1977/07/10 | 1976年 | |
8 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 枕崎(マクラザキ)* | 37.5 | 12:10 | 254 | 1993/07/07 | 254 | 1993/07/07 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 35.0 | 13:40 | 238 | 2007/07/11 | 238 | 2007/07/11 | 1977年 | |
10 | 高知県 | 四万十市 | 中村(ナカムラ) | 29.5 | 24:00 | 350 | 2004/08/02 | 184.0 | 2022/07/04 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 116.0 | 20:30 | 263.5 | 2020/07/08 | 263.5 | 2020/07/08 | 2014年 | |
2 | 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 諸塚(モロツカ) | 110.0 | 00:30 | 435 | 2005/09/06 | 241 | 1999/07/27 | 1979年 | |
3 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 102.0 | 00:10 | 519.5 | 2016/09/20 | 351 | 2007/07/13 | 1976年 | |
4 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 99.0 | 24:00 | 461.5 | 2014/08/10 | 458.0 | 2011/07/19 | 1976年 | |
5 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 88.0 | 24:00 | 436.0 | 2014/08/10 | 351.0 | 2011/07/19 | 2010年 | |
6 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 84.5 | 20:20 | 270.5 | 2020/07/08 | 270.5 | 2020/07/08 | 2014年 | |
7 | 宮崎県 | 延岡市 | 北方(キタカタ) | 63.0 | 00:10 | 347.5 | 2022/09/18 | 233 | 2007/07/14 | 1987年 | |
8 | 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 49.5 | 24:00 | 350 | 1989/07/28 | 350 | 1989/07/28 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 49.0 | 15:00 | 365 | 1977/07/10 | 365 | 1977/07/10 | 1976年 | |
10 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 47.0 | 00:10 | 429.0 | 2019/05/18 | 283 | 2007/07/14 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | 延岡市 | 北方(キタカタ) | 143.5 | 00:10 | 498 ] | 2005/09/06 | 332 | 2007/07/14 | 1987年 | |
2 | 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 諸塚(モロツカ) | 132.0 | 06:20 | 738 | 2005/09/06 | 356 | 1999/07/27 | 1979年 | |
3 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 120.0 | 01:00 | 578.0 | 2016/09/20 | 399 | 2007/07/13 | 1976年 | |
4 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 119.5 | 24:00 | 674.0 | 2014/08/10 | 654.5 | 2011/07/19 | 1976年 | |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 116.5 | 23:00 | 368.5 | 2020/07/09 | 368.5 | 2020/07/09 | 2014年 | |
6 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 98.0 | 24:00 | 593.5 | 2014/08/10 | 495.5 | 2011/07/19 | 2010年 | |
7 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 93.5 | 01:30 | 445.5 | 2016/09/20 | 310 | 2007/07/13 | 1976年 | |
8 | 宮崎県 | 串間市 | 串間(クシマ) | 89.0 | 00:10 | 448 | 2005/09/06 | 247 | 1988/07/26 | 1976年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 88.0 | 22:40 | 340.0 | 2017/08/06 | 323.5 | 2016/07/08 | 2014年 | |
10 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 78.5 | 06:40 | 386 | 1977/07/11 | 386 | 1977/07/11 | 1976年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | 延岡市 | 北方(キタカタ) | 239.5 | 00:50 | 623 ] | 2005/09/06 | 530 | 2007/07/14 | 1987年 | |
2 | 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 諸塚(モロツカ) | 238.5 | 00:10 | 944 | 2005/09/06 | 467 | 1999/07/27 | 1979年 | |
3 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 226.0 | 00:10 | 1238 | 2005/09/06 | 590 | 1999/07/27 | 1979年 | |
4 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 206.0 | 00:20 | 581 | 2005/09/06 | 540 | 2007/07/14 | 1976年 | |
5 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 150.0 | 23:30 | 882.5 | 2014/08/10 | 826.5 | 2011/07/19 | 1976年 | |
6 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 145.0 | 06:40 | 559.5 | 2015/07/21 | 559.5 | 2015/07/21 | 1976年 | |
7 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 144.5 | 00:20 | 501 | 2007/07/14 | 501 | 2007/07/14 | 1976年 | |
8 | 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 都農(ツノ) | 138.0 | 00:10 | 468.0 | 2024/10/23 | 288.5 | 2020/07/05 | 2010年 | |
9 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 132.0 | 24:00 | 930.0 | 2014/08/03 | 627.5 | 2011/07/19 | 2010年 | |
10 | 宮崎県 | 児湯郡高鍋町 | 高鍋(タカナベ) | 122.0 | 02:20 | 350.5 | 2018/09/30 | 256.5 | 2020/07/05 | 2017年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 神門(ミカド) | 350.0 | 04:50 | 1322 | 2005/09/06 | 622 | 1999/07/28 | 1979年 | |
2 | 宮崎県 | 延岡市 | 北方(キタカタ) | 305.5 | 10:30 | 632 ] | 2005/09/06 | 530 | 2007/07/15 | 1987年 | |
3 | 宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村 | 諸塚(モロツカ) | 300.0 | 10:30 | 1000 | 2005/09/06 | 522 | 1993/07/30 | 1979年 | |
4 | 宮崎県 | 日向市 | 日向(ヒュウガ) | 269.5 | 04:10 | 677 | 2005/09/06 | 541 | 2007/07/15 | 1976年 | |
5 | 宮崎県 | 児湯郡都農町 | 都農(ツノ) | 249.0 | 06:20 | 468.0 | 2024/10/24 | 377.5 | 2020/07/06 | 2010年 | |
6 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 228.5 | 00:50 | 620.5 | 2015/07/21 | 620.5 | 2015/07/21 | 1976年 | |
7 | 宮崎県 | 串間市 | 串間(クシマ) | 209.0 | 01:10 | 622 | 2005/09/06 | 484.0 | 2019/07/04 | 1976年 | |
8 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 197.0 | 24:00 | 918.5 | 2014/08/10 | 914 | 1999/07/29 | 1976年 | |
9 | 宮崎県 | 児湯郡高鍋町 | 高鍋(タカナベ) | 194.0 | 04:00 | 410.0 | 2019/07/03 | 410.0 | 2019/07/03 | 2017年 | |
10 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 189.5 | 21:20 | 514 | 2005/09/06 | 501 | 2007/07/15 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 7月の平年値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 高知県 | 高岡郡津野町 | 船戸(フナト) | 119.5 | 24 | 502.4 | 595 | 2005/09/06 | 543.5 | 2011/07/19 | 1976年 | |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 116.0 | /// | /// | 365.0 | 2020/07/08 | 365.0 | 2020/07/08 | 2014年 | |
3 | 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 鳥形山(トリガタヤマ) | 98.0 | 17 | 561.3 | 545.5 | 2014/08/02 | 429.0 | 2011/07/19 | 2010年 | |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 85.5 | /// | /// | 319.0 | 2018/06/21 | 301.0 | 2020/07/08 | 2014年 | |
5 | 鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 74.0 | 21 | 352.8 | 345.5 | 2025/06/09 | 339 | 1989/07/28 | 1976年 | |
6 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 58.5 | 17 | 340.5 | 385 | 1977/07/10 | 385 | 1977/07/10 | 1976年 | |
7 | 長崎県 | 五島市 | 福江(フクエ)* | 54.0 | 17 | 308.8 | 432.5 | 2005/09/10 | 294.0 | 2019/07/20 | 1962年 | |
8 | 長崎県 | 五島市 | 上大津(カミオオヅ) | 52.0 | 18 | 286.2 | 368 | 2005/09/10 | 279.5 | 2024/07/14 | 2003年 | |
9 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯(サイキ) | 48.0 | 17 | 282.7 | 365.5 | 2024/08/29 | 251 | 1981/07/31 | 1976年 | |
10 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 枕崎(マクラザキ)* | 46.5 | 15 | 306.9 | 346.5 | 2007/07/03 | 346.5 | 2007/07/03 | 1923年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 14.7 | 南南西 | 23:53 | 32.6 | 南西 | 2015/10/02 | 20 | 南南西 | 2004/07/24 | 2003年 | |
2 | 和歌山県 | 和歌山市 | 友ケ島(トモガシマ) | 13.5 | 南 | 19:05 | 42.9 | 南 | 2018/09/04 | 25.2 | 南 | 2012/07/12 | 1998年 | |
3 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 12.7 | 南西 | 16:11 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 20 | 南西 | 1994/07/14 | 1978年 | |
4 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 11.1 | 南南西 | 08:04 | 27.2 | 南西 | 2015/10/02 | 16 | 南西 | 2004/07/24 | 2003年 | |
5 | 山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 10.9 | 東南東 | 21:35 | 32 | 東南東 | 2004/09/07 | 18.6 | 東南東 | 2018/07/03 | 2001年 | |
6 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 10.6 | 西 | 18:47 | 48.1 | 南東 | 2016/10/04 | 34.6 | 東南東 | 2014/07/08 | 2003年 | |
7 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 空港北町(クウコウキタマチ) | 10.4 | 南東 | 22:34 | 29.5 | 東北東 | 2015/08/25 | 18 | 東北東 | 2007/07/14 | 2006年 | |
8 | 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 瀬戸(セト) | 10.2 | 南 | 24:00 | 43 | 南南東 | 2004/09/07 | 27.1 | 南南東 | 2014/07/10 | 1997年 | |
9 | 沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 10.0 | 西南西 | 15:08 | 40.5 | 北北東 | 2012/09/16 | 32.2 | 南東 | 2014/07/08 | 2007年 | |
〃 | 高知県 | 南国市 | 南国日章(ナンコクニッショウ) | 10.0 | 南南東 | 16:03 | 26 | 南南東 | 2004/08/30 | 23 | 南東 | 2004/07/31 | 2003年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 12日までの 観測史上1位の値 | 12日までの 7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 宗谷地方 | 利尻郡利尻富士町 | 本泊(モトドマリ) | 19.5 | 南南西 | 23:59 | 43.7 | 南西 | 2015/10/02 | 26.7 | 南南西 | 2017/07/14 | 2009年 | |
2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 稚内(ワツカナイ)* | 17.5 | 南西 | 14:49 | 44.9 | 西南西 | 1995/11/08 | 27.7 | 南南西 | 1994/07/14 | 1940年 | |
