全国観測値ランキング(5月18日)22時40分現在
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 31.6 ) | 12:43) | +2.8 | +0.4 | 35.7 | 2009/08/05 | 34.0 | 2021/05/24 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 31.6 ) | 11:57) | +2.4 | +0.7 | 35.1 | 2022/08/24 | 33.2 | 2018/05/31 | 2013年 | |
3 | 鹿児島県 | 奄美市 | 名瀬(ナゼ)* | 31.5 ) | 13:02) | +5.2 | +0.7 | 37.3 | 1960/07/09 | 33.7 | 1923/05/27 | 1896年 | |
4 | 福島県 | 双葉郡浪江町 | 浪江(ナミエ) | 31.2 ) | 11:40) | +10.3 | +10.2 | 38.8 | 2024/07/07 | 33.5 | 2023/05/18 | 1976年 | |
〃 | 岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 31.2 ) | 14:25) | +11.6 | +8.6 | 38.8 | 1994/08/14 | 34.7 | 1988/05/20 | 1976年 | |
6 | 長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 31.1 ) | 13:40) | +8.6 | +9.1 | 37.5 | 2024/07/23 | 33.0 | 2019/05/26 | 1978年 | |
7 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 31.0 ) | 12:29) | +4.0 | +0.3 | 35.3 | 2024/08/02 | 32.1 | 2016/05/28 | 1958年 | |
8 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 30.9 ) | 13:49) | +3.8 | +0.8 | 35.4 | 2024/07/21 | 32.1 | 2018/05/28 | 2003年 | |
〃 | 長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 30.9 ) | 13:04) | +7.2 | +6.4 | 38.8 | 2022/07/02 | 34.0 | 2023/05/18 | 1976年 | |
〃 | 沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 30.9 ) | 14:33) | +4.0 | 0.0 | 35.1 | 2009/08/03 | 31.8 | 2016/05/30 | 1966年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 30.9 ) | 14:35) | +3.8 | +0.4 | 36.0 | 2024/07/19 | 32.0 | 1906/05/20 | 1890年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 4.1 ) | 22:39) | -1.4 | -7.9 | -18.0 | 1984/12/24 | -4.4 | 1993/05/01 | 1976年 | |
2 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | 4.5 ) | 22:35) | +0.4 | -7.6 | -31.9 | 1991/02/20 | -4.0 | 1983/05/06 | 1977年 | |
3 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 4.7 ) | 21:38) | -0.5 | -7.3 | -22.1 | 2018/01/25 | -3.7 | 1983/05/06 | 1978年 | |
4 | 青森県 | 青森市 | 青森大谷(アオモリオオタニ) | 4.9 ) | 22:38) | -1.9 | -6.3 | -17.7 | 2018/02/02 | -2.6 | 2006/05/03 | 2003年 | |
5 | 北海道 後志地方 | 寿都郡黒松内町 | 黒松内(クロマツナイ) | 5.0 ) | 22:39) | -0.7 | -7.9 | -27.8 | 1985/01/25 | -3.0 | 1978/05/07 | 1977年 | |
6 | 北海道 胆振地方 | 虻田郡豊浦町 | 大岸(オオキシ) | 5.2 ) | 22:34) | -0.6 | -6.2 | -20.6 | 1996/02/02 | -2.8 | 1991/05/04 | 1977年 | |
7 | 北海道 後志地方 | 積丹郡積丹町 | 美国(ビクニ) | 5.8 ) | 21:16) | -0.2 | -6.6 | -17.8 | 1978/02/17 | -2.5 | 1980/05/07 | 1977年 | |
〃 | 北海道 後志地方 | 磯谷郡蘭越町 | 蘭越(ランコシ) | 5.8 ) | 22:23) | -0.4 | -7.7 | -24.7 | 1985/01/25 | -2.6 | 2016/05/02 | 1977年 | |
9 | 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 6.1 ) | 22:36) | -3.8 | -7.3 | -14.7 | 1981/01/14 | 1.0 | 1987/05/06 | 1976年 | |
〃 | 北海道 後志地方 | 虻田郡倶知安町 | 倶知安(クツチヤン)* | 6.1 ) | 22:19) | -0.2 | -8.6 | -35.7 | 1945/01/27 | -4.8 | 1955/05/03 | 1944年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 12.5 ) | 14:32) | -8.9 | 1984/12/25 | 2.0 | 1989/05/02 | 1978年 | |
2 | 北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 14.0 ) | 19:03) | -11.8 | 1985/01/30 | 0.8 | 1980/05/01 | 1978年 | |
3 | 北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 14.3 ) | 10:30) | -11.4 | 1978/02/17 | 1.4 | 1980/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 14.3 ) | 11:42) | -14.1 | 1913/01/26 | 1.5 | 1931/05/03 | 1910年 | |
5 | 北海道 後志地方 | 虻田郡真狩村 | 真狩(マッカリ) | 14.4 ) | 11:14) | -14.6 | 1996/02/01 | 1.3 | 2006/05/02 | 1978年 | |
6 | 北海道 渡島地方 | 松前郡松前町 | 松前(マツマエ) | 14.5 ) | 00:18) | -7.7 | 1984/12/25 | 6.8 | 2013/05/01 | 1977年 | |
〃 | 北海道 渡島地方 | 二海郡八雲町 | 熊石(クマイシ) | 14.5 ) | 01:29) | -9.5 | 1996/02/01 | 7.0 | 1993/05/03 | 1977年 | |
8 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 14.6 ) | 08:54) | -14.6 | 1985/01/26 | -1.0 | 1991/05/03 | 1976年 | |
9 | 北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥尻町 | 米岡(ヨネオカ) | 14.9 ) | 00:25) | -8.4 | 2021/01/01 | 7.4 | 2005/05/08 | 2003年 | |
10 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 沼川(ヌマカワ) | 15.1 ) | 00:47) | -15.7 | 1979/01/12 | 1.4 | 1980/05/06 | 1977年 |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最高気温が高い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 27.1 ) | 06:09) | 29.8 | 2024/06/30 | 28.2 | 2016/05/28 | 2003年 | |
2 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 27.0 ) | 05:31) | 29.8 | 2024/06/30 | 28.1 | 2018/05/31 | 1956年 | |
3 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 26.6 ) | 05:44) | 30.4 | 2024/07/18 | 28.6 | 2016/05/29 | 1896年 | |
〃 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 西表島(イリオモテジマ)* | 26.6 ) | 06:26) | 29.5 | 2024/06/30 | 28.2 | 2016/05/29 | 1954年 | |
5 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 大原(オオハラ) | 26.5 ) | 06:12) | 29.7 | 2007/07/17 | 28.0 | 2016/05/29 | 1978年 | |
6 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 26.4 ) | 06:13) | 29.5 | 2024/07/18 | 27.8 | 2016/05/28 | 1979年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 久米島(クメジマ)* | 26.4 ) | 06:07) | 29.7 | 2024/08/05 | 27.7 | 2016/05/29 | 1958年 | |
8 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 26.2 ) | 06:17) | 29.8 | 2024/07/15 | 27.9 | 2016/05/29 | 1977年 | |
9 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 26.1 ) | 06:19) | 29.7 | 2024/07/18 | 28.7 | 2016/05/29 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 北原(キタハラ) | 26.1 ) | 05:56) | 30.0 | 2022/08/26 | 27.3 | 2016/05/29 | 2003年 | |
〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 26.1 ) | 05:54) | 29.7 | 2017/08/04 | 27.4 | 2016/05/29 | 1890年 |
(注)上記の表では、備考欄に極値更新状況を表示していません。また、機器障害等により観測を実施できなかった時間帯がある地点は、表示されている観測値より日最低気温が低い可能性があります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
なお、今日の観測終了時点で資料不足値となった地点の観測値は、最終的にはランキングの対象外となります。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 54.0 ) | 14:39) | 86.0 | 2012/09/16 | 65.0 | 2008/05/19 | 2005年 | |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 47.0 ) | 08:44) | 109.5 | 2014/09/21 | 51.5 | 2016/05/06 | 2014年 | |
3 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 42.0 ) | 07:34) | 129.5 | 2016/09/03 | 79.0 | 2021/05/07 | 2002年 | |
4 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 39.0 ) | 04:29) | 115.0 | 2010/07/03 | 93 | 2006/05/26 | 1976年 | |
5 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 38.0 ) | 07:36) | 118.0 | 2025/03/27 | 100.0 | 2019/05/18 | 1976年 | |
6 | 東京都 | 青ヶ島村 | 青ヶ島(アオガシマ) | 28.5 ) | 13:44) | 145.0 | 2022/10/14 | 41.0 | 2023/05/31 | 2014年 | |
7 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 小宝島(コダカラジマ) | 25.5 ) | 14:10) | 138.5 | 2018/09/24 | 46.0 | 2020/05/17 | 2014年 | |
8 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 22.5 ) | 03:37) | 126.0 | 2001/09/02 | 78.6 | 1952/05/20 | 1948年 | |
9 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 17.0 ) | 06:33) | 101.0 | 2022/07/09 | 50.0 | 2015/05/01 | 2006年 | |
10 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 平島(タイラジマ) | 16.5 ) | 07:11) | 78.0 | 2017/07/05 | 54.5 | 2016/05/06 | 2014年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 107.0 ] | 15:00 ] | 147.0 ] | 2024/11/09 | 119.5 | 2012/05/02 | 2005年 | |
2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 81.5 ] | 04:30 ] | 195.0 | 2010/07/03 | 189 | 2002/05/30 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 80.0 ] | 07:50 ] | 217 | 1977/07/10 | 199.5 | 2019/05/18 | 1976年 | |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 70.0 ] | 09:10 ] | 272.0 | 2016/09/03 | 157.0 | 2021/05/07 | 2002年 | |
5 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 52.5 ] | 04:10 ] | 244 | 2001/09/02 | 109 | 1995/05/29 | 1976年 | |
6 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 小宝島(コダカラジマ) | 52.0 ] | 15:10 ] | 175.5 | 2018/09/24 | 95.5 | 2022/05/29 | 2014年 | |
7 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 50.5 ] | 10:10 ] | 145.0 | 2015/07/21 | 112.0 | 2016/05/06 | 2014年 | |
8 | 東京都 | 青ヶ島村 | 青ヶ島(アオガシマ) | 37.5 ] | 14:40 ] | 258.0 | 2022/10/14 | 89.0 | 2023/05/31 | 2014年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 宝島(タカラジマ) | 34.0 ] | 16:50 ] | 216.5 | 2024/10/15 | 73.5 | 2016/05/09 | 2014年 | |
10 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 33.0 ] | 06:40 ] | 138.0 | 2011/06/07 | 95 | 2006/05/26 | 2006年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 131.5 ] | 16:40 ] | 250.0 | 2014/10/11 | 139.5 | 2012/05/02 | 2005年 | |
2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 111.5 ] | 07:10 ] | 290.5 | 2010/07/03 | 226 | 2002/05/31 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 91.5 ] | 09:20 ] | 287 | 1977/07/10 | 236.5 | 2019/05/18 | 1976年 | |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 小宝島(コダカラジマ) | 73.0 ] | 17:40 ] | 183.5 | 2023/07/02 | 152.0 | 2022/05/29 | 2014年 | |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 72.0 ] | 11:50 ] | 332.5 | 2020/06/04 | 218.5 | 2021/05/07 | 2002年 | |
6 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | 目黒(メグロ) | 65.0 ] | 00:10 ] | 202.0 | 2021/06/04 | 136 | 1994/05/27 | 1978年 | |
7 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 63.0 ] | 05:10 ] | 311 | 2001/09/02 | 132 | 1995/05/29 | 1976年 | |
8 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 60.0 ] | 01:10 ] | 238 | 2007/07/11 | 152.0 | 2015/05/01 | 1977年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 50.5 ] | 13:10 ] | 187.5 | 2016/05/06 | 187.5 | 2016/05/06 | 2014年 | |
10 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 47.0 ] | 07:00 ] | 211.0 | 2011/06/07 | 149.5 | 2019/05/18 | 2006年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 143.5 ] | 08:50 ] | 307.0 | 2010/07/03 | 259 | 2002/05/31 | 1976年 | |
2 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 426.5 | 2014/10/11 | 163.5 | 2010/05/07 | 2005年 | |
3 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 103.5 ] | 00:20 ] | 309.0 | 2024/08/29 | 170.0 | 2015/05/01 | 1977年 | |
4 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 99.5 ] | 15:20 ] | 365 | 1977/07/10 | 298.0 | 2019/05/19 | 1976年 | |
5 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 89.5 ] | 00:10 ] | 524 | 1983/08/17 | 378.5 | 2019/05/21 | 1976年 | |
6 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 小宝島(コダカラジマ) | 89.0 ] | 21:30 ] | 291.5 | 2023/07/02 | 196.0 | 2022/05/29 | 2014年 | |
7 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 80.5 ] | 17:50 ] | 389.0 | 2020/06/04 | 266.5 | 2021/05/07 | 2002年 | |
8 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | 目黒(メグロ) | 79.5 ] | 04:30 ] | 266 | 1998/09/16 | 194 | 1994/05/27 | 1978年 | |
9 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 75.5 ] | 07:30 ] | 331 | 2001/09/02 | 193 | 1983/05/30 | 1976年 | |
10 | 静岡県 | 御殿場市 | 御殿場(ゴテンバ) | 71.0 ] | 00:10 ] | 449 | 2007/09/07 | 187.0 | 2019/05/21 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 202.5 ] | 04:30 ] | 649.0 | 2012/05/03 | 649.0 | 2012/05/03 | 1976年 | |
2 | 静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 162.0 ] | 03:40 ] | 478.5 | 2023/06/02 | 258.0 | 2019/05/21 | 2009年 | |
3 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 161.0 ] | 07:40 ] | 455.5 | 2023/08/09 | 218.5 | 2024/05/28 | 1977年 | |
4 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 158.5 ] | 20:50 ] | 347.0 | 2010/07/04 | 321.5 | 2011/05/29 | 1976年 | |
5 | 高知県 | 安芸郡馬路村 | 魚梁瀬(ヤナセ) | 150.0 ] | 01:30 ] | 867.0 | 2011/07/19 | 373.0 | 2010/05/24 | 1978年 | |
6 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 145.0 ] | 04:20 ] | 362.5 | 2021/08/15 | 312.0 | 2024/05/28 | 1976年 | |
7 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 134.5 ] | 03:40 ] | 430.0 | 2023/06/03 | 236.5 | 2019/05/21 | 1991年 | |
8 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 514.0 | 2014/10/12 | 168.5 | 2010/05/08 | 2005年 | |
9 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 133.0 ] | 03:00 ] | 420.0 | 2023/06/03 | 247 | 1983/05/17 | 1976年 | |
10 | 静岡県 | 周智郡森町 | 三倉(ミクラ) | 130.5 ] | 03:50 ] | 452.5 | 2023/06/02 | 251 | 1990/05/05 | 1982年 |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 205.5 ] | 22:40 ] | 855 | 1983/08/17 | 775.5 | 2012/05/03 | 1976年 | |
2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 170.5 ] | 13:50 ] | 473.0 | 2015/07/22 | 353.5 | 2011/05/29 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 163.0 ] | 22:10 ] | 528.0 | 2023/08/09 | 271.5 | 2019/05/20 | 1977年 | |
4 | 静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 162.5 ] | 22:40 ] | 499.0 | 2023/06/03 | 258.0 | 2019/05/22 | 2009年 | |
5 | 高知県 | 安芸郡馬路村 | 魚梁瀬(ヤナセ) | 152.0 ] | 22:40 ] | 1171.0 | 2011/07/19 | 443.0 | 2023/05/08 | 1978年 | |
6 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 148.0 ] | 22:40 ] | 586.5 | 2021/08/15 | 347.0 | 2024/05/29 | 1976年 | |
7 | 宮崎県 | えびの市 | えびの高原(エビノコウゲン) | 145.5 ] | 15:30 ] | 1210 | 2005/09/06 | 358.0 | 2016/05/10 | 1976年 | |
8 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 134.5 ] | 22:40 ] | 447.0 | 2023/06/03 | 237.0 | 2019/05/22 | 1991年 | |
9 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 597.5 | 2011/08/06 | 170.0 | 2010/05/08 | 2005年 | |
〃 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 688.0 | 2011/09/04 | 258 | 1983/05/17 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 静岡県 | 伊豆市 | 天城山(アマギサン) | 205.5 ] | 22:40 ] | 1099 | 1983/08/18 | 790.5 | 2012/05/03 | 1976年 | |
2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 176.0 ] | 22:40 ] | 494.0 | 2018/06/24 | 374 | 2001/05/01 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 肝属郡南大隅町 | 佐多(サタ) | 164.0 ] | 22:40 ] | 545.5 | 2015/07/22 | 287.0 | 2019/05/20 | 1977年 | |
4 | 静岡県 | 藤枝市 | 高根山(タカネサン) | 162.5 ] | 22:40 ] | 500.0 | 2024/08/30 | 258.0 | 2019/05/23 | 2009年 | |
5 | 高知県 | 安芸郡馬路村 | 魚梁瀬(ヤナセ) | 152.0 ] | 22:40 ] | 1319.5 | 2018/07/07 | 443.0 | 2023/05/09 | 1978年 | |
6 | 宮崎県 | えびの市 | えびの高原(エビノコウゲン) | 148.0 ] | 22:40 ] | 1306 | 2005/09/07 | 408.0 ] | 2020/05/18 | 1976年 | |
〃 | 長野県 | 木曽郡王滝村 | 御嶽山(オンタケサン) | 148.0 ] | 22:40 ] | 693.5 | 2018/07/07 | 347.5 | 2024/05/30 | 1976年 | |
8 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 鍵穴(カギアナ) | 134.5 ] | 22:40 ] | 456.0 | 2021/07/03 | 237.0 | 2019/05/23 | 1991年 | |
9 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 607.0 | 2011/08/06 | 185.5 | 2012/05/02 | 2005年 | |
〃 | 静岡県 | 榛原郡川根本町 | 川根本町(カワネホンチョウ) | 133.5 ] | 22:40 ] | 768.0 | 2011/09/05 | 258 | 1983/05/18 | 1976年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 5月の平年値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
1 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 国頭(クニガミ) | 133.5 ) | 46 | 288.5 | 512.5 | 2014/10/11 | 168.0 | 2010/05/07 | 2005年 | |
2 | 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町 | 上中(カミナカ) | 130.0 ) | 41 | 318.5 | 338 | 1995/07/01 | 263.5 | 2011/05/28 | 1976年 | |
3 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 106.5 ) | 27 | 393.0 | 385 | 1977/07/10 | 293.5 | 2019/05/18 | 1976年 | |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 小宝島(コダカラジマ) | 89.5 ) | /// | /// | 231.0 | 2015/07/21 | 210.5 | 2022/05/29 | 2014年 | |
5 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 中之島(ナカノシマ) | 81.5 ) | 22 | 367.3 | 390.0 | 2020/06/04 | 348.5 | 2011/05/28 | 2002年 | |
6 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 諏訪之瀬島(スワノセジマ) | 71.5 ) | /// | /// | 365.0 | 2020/07/08 | 273.5 | 2016/05/06 | 2014年 | |
7 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 68.0 ) | 29 | 233.3 | 368.0 | 1995/07/01 | 229.0 | 1983/05/30 | 1948年 | |
8 | 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 中種子(ナカタネ) | 61.0 ) | 20 | 311.1 | 336.5 | 2014/10/05 | 213.5 | 2011/05/28 | 2006年 | |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島郡十島村 | 宝島(タカラジマ) | 57.5 ) | /// | /// | 276.5 | 2024/10/15 | 152.0 | 2018/05/08 | 2014年 | |
10 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 47.5 ) | 11 | 444.1 | 557.3 | 1942/08/27 | 439.5 | 2019/05/18 | 1937年 |
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 17日までの 観測史上1位の値 | 17日までの 5月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
1 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 17.2 ) | 西) | 20:11) | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 31 | 北東 | 1986/05/15 | 1978年 | |
2 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 15.8 ) | 南西) | 14:31) | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 23 | 南西 | 2003/05/01 | 1978年 | |
3 | 山形県 | 酒田市 | 飛島(トビシマ) | 15.4 ) | 西南西) | 10:29) | 39.7 | 西 | 2012/04/04 | 25.4 | 西 | 2024/05/17 | 1987年 | |
4 | 北海道 留萌地方 | 苫前郡羽幌町 | 焼尻(ヤギシリ) | 15.1 ) | 南西) | 14:41) | 31 | 西南西 | 2004/09/08 | 21.7 | 南西 | 2015/05/05 | 1977年 | |
5 | 岩手県 | 盛岡市 | 好摩(コウマ) | 14.7 ) | 南西) | 01:16) | 16.5 | 南西 | 2012/04/04 | 14.2 | 南西 | 2021/05/17 | 1976年 | (5月の1位の値を更新) |
