全国観測値ランキング(3月3日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 宮崎県 | 西都市 | 西都(サイト) | 24.0 | 15:04 | +8.2 | +9.0 | 38.4 | 2013/07/31 | 30.2 | 2025/03/26 | 1977年 | |
| 2 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 23.9 | 13:15 | +2.0 | -1.2 | 35.1 | 2024/08/16 | 27.8 | 2013/03/24 | 2003年 | |
| 3 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 23.8 | 00:33 | +1.3 | -4.2 | 35.2 | 2020/07/23 | 29.1 | 2013/03/20 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 23.8 | 14:08 | +1.8 | -1.0 | 35.3 | 1991/07/12 | 28.1 | 1999/03/27 | 1942年 | |
| 5 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 23.4 | 14:08 | +1.5 | -0.5 | 34.3 | 2024/08/13 | 27.2 | 2024/03/31 | 2003年 | |
| 〃 | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎(ミヤザキ)* | 23.4 | 14:52 | +7.7 | +7.7 | 38.2 | 2024/07/30 | 29.9 | 2025/03/26 | 1886年 | |
| 7 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 23.3 | 00:06 | +1.0 | -3.9 | 36.1 | 2012/07/08 | 29.7 | 1993/03/28 | 1977年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 23.3 | 00:43 | +0.5 | -2.7 | 35.6 | 2017/08/20 | 29.4 | 1912/03/28 | 1896年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 与那国島(ヨナグニジマ)* | 23.3 | 00:24 | +1.2 | -5.0 | 35.5 | 2020/07/23 | 29.0 | 2013/03/20 | 1956年 | |
| 10 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 23.1 | 11:32 | +1.6 | -2.4 | 35.7 | 2024/07/15 | 27.8 | 2013/03/23 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 平年差 | 前日差 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | ℃ | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) | -11.0 | 05:37 | +3.0 | +1.7 | -30.8 | 1978/02/17 | -26.7 | 1986/03/04 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 十勝地方 | 河西郡中札内村 | 上札内(カミサツナイ) | -10.6 | 05:59 | +1.9 | -0.8 | -29.4 | 2000/01/27 | -24.7 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 3 | 北海道 後志地方 | 虻田郡喜茂別町 | 喜茂別(キモベツ) | -9.2 | 03:13 | +3.1 | -5.1 | -31.9 | 1991/02/20 | -25.7 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 〃 | 岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | -9.2 | 05:12 | +0.2 | -0.6 | -24.1 | 2021/01/09 | -20.3 | 2010/03/28 | 1993年 | |
| 5 | 北海道 日高地方 | 日高郡新ひだか町 | 三石(ミツイシ) | -9.1 | 06:31 | -0.6 | -3.0 | -25.9 | 1978/02/17 | -23.6 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 6 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -8.7 | 02:06 | +0.1 | -0.7 | -18.0 | 1984/12/24 | -14.9 | 1986/03/04 | 1976年 | |
| 7 | 北海道 十勝地方 | 河東郡上士幌町 | 上士幌(カミシホロ) | -8.6 | 04:41 | +2.1 | +0.5 | -25.9 | 1978/02/17 | -21.3 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 8 | 北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広泉(オビヒロイズミ) | -8.5 | 06:07 | +4.1 | -5.0 | -29.6 | 2019/02/09 | -22.6 | 2005/03/01 | 2003年 | |
| 9 | 北海道 十勝地方 | 河西郡更別村 | 更別(サラベツ) | -8.1 | 05:48 | +4.0 | -0.3 | -29.0 | 1978/02/17 | -25.8 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 〃 | 岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | -8.1 | 02:53 | +2.8 | +2.2 | -27.6 | 1988/02/17 | -24.8 | 2003/03/11 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -3.9 | 14:28 | -14.6 | 1985/01/26 | -11.4 | 1977/03/05 | 1976年 | |
| 2 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走市 | 網走(アバシリ)* | -0.9 | 14:39 | -17.0 | 1902/01/24 | -12.4 | 1895/03/02 | 1889年 | |
| 3 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 常呂(トコロ) | -0.6 | 13:05 | -15.9 | 1978/02/17 | -11.9 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 4 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡小清水町 | 小清水(コシミズ) | -0.5 | 13:20 | -15.3 | 1978/02/17 | -11.5 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 5 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里郡斜里町 | 斜里(シャリ) | -0.3 | 14:29 | -16.8 | 1978/02/17 | -11.6 | 1986/03/04 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 釧路地方 | 釧路市 | 阿寒湖畔(アカンコハン) | -0.3 | 13:42 | -14.9 | 1978/02/16 | -11.3 | 2001/03/09 | 1977年 | |
| 7 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | -0.2 | 23:59 | -13.9 | 2001/02/14 | -12.3 | 2001/03/10 | 1978年 | |
| 8 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡浜頓別町 | 浜頓別(ハマトンベツ) | 0.0 | 14:39 | -15.9 | 1979/01/12 | -12.5 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 9 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別市 | 紋別小向(モンベツコムカイ) | 0.1 | 10:44 | -11.2 | 2003/01/15 | -7.4 | 2003/03/10 | 2003年 | |
| 〃 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡湧別町 | 湧別(ユウベツ) | 0.1 | 10:52 | -15.8 | 1978/02/17 | -12.2 | 2001/03/10 | 1977年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 枝幸郡枝幸町 | 北見枝幸(キタミエサシ)* | 0.1 | 13:45 | -15.0 | 1979/01/12 | -12.1 | 2001/03/10 | 1942年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ℃ | 年月日 | ||||||
| 1 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 19.8 | 23:52 | 29.9 | 2024/07/14 | 22.6 | 2012/03/06 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 南大東(ミナミダイトウ)(南大東島(ミナミダイトウジマ))* | 19.8 | 22:43 | 29.6 | 2017/08/05 | 23.1 | 1999/03/26 | 1942年 | |
| 3 | 沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 19.7 | 23:55 | 29.6 | 2017/08/05 | 22.5 | 2012/03/06 | 2003年 | |
| 4 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 19.0 | 03:17 | 28.9 | 2020/09/03 | 22.9 | 1985/03/29 | 1968年 | |
| 5 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 18.9 | 24:00 | 30.4 | 2024/07/18 | 25.0 | 1999/03/19 | 1896年 | |
| 6 | 沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 18.6 | 08:31 | 29.8 | 2024/07/15 | 24.4 | 2025/03/27 | 1977年 | |
| 7 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 18.5 | 21:35 | 29.8 | 2024/06/30 | 24.9 | 2025/03/27 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 仲筋(ナカスジ) | 18.5 | 07:57 | 29.7 | 2024/07/18 | 24.4 | 2019/03/21 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 18.5 | 07:10 | 29.6 | 2014/07/05 | 23.9 | 2023/03/23 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 安次嶺(アシミネ) | 18.5 | 05:36 | 29.7 | 2017/08/04 | 23.1 | 2025/03/27 | 2003年 | |
| 〃 | 沖縄県 | 那覇市 | 那覇(ナハ)* | 18.5 | 07:01 | 29.7 | 2017/08/04 | 23.2 | 2025/03/27 | 1890年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 42.5 ) | 11:42) | 149.0 | 2006/11/26 | 120.0 | 1934/03/12 | 1925年 | |
| 2 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 29.5 | 00:53 | 139.0 | 1972/09/14 | 81.0 | 2021/03/13 | 1938年 | |
| 3 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 28.0 | 23:45 | 123.5 | 2023/09/08 | 54.5 | 2022/03/18 | 2000年 | |
| 4 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 18.5 | 08:28 | 122.0 | 2023/09/08 | 65.0 | 2012/03/06 | 1942年 | |
| 5 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 17.5 | 17:42 | 122.5 | 2013/10/16 | 52.4 | 1960/03/26 | 1938年 | |
| 6 | 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 16.0 | 03:31 | 122 | 2006/09/16 | 59 | 1978/03/09 | 1976年 | |
| 〃 | 三重県 | 伊勢市 | 小俣(オバタ) | 16.0 | 18:49 | 97 | 1999/06/29 | 39.0 | 2021/03/13 | 1976年 | |
| 〃 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 16.0 | 20:47 | 95.5 | 2022/09/02 | 39.5 | 2010/03/16 | 1978年 | |
| 〃 | 東京都 | 八丈町 | 八丈島(ハチジョウジマ)* | 16.0 | 22:14 | 129.5 | 1999/09/04 | 84.5 | 2008/03/20 | 1937年 | |
| 〃 | 東京都 | 八丈町 | 八重見ヶ原(ヤエミガハラ) | 16.0 ] | 22:22] | 89 | 2003/09/22 | 87 | 2008/03/20 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 87.0 ] | 11:50 ] | 273.0 | 2020/09/25 | 97.5 | 2020/03/10 | 1976年 | |
| 2 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 69.5 | 24:00 | 190 | 2007/10/27 | 88.0 | 2022/03/18 | 2000年 | |
| 3 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 57.5 | 02:40 | 315 | 2004/09/29 | 135.0 | 2021/03/13 | 1976年 | |
| 4 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 46.5 | 19:40 | 335.0 | 2013/10/16 | 59.5 | 2025/03/12 | 1991年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 37.5 | 09:40 | 172 | 2007/10/27 | 96.5 | 2022/03/18 | 1976年 | |
| 6 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田(イワタ) | 36.0 | 21:50 | 177 | 1998/09/23 | 56.0 | 2021/03/28 | 1978年 | |
| 7 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 32.0 | 07:50 | 255 | 2003/11/28 | 151 | 1998/03/11 | 1976年 | |
| 8 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 31.0 | 03:20 | 291 ] | 2004/09/29 | 68.0 | 2021/03/13 | 1978年 | |
| 9 | 宮崎県 | 延岡市 | 延岡(ノベオカ)* | 30.5 | 02:40 | 189 | 2001/10/16 | 68.0 | 2022/03/18 | 1976年 | |
| 〃 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 30.5 | 02:30 | 194.5 | 2022/07/05 | 66.5 | 2023/03/23 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 150.5 ] | 11:50 ] | 339.0 | 2020/09/25 | 115.5 | 2020/03/10 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 2 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 89.5 | 13:40 | 497 | 2004/09/29 | 183.5 | 2021/03/13 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 86.0 | 19:30 | 556.5 | 2013/10/16 | 88.5 | 2025/03/12 | 1991年 | |
| 4 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 78.5 | 24:00 | 236.0 | 2020/10/10 | 138.0 | 2022/03/18 | 2000年 | |
| 5 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 54.0 | 04:00 | 302.0 | 2021/09/17 | 96.0 | 2023/03/23 | 1976年 | |
| 6 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 50.0 | 05:30 | 392.5 | 2015/08/25 | 101.0 | 2021/03/13 | 1978年 | |
| 〃 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 50.0 | 24:00 | 266 | 2007/10/27 | 146.0 | 2022/03/18 | 1976年 | |
| 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 48.0 | 11:20 | 340 | 2003/11/29 | 180 | 1998/03/11 | 1976年 | |
| 9 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 47.0 | 14:50 | 284.0 | 2013/10/16 | 72.0 | 2025/03/12 | 2003年 | |
| 10 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 潮岬(シオノミサキ)* | 46.0 | 13:30 | 237 | 1998/07/16 | 125.0 | 2016/03/19 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 171.0 ] | 12:30 ] | 363.5 | 2020/09/25 | 123.0 | 2020/03/10 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 2 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 156.5 | 11:30 | 643 | 2004/09/29 | 314.5 | 2021/03/13 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 146.0 | 20:00 | 706.5 | 2013/10/16 | 111.0 | 2025/03/12 | 1991年 | (3月の1位の値を更新) |
| 4 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 90.5 | 12:00 | 593.0 | 2015/08/25 | 121 | 2003/03/07 | 1978年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 83.5 | 24:00 | 362 | 2007/10/27 | 159.0 | 2022/03/19 | 2000年 | |
| 6 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 81.0 | 08:00 | 375.0 | 2014/08/10 | 141.5 | 2014/03/13 | 1976年 | |
| 7 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 73.0 | 11:00 | 580.5 | 2011/09/04 | 166.0 | 2021/03/13 | 1985年 | |
| 8 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 尾之間(オノアイダ) | 72.0 | 00:20 | 365 | 1977/07/10 | 264 | 1990/03/01 | 1976年 | |
| 9 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 71.5 | 11:50 | 445 | 2003/11/29 | 209.5 | 2023/03/23 | 1976年 | |
| 10 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 68.5 | 19:50 | 352.0 | 2013/10/16 | 88.5 | 2025/03/12 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 228.0 | 21:10 | 800 | 2004/09/29 | 323.5 | 2021/03/13 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 190.5 ] | 14:30 ] | 365 | 1982/07/25 | 151 | 2008/03/20 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 187.0 | 24:00 | 824.0 | 2013/10/16 | 149.0 | 2020/03/29 | 1991年 | (3月の1位の値を更新) |
| 4 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 129.0 | 20:20 | 872.5 | 2011/09/04 | 159 | 1995/03/17 | 1978年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 123.5 | 24:00 | 429.5 | 2020/10/10 | 159.5 | 2022/03/19 | 2000年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 119.5 | 24:00 | 428 | 2007/10/27 | 211 | 1977/03/31 | 1976年 | |
| 7 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 110.0 | 13:00 | 528.5 | 2014/06/05 | 179 | 1989/03/04 | 1976年 | |
| 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 102.5 | 14:00 | 615 | 2003/11/29 | 307 | 1994/03/08 | 1976年 | |
| 9 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 93.5 | 18:20 | 801.0 | 2011/09/04 | 167 | 2008/03/14 | 1985年 | |
| 10 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 85.0 | 24:00 | 412.0 | 2013/10/16 | 112.5 | 2020/03/29 | 2003年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。気象台等(*を付加した地点)では、1976年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。 この値は、「過去の気象データの検索」で確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 231.0 | 24:00 | 878 | 1977/08/26 | 323.5 | 2021/03/14 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 190.5 ] | 24:00 ] | 404 | 1982/07/26 | 167 | 2008/03/20 | 1976年 | (3月の1位の値を更新) |
| 3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 187.0 | 24:00 | 824.0 | 2013/10/17 | 181.0 | 2020/03/29 | 1991年 | (3月の1位の値を更新) |
| 4 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 131.0 | 24:00 | 1347.5 | 2011/09/04 | 175 | 1995/03/18 | 1978年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 127.5 | 24:00 | 543.5 | 2020/10/10 | 159.5 | 2022/03/20 | 2000年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 126.0 | 24:00 | 465.0 | 2020/10/10 | 263 | 1977/03/31 | 1976年 | |
| 7 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 110.0 | 24:00 | 666.0 | 2014/08/10 | 244 | 1989/03/04 | 1976年 | |
| 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 103.0 | 24:00 | 737 | 2003/11/30 | 315 | 1994/03/09 | 1976年 | |
| 9 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 94.0 | 24:00 | 996.0 | 2011/09/04 | 168 | 2008/03/15 | 1985年 | |
| 10 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 85.0 | 24:00 | 412.5 | 2013/10/16 | 144.5 | 2020/03/29 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 時分(まで) | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 231.0 | 24:00 | 942 | 1977/08/27 | 323.5 | 2021/03/15 | 1976年 | |
| 2 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 190.5 ] | 24:00 ] | 431 | 1990/07/03 | 198.0 | 2020/03/10 | 1976年 | |
| 3 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 187.0 | 24:00 | 824.0 | 2013/10/18 | 181.0 | 2020/03/30 | 1991年 | (3月の1位の値を更新) |
| 4 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 131.0 | 24:00 | 1519.0 | 2011/09/04 | 175 | 1995/03/19 | 1978年 | |
| 5 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 127.5 | 24:00 | 586.5 | 2020/10/11 | 159.5 | 2022/03/21 | 2000年 | |
| 6 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 126.0 | 24:00 | 503.0 | 2020/10/11 | 266 | 1977/03/31 | 1976年 | |
| 7 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 窪川(クボカワ) | 110.0 | 24:00 | 788 | 1999/07/29 | 244 | 1989/03/05 | 1976年 | |
| 8 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 103.0 | 24:00 | 743 | 2003/11/30 | 320 | 1994/03/10 | 1976年 | |
| 9 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 94.0 | 24:00 | 1043.0 | 2011/09/05 | 168 | 2008/03/16 | 1985年 | |
| 10 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 85.0 | 24:00 | 412.5 | 2013/10/17 | 144.5 ] | 2020/03/30 | 2003年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 月平年比 | 3月の平年値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | % | mm | mm | 年月日 | mm | 年月日 | ||||||
| 1 | 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 205.0 | 88 | 233.8 | 806.0 | 1968/09/26 | 193.8 | 1939/03/11 | 1938年 | (3月の1位の値を更新) |
| 2 | 東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 187.0 | 78 | 238.4 | 525.5 | 2013/10/16 | 226.5 | 1986/03/23 | 1938年 | |
| 3 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 173.0 ) | 98 | 177.4 | 446.3 | 1949/07/05 | 239.4 | 1934/03/12 | 1920年 | |
| 4 | 東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ) | 123.5 | 53 | 232.7 | 396.0 | 2020/10/10 | 158.5 | 2022/03/18 | 2000年 | |
| 5 | 三重県 | 多気郡大台町 | 宮川(ミヤガワ) | 119.5 | 71 | 168.1 | 764.0 | 2011/07/19 | 157 | 1995/03/16 | 1978年 | |
| 〃 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 119.5 | 43 | 275.6 | 399.5 | 2007/10/27 | 176.5 | 1977/03/30 | 1942年 | |
| 7 | 東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) | 85.0 | 53 | 160.8 | 267.0 | 2013/10/16 | 100.5 | 2025/03/12 | 2003年 | |
| 8 | 三重県 | 南牟婁郡御浜町 | 御浜(ミハマ) | 82.5 | 40 | 204.5 | 584 | 2001/08/21 | 164 | 2008/03/14 | 1985年 | |
| 9 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 有東木(ウトウギ) | 80.0 | /// | /// | 396.0 | 2023/06/02 | 200.0 | 2021/03/21 | 2020年 | |
| 10 | 高知県 | 室戸市 | 佐喜浜(サキハマ) | 74.5 | 28 | 262.9 | 479 | 2003/11/28 | 237 | 1998/03/11 | 1976年 | |
| 順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 | 2日までの 観測史上1位の値 | 2日までの 3月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/s | 風向 | 時分 | m/s | 風向 | 年月日 | m/s | 風向 | 年月日 | ||||||
| 1 | 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙岳(ウンゼンダケ)* | 18.9 | 北東 | 22:35 | 60.0 | 東南東 | 1942/08/27 | 30.9 | 西南西 | 1925/03/12 | 1924年 | |
| 2 | 高知県 | 室戸市 | 室戸岬(ムロトミサキ)* | 18.2 | 東 | 04:41 | 69.8 | 西南西 | 1965/09/10 | 36.0 | 西 | 1964/03/27 | 1920年 | |
| 3 | 東京都 | 三宅村 | 三宅島(ミヤケジマ)* | 18.0 | 北東 | 24:00 | 41.5 | 北 | 1949/10/28 | 34.2 | 北東 | 1963/03/13 | 1942年 | |
| 4 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 屋久島(ヤクシマ)* | 16.8 | 北西 | 17:35 | 50.2 | 東北東 | 1964/09/24 | 24.4 | 北東 | 2007/03/15 | 1937年 | |
| 5 | 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島(タネガシマ)* | 16.7 | 北西 | 14:54 | 42.5 | 西南西 | 1964/09/24 | 23.9 | 北西 | 2015/03/09 | 1948年 | |
| 〃 | 北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 宗谷岬(ソウヤミサキ) | 16.7 | 北西 | 00:33 | 32.2 | 西 | 2019/01/16 | 28 | /// | 1980/03/11 | 1978年 | |
| 7 | 北海道 日高地方 | 幌泉郡えりも町 | えりも岬(エリモミサキ) | 16.6 | 北東 | 23:59 | 40 ] | /// | 1991/02/16 | 33.8 | 北北東 | 2022/03/19 | 1978年 | |
| 8 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 所野(トコロノ) | 16.4 | 北 | 03:33 | 42.6 | 東 | 2015/09/28 | 20.3 | 北 | 2022/03/07 | 2003年 | |
| 9 | 大分県 | 佐伯市 | 蒲江(カマエ) | 15.7 | 北北西 | 14:28 | 28 | 南南東 | 2004/08/30 | 14.8 | 南南西 | 2014/03/13 | 1977年 | (3月の1位の値を更新) |
| 10 | 静岡県 | 御前崎市 | 御前崎(オマエザキ)* | 15.4 | 北北東 | 20:50 | 39.1 | 南南西 | 1952/06/23 | 28.1 | 南南西 | 1937/03/11 | 1932年 | |
