2025年6月11日の北海道の最大風速高いほうから
<< 6月10日の北海道の最大風速 6月12日の北海道の最大風速 >>
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最大風速地域ごとに表示 |
- 最大風速高いほうから表示 |
- 最大風速地点名順に表示
最大風速の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
順位 | 地点名 | 最大風速 | 風向 | 観測時刻 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宗谷岬(そうやみさき) | 12.7m/s | 東 | 14:02 | 宗谷地方 |
2 | 奥尻(おくしり) | 11.6m/s | 西 | 20:59 | 檜山地方 |
3 | 納沙布(のさっぷ) | 11.3m/s | 北東 | 20:38 | 根室地方 |
4 | 浜益(はまます) | 10.4m/s | 西 | 23:29 | 石狩地方 |
5 | 米岡(よねおか) | 10.0m/s | 西北西 | 20:47 | 檜山地方 |
6 | えりも岬(えりもみさき) | 9.9m/s | 西南西 | 23:13 | 日高地方 |
7 | 本泊(もとどまり) | 9.8m/s | 東 | 17:26 | 宗谷地方 |
7 | 稚内(わっかない) | 9.8m/s | 東北東 | 14:58 | 宗谷地方 |
9 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 9.2m/s | 東 | 14:10 | 宗谷地方 |
9 | 声問(こえとい) | 9.2m/s | 東 | 13:49 | 宗谷地方 |
11 | 倶知安(くっちゃん) | 9.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 15:28 | 後志地方 |
11 | 寿都(すっつ) | 9.1m/s | 南南東 | 00:34 | 後志地方 |
13 | 東神楽(ひがしかぐら) | 8.9m/s | 北西 | 13:51 | 上川地方 |
14 | 室蘭(むろらん) | 8.7m/s | 西北西 | 23:04 | 胆振地方 |
15 | 千歳(ちとせ) | 8.6m/s | 南 | 16:49 | 石狩地方 |
15 | 江別(えべつ) | 8.6m/s | 南南東 | 12:24 | 石狩地方 |
15 | 留萌(るもい) | 8.6m/s | 東南東 | 02:48 | 留萌地方 |
18 | 増毛(ましけ) | 8.5m/s | 西 | 22:38 | 留萌地方 |
18 | 江差(えさし) | 8.5m/s | 西南西 | 22:20 | 檜山地方 |
20 | 根室(ねむろ) | 8.3m/s | 北北西 | 19:41 | 根室地方 |
21 | 女満別(めまんべつ) | 8.1m/s | 北 | 13:27 | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 松前(まつまえ) | 7.9m/s | 西 | 23:30 | 渡島地方 |
22 | 秩父別(ちっぷべつ) | 7.9m/s | 北西 | 14:39 | 空知地方 |
22 | 北見(きたみ) | 7.9m/s | 南南東 | 11:04 | 網走・北見・紋別地方 |
25 | 岩見沢(いわみざわ) | 7.8m/s | 南南東 | 12:12 | 空知地方 |
26 | 麓郷(ろくごう) | 7.7m/s | 南南西 | 14:47 | 上川地方 |
27 | 沓形(くつがた) | 7.5m/s | 北北東 | 23:44 | 宗谷地方 |
28 | 深川(ふかがわ) | 7.4m/s | 南南西 | 14:41 | 空知地方 |
29 | 湧別(ゆうべつ) | 7.2m/s | 北西 | 16:37 | 網走・北見・紋別地方 |
30 | 天塩(てしお) | 7.1m/s | 東 | 18:08 | 留萌地方 |
31 | 共和(きょうわ) | 7.0m/s | 北北西 | 16:27 | 後志地方 |
31 | 新篠津(しんしのつ) | 7.0m/s | 南南東 | 12:16 | 石狩地方 |
33 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 6.9m/s | 北西 | 16:12 | 網走・北見・紋別地方 |
33 | 滝川(たきかわ) | 6.9m/s | 南西 | 15:22 | 空知地方 |
33 | 美唄(びばい) | 6.9m/s | 西北西 | 12:50 | 空知地方 |
33 | 境野(さかいの) | 6.9m/s | 南 | 10:55 | 網走・北見・紋別地方 |
37 | 高松(たかまつ) | 6.8m/s | 西 | 23:58 | 渡島地方 |
38 | 長沼(ながぬま) | 6.7m/s | 南 | 14:26 | 空知地方 |
39 | 伊達(だて) | 6.6m/s | 西 | 23:16 | 胆振地方 |
39 | せたな(せたな) | 6.6m/s | 東 | 00:59 | 檜山地方 |
41 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 6.5m/s | 南 | 11:44 | 石狩地方 |
41 | 小清水(こしみず) | 6.5m/s | 南南東 | 10:03 | 網走・北見・紋別地方 |
41 | 北斗(ほくと) | 6.5m/s | 北 | 00:16 | 渡島地方 |
44 | 焼尻(やぎしり) | 6.4m/s | 北 | 23:35 | 留萌地方 |
44 | 本別(ほんべつ) | 6.4m/s | 南西 | 21:33 | 十勝地方 |
44 | 浜頓別(はまとんべつ) | 6.4m/s | 東 | 13:42 | 宗谷地方 |
44 | 生田原(いくたはら) | 6.4m/s | 北西 | 10:54 | 網走・北見・紋別地方 |
48 | 釧路(くしろ) | 6.3m/s | 西北西 | 23:23 | 釧路地方 |
48 | 幾寅(いくとら) | 6.3m/s | 北西 | 18:29 | 上川地方 |
48 | 豊富(とよとみ) | 6.3m/s | 東 | 17:37 | 宗谷地方 |
48 | 函館(はこだて) | 6.3m/s | 西南西 | 17:03 | 渡島地方 |
48 | 札幌(さっぽろ) | 6.3m/s | 南南東 | 07:53 | 石狩地方 |
53 | 北見枝幸(きたみえさし) | 6.2m/s | 北 | 22:56 | 宗谷地方 |
53 | 厚床(あっとこ) | 6.2m/s | 北西 | 18:58 | 根室地方 |
53 | 山口(やまぐち) | 6.2m/s | 南東 | 01:23 | 石狩地方 |
56 | 厚田(あつた) | 6.1m/s | 西北西 | 23:48 | 石狩地方 |
56 | 留辺蘂(るべしべ) | 6.1m/s | 東北東 | 10:32 | 網走・北見・紋別地方 |
58 | 新和(しんわ) | 6.0m/s | 南 | 19:10 | 日高地方 |
58 | 網走(あばしり) | 6.0m/s | 西北西 | 17:49 | 網走・北見・紋別地方 |
58 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 6.0m/s | 北西 | 14:57 | 空知地方 |
58 | 津別(つべつ) | 6.0m/s | 北 | 13:30 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 礼文(れぶん) | 5.8m/s | 北東 | 22:56 | 宗谷地方 |
62 | 白滝(しらたき) | 5.8m/s | 東北東 | 11:33 | 網走・北見・紋別地方 |
62 | 遠軽(えんがる) | 5.8m/s | 北北西 | 10:56 | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 木古内(きこない) | 5.6m/s | 南西 | 14:53 | 渡島地方 |
65 | 常呂(ところ) | 5.6m/s | 西北西 | 13:16 | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 浦河(うらかわ) | 5.6m/s | 東南東 | 07:04 | 日高地方 |
68 | 今金(いまかね) | 5.5m/s | 西 | 22:01 | 檜山地方 |
68 | 佐呂間(さろま) | 5.5m/s | 北 | 16:51 | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 紋別(もんべつ) | 5.5m/s | 北西 | 16:06 | 網走・北見・紋別地方 |
68 | 鵡川(むかわ) | 5.5m/s | 南南東 | 13:47 | 胆振地方 |
72 | 比布(ぴっぷ) | 5.3m/s | 北 | 17:56 | 上川地方 |
72 | 神恵内(かもえない) | 5.3m/s | 西北西 | 15:13 | 後志地方 |
72 | 蘭越(らんこし) | 5.3m/s | 南西 | 14:46 | 後志地方 |
72 | 富良野(ふらの) | 5.3m/s | 南 | 13:59 | 上川地方 |
72 | 標津(しべつ) | 5.3m/s | 東南東 | 09:04 | 根室地方 |
77 | 熊石(くまいし) | 5.2m/s | 西南西 | 24:00 | 渡島地方 |
77 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.2m/s | 西 | 23:46 | 空知地方 |
77 | 小樽(おたる) | 5.2m/s | 西南西 | 23:34 | 後志地方 |
77 | 上川(かみかわ) | 5.2m/s | 西 | 09:30 | 上川地方 |
81 | 登別(のぼりべつ) | 5.1m/s | 西 | 23:29 | 胆振地方 |
81 | 旭川(あさひかわ) | 5.1m/s | 北 | 18:39 | 上川地方 |
81 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 5.1m/s | 東北東 | 18:31 | 根室地方 |
81 | 厚真(あつま) | 5.1m/s | 南南東 | 14:11 | 胆振地方 |
81 | 陸別(りくべつ) | 5.1m/s | 西南西 | 11:53 | 十勝地方 |
81 | 羽幌(はぼろ) | 5.1m/s | 南東 | 04:20 | 留萌地方 |
87 | 美深(びふか) | 5.0m/s | 北西 | 15:13 | 上川地方 |
87 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 5.0m/s | 南南東 | 13:54 | 日高地方 |
87 | 森(もり) | 5.0m/s | 南南西 | 13:53 | 渡島地方 |
87 | 達布(たっぷ) | 5.0m/s | 南西 | 13:47 | 留萌地方 |
91 | 志比内(しびない) | 4.9m/s | 西北西 | 14:08 | 上川地方 |
91 | 占冠(しむかっぷ) | 4.9m/s | 南南西 | 13:57 | 上川地方 |
93 | 標茶(しべちゃ) | 4.8m/s | 北東 | 23:15 | 釧路地方 |
93 | 斜里(しゃり) | 4.8m/s | 北西 | 14:08 | 網走・北見・紋別地方 |
93 | 黒松内(くろまつない) | 4.8m/s | 南 | 13:39 | 後志地方 |
96 | 知方学(ちっぽまない) | 4.7m/s | 北東 | 22:38 | 釧路地方 |
96 | 中川(なかがわ) | 4.7m/s | 東北東 | 17:54 | 上川地方 |
98 | 榊町(さかきまち) | 4.6m/s | 北西 | 18:57 | 釧路地方 |
98 | 士別(しべつ) | 4.6m/s | 北 | 16:28 | 上川地方 |
98 | 月形(つきがた) | 4.6m/s | 南南西 | 14:30 | 空知地方 |
98 | 芦別(あしべつ) | 4.6m/s | 西北西 | 13:25 | 空知地方 |
102 | 長万部(おしゃまんべ) | 4.5m/s | 南南西 | 23:05 | 渡島地方 |
102 | 弟子屈(てしかが) | 4.5m/s | 北西 | 17:33 | 釧路地方 |
102 | 歌登(うたのぼり) | 4.5m/s | 東北東 | 13:55 | 宗谷地方 |
105 | 太田(おおた) | 4.4m/s | 西北西 | 23:50 | 釧路地方 |
105 | 広尾(ひろお) | 4.4m/s | 北 | 22:35 | 十勝地方 |
105 | 鶴丘(つるおか) | 4.4m/s | 南南西 | 16:56 | 釧路地方 |
105 | 美幌(びほろ) | 4.4m/s | 北北西 | 16:07 | 網走・北見・紋別地方 |
105 | 幌加内(ほろかない) | 4.4m/s | 北西 | 16:04 | 上川地方 |
105 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 4.4m/s | 南東 | 15:03 | 十勝地方 |
105 | 音威子府(おといねっぷ) | 4.4m/s | 北北西 | 13:25 | 上川地方 |
105 | 初山別(しょさんべつ) | 4.4m/s | 北西 | 12:55 | 留萌地方 |
105 | 大津(おおつ) | 4.4m/s | 東 | 00:02 | 十勝地方 |
114 | 中頓別(なかとんべつ) | 4.3m/s | 北 | 23:57 | 宗谷地方 |
114 | 遠別(えんべつ) | 4.3m/s | 東 | 18:09 | 留萌地方 |
114 | 余市(よいち) | 4.3m/s | 南西 | 03:29 | 後志地方 |
117 | 日高(ひだか) | 4.2m/s | 南南西 | 15:57 | 日高地方 |
117 | 喜茂別(きもべつ) | 4.2m/s | 南西 | 15:02 | 後志地方 |
117 | 静内(しずない) | 4.2m/s | 南東 | 06:55 | 日高地方 |
120 | 幌糠(ほろぬか) | 4.1m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 14:11 | 留萌地方 |
120 | 雄武(おうむ) | 4.1m/s | 東 | 04:18 | 網走・北見・紋別地方 |
122 | 八雲(やくも) | 4.0m/s | 西 | 23:19 | 渡島地方 |
122 | 池田(いけだ) | 4.0m/s | 東南東 | 21:07 | 十勝地方 |
122 | 沼川(ぬまかわ) | 4.0m/s | 東南東 | 17:01 | 宗谷地方 |
122 | 下川(しもかわ) | 4.0m/s | 東 | 16:55 | 上川地方 |
122 | 上札内(かみさつない) | 4.0m/s | 東 | 15:43 | 十勝地方 |
122 | 美瑛(びえい) | 4.0m/s | 東 | 15:25 | 上川地方 |
122 | 上富良野(かみふらの) | 4.0m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 14:17 | 上川地方 |
122 | 川湯(かわゆ) | 4.0m/s | 南西 | 10:50 | 釧路地方 |
130 | 羅臼(らうす) | 3.9m/s | 南南東 | 19:39 | 根室地方 |
130 | 川汲(かっくみ) | 3.9m/s | 北西 | 17:25 | 渡島地方 |
130 | 白糠(しらぬか) | 3.9m/s | 南 | 12:10 | 釧路地方 |
130 | 朝日(あさひ) | 3.9m/s | 西 | 09:48 | 上川地方 |
134 | 大樹(たいき) | 3.8m/s | 北西 | 23:23 | 十勝地方 |
134 | 鹿追(しかおい) | 3.8m/s | 南東 | 19:00 | 十勝地方 |
134 | 石狩(いしかり) | 3.8m/s | 北 | 17:34 | 石狩地方 |
134 | 苫小牧(とまこまい) | 3.8m/s | 南東 | 08:01 | 胆振地方 |
134 | 白老(しらおい) | 3.8m/s (準正常値) | 東 (準正常値) | 07:30 | 胆振地方 |
139 | 穂別(ほべつ) | 3.7m/s | 南西 | 19:13 | 胆振地方 |
139 | 更別(さらべつ) | 3.7m/s | 南南東 | 14:57 | 十勝地方 |
139 | 大滝(おおたき) | 3.7m/s | 南南西 | 10:56 | 胆振地方 |
142 | 和寒(わっさむ) | 3.6m/s (準正常値) | 北西 (準正常値) | 18:48 | 上川地方 |
142 | 美国(びくに) | 3.6m/s | 南西 | 15:31 | 後志地方 |
142 | 西興部(にしおこっぺ) | 3.6m/s | 東南東 | 14:56 | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 3.6m/s | 南南東 | 10:34 | 釧路地方 |
146 | 東川(ひがしかわ) | 3.5m/s | 西 | 13:59 | 上川地方 |
147 | 滝上(たきのうえ) | 3.4m/s | 東北東 | 10:13 | 網走・北見・紋別地方 |
148 | 上士幌(かみしほろ) | 3.3m/s | 北北西 | 21:10 | 十勝地方 |
148 | 真狩(まっかり) | 3.3m/s (準正常値) | 南 (準正常値) | 15:02 | 後志地方 |
148 | 鶉(うずら) | 3.3m/s | 西北西 | 13:19 | 檜山地方 |
151 | 宇登呂(うとろ) | 3.2m/s | 南西 | 17:59 | 網走・北見・紋別地方 |
152 | 中標津(なかしべつ) | 3.1m/s | 南南西 | 23:21 | 根室地方 |
153 | 足寄(あしょろ) | 3.0m/s | 南西 | 15:56 | 十勝地方 |
153 | 芽室(めむろ) | 3.0m/s | 東北東 | 15:56 | 十勝地方 |
153 | 夕張(ゆうばり) | 3.0m/s | 東南東 | 12:51 | 空知地方 |
156 | 新得(しんとく) | 2.9m/s | 北 | 20:03 | 十勝地方 |
156 | 鶴居(つるい) | 2.9m/s | 北東 | 18:04 | 釧路地方 |
156 | 駒場(こまば) | 2.9m/s | 南東 | 17:52 | 十勝地方 |
156 | 名寄(なよろ) | 2.9m/s | 北西 | 15:39 | 上川地方 |
156 | 三石(みついし) | 2.9m/s | 南南東 | 08:35 | 日高地方 |
156 | 浦幌(うらほろ) | 2.9m/s | 東 | 00:01 | 十勝地方 |
162 | 上標津(かみしべつ) | 2.8m/s | 南 | 23:13 | 根室地方 |
163 | 興部(おこっぺ) | 2.7m/s | 北東 | 06:29 | 網走・北見・紋別地方 |
164 | 中杵臼(なかきねうす) | 2.6m/s | 西北西 | 12:19 | 日高地方 |
165 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.5m/s | 北北東 | 22:22 | 釧路地方 |
165 | 別海(べつかい) | 2.5m/s | 北東 | 21:40 | 根室地方 |
165 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 2.5m/s | 東南東 | 10:41 | 十勝地方 |
168 | 江丹別(えたんべつ) | 2.4m/s | 北西 | 16:31 | 上川地方 |
169 | 朱鞠内(しゅまりない) | 2.3m/s | 北北東 | 13:15 | 上川地方 |
170 | 帯広(おびひろ) | 2.2m/s | 西 | 20:50 | 十勝地方 |
170 | 糠内(ぬかない) | 2.2m/s | 北東 | 19:46 | 十勝地方 |
170 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 2.2m/s | 東 | 12:50 | 石狩地方 |
173 | 森野(もりの) | 2.1m/s | 南東 | 09:09 | 胆振地方 |
174 | 大岸(おおきし) | 1.7m/s | 南西 | 23:49 | 胆振地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。