2025年5月21日の北海道の最低気温高いほうから
<< 5月20日の北海道の最低気温 5月22日の北海道の最低気温 >>
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:1地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:52地点 平年より低い:120地点 前日より高い:16地点 前日より低い:156地点 全地点数:174地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:52地点 平年より低い:120地点 前日より高い:16地点 前日より低い:156地点 全地点数:174地点
順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尻(おくしり) | 11.4℃ | 24:00 | 平年並 | +1.5℃ | 9.9℃ | +1.6℃ | 檜山地方 |
2 | 松前(まつまえ) | 10.7℃ | 00:10 | 平年並 | +0.6℃ | 10.1℃ | -0.2℃ | 渡島地方 |
3 | 江差(えさし) | 10.6℃ | 00:02 | 平年並 | +0.9℃ | 9.7℃ | +0.3℃ | 檜山地方 |
4 | 紋別(もんべつ) | 10.5℃ | 23:59 | 6月中旬並 | +4.1℃ | 6.4℃ | -0.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
5 | 羽幌(はぼろ) | 10.2℃ | 24:00 | 6月上旬並 | +2.3℃ | 7.9℃ | -0.8℃ | 留萌地方 |
5 | 北斗(ほくと) | 10.2℃ | 05:04 | 6月上旬並 | +2.2℃ | 8.0℃ | +1.0℃ | 渡島地方 |
7 | 焼尻(やぎしり) | 10.0℃ | 23:56 | 6月上旬並 | +1.7℃ | 8.3℃ | -0.6℃ | 留萌地方 |
8 | 北見枝幸(きたみえさし) | 9.9℃ | 24:00 | 6月中旬並 | +3.7℃ | 6.2℃ | -0.6℃ | 宗谷地方 |
8 | 遠別(えんべつ) | 9.9℃ | 02:28 | 6月上旬並 | +3.4℃ | 6.5℃ | -1.0℃ | 留萌地方 |
10 | 湧別(ゆうべつ) | 9.7℃ | 05:20 | 6月中旬並 | +4.2℃ | 5.5℃ | -0.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
11 | 函館(はこだて) | 9.6℃ | 00:16 | 平年並 | +0.7℃ | 8.9℃ | 0.0℃ | 渡島地方 |
12 | 米岡(よねおか) | 9.5℃ | 23:51 | 平年並 | +0.5℃ | 9.0℃ | +1.5℃ | 檜山地方 |
12 | 森(もり) | 9.5℃ | 23:50 | 6月上旬並 | +2.6℃ | 6.9℃ | +2.1℃ | 渡島地方 |
14 | 室蘭(むろらん) | 9.4℃ | 01:38 | 平年並 | +1.0℃ | 8.4℃ | -0.5℃ | 胆振地方 |
15 | 初山別(しょさんべつ) | 9.3℃ | 23:41 | 6月上旬並 | +2.5℃ | 6.8℃ | -1.4℃ | 留萌地方 |
16 | 木古内(きこない) | 9.2℃ | 00:59 | 平年並 | +1.1℃ | 8.1℃ | -0.4℃ | 渡島地方 |
17 | 増毛(ましけ) | 8.9℃ | 04:41 | 平年並 | +1.1℃ | 7.8℃ | -2.1℃ | 留萌地方 |
17 | 熊石(くまいし) | 8.9℃ | 00:04 | 平年並 | 0.0℃ | 8.9℃ | +0.5℃ | 渡島地方 |
19 | 雄武(おうむ) | 8.6℃ | 21:52 | 6月中旬並 | +4.0℃ | 4.6℃ | -2.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 滝上(たきのうえ) | 8.6℃ (準正常値) | 21:17 | 6月中旬並 | +4.4℃ | 4.2℃ | +2.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
19 | 網走(あばしり) | 8.6℃ | 04:55 | 6月上旬並 | +2.0℃ | 6.6℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
22 | 小樽(おたる) | 8.5℃ | 04:45 | 5月中旬並 | -0.3℃ | 8.8℃ | -2.8℃ | 後志地方 |
22 | 札幌(さっぽろ) | 8.5℃ | 03:47 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 9.8℃ | -3.5℃ | 石狩地方 |
22 | 川汲(かっくみ) | 8.5℃ | 00:13 | 平年並 | +0.4℃ | 8.1℃ | -0.6℃ | 渡島地方 |
25 | 神恵内(かもえない) | 8.4℃ | 04:25 | 5月中旬並 | -0.7℃ | 9.1℃ | -0.5℃ | 後志地方 |
26 | 八雲(やくも) | 8.2℃ | 00:31 | 平年並 | +0.7℃ | 7.5℃ | +0.8℃ | 渡島地方 |
27 | 根室(ねむろ) | 8.1℃ (準正常値) | 22:58 | 6月中旬並 | +3.1℃ | 5.0℃ | +0.4℃ | 根室地方 |
27 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 8.1℃ | 22:09 | 6月上旬並 | +3.3℃ | 4.8℃ | -0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
27 | 音威子府(おといねっぷ) | 8.1℃ (準正常値) | 04:02 | 6月上旬並 | +2.9℃ | 5.2℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
30 | 宗谷岬(そうやみさき) | 8.0℃ | 05:13 | 6月上旬並 | +2.2℃ | 5.8℃ | +0.2℃ | 宗谷地方 |
31 | 羅臼(らうす) | 7.8℃ | 23:50 | 6月上旬並 | +3.0℃ | 4.8℃ | +0.5℃ | 根室地方 |
32 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 7.6℃ | 24:00 | 平年並 | +1.1℃ | 6.5℃ | -0.6℃ | 石狩地方 |
32 | 浜頓別(はまとんべつ) | 7.6℃ | 03:21 | 6月上旬並 | +2.0℃ | 5.6℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
34 | 歌登(うたのぼり) | 7.5℃ | 24:00 | 6月上旬並 | +3.3℃ | 4.2℃ | +1.1℃ | 宗谷地方 |
34 | 興部(おこっぺ) | 7.5℃ | 22:11 | 6月中旬並 | +3.4℃ | 4.1℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
34 | 知方学(ちっぽまない) | 7.5℃ | 21:10 | 6月上旬並 | +2.6℃ | 4.9℃ | +1.1℃ | 釧路地方 |
34 | 中頓別(なかとんべつ) | 7.5℃ | 05:11 | 6月上旬並 | +3.1℃ | 4.4℃ | -2.8℃ | 宗谷地方 |
34 | 稚内(わっかない) | 7.5℃ | 04:33 | 平年並 | +0.3℃ | 7.2℃ | -2.7℃ | 宗谷地方 |
39 | 高松(たかまつ) | 7.4℃ | 00:04 | 平年並 | -0.1℃ | 7.5℃ | +1.0℃ | 渡島地方 |
40 | 美国(びくに) | 7.3℃ | 23:48 | 平年並 | +0.8℃ | 6.5℃ | -1.5℃ | 後志地方 |
40 | せたな(せたな) | 7.3℃ | 00:31 | 5月中旬並 | -0.9℃ | 8.2℃ | -0.1℃ | 檜山地方 |
42 | 寿都(すっつ) | 7.2℃ | 04:11 | 5月中旬並 | -1.4℃ | 8.6℃ | -2.3℃ | 後志地方 |
42 | えりも岬(えりもみさき) | 7.2℃ | 01:23 | 6月上旬並 | +1.5℃ | 5.7℃ | -0.2℃ | 日高地方 |
44 | 鹿追(しかおい) | 6.9℃ (準正常値) | 04:54 | 平年並 | +0.5℃ | 6.4℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
44 | 余市(よいち) | 6.9℃ | 04:38 | 5月中旬並 | -0.5℃ | 7.4℃ | -2.4℃ | 後志地方 |
46 | 宇登呂(うとろ) | 6.8℃ | 04:23 | 平年並 | +1.1℃ | 5.7℃ | -0.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 本泊(もとどまり) | 6.8℃ | 01:21 | 平年並 | +0.6℃ | 6.2℃ | -1.0℃ | 宗谷地方 |
46 | 鶉(うずら) | 6.8℃ | 00:01 | 5月中旬並 | -0.3℃ | 7.1℃ | 0.0℃ | 檜山地方 |
49 | 標津(しべつ) | 6.6℃ | 23:56 | 6月上旬並 | +1.7℃ | 4.9℃ | -0.2℃ | 根室地方 |
49 | 白滝(しらたき) | 6.6℃ (準正常値) | 23:12 | 平年並 | +1.7℃ | 4.9℃ | +0.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
49 | 中川(なかがわ) | 6.6℃ | 04:41 | 6月上旬並 | +1.9℃ | 4.7℃ | -0.1℃ | 上川地方 |
52 | 豊富(とよとみ) | 6.5℃ | 04:22 | 平年並 | +0.6℃ | 5.9℃ | -1.7℃ | 宗谷地方 |
52 | 礼文(れぶん) | 6.5℃ | 04:17 | 5月中旬並 | -0.3℃ | 6.8℃ | -1.7℃ | 宗谷地方 |
52 | 女満別(めまんべつ) | 6.5℃ | 03:10 | 平年並 | +0.9℃ | 5.6℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
55 | 西興部(にしおこっぺ) | 6.4℃ (資料不足値) | 04:45 | 6月上旬並 | +2.0℃ | 4.4℃ | -0.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
55 | 深川(ふかがわ) | 6.4℃ | 04:27 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 7.7℃ | -3.3℃ | 空知地方 |
55 | 苫小牧(とまこまい) | 6.4℃ | 03:20 | 5月中旬並 | -1.2℃ | 7.6℃ | -3.8℃ | 胆振地方 |
58 | 留萌(るもい) | 6.3℃ | 04:46 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 8.2℃ | -4.4℃ | 留萌地方 |
58 | 浦河(うらかわ) | 6.3℃ | 03:37 | 5月中旬並 | -0.8℃ | 7.1℃ | -3.5℃ | 日高地方 |
58 | 広尾(ひろお) | 6.3℃ | 03:06 | 5月中旬並 | -0.2℃ | 6.5℃ | -2.5℃ | 十勝地方 |
58 | 伊達(だて) | 6.3℃ | 00:57 | 5月中旬並 | -1.7℃ | 8.0℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
58 | 今金(いまかね) | 6.3℃ | 00:20 | 5月中旬並 | -0.9℃ | 7.2℃ | -0.3℃ | 檜山地方 |
63 | 朱鞠内(しゅまりない) | 6.2℃ (準正常値) | 04:36 | 6月上旬並 | +3.1℃ | 3.1℃ | -0.8℃ | 上川地方 |
63 | 東川(ひがしかわ) | 6.2℃ | 03:24 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 7.2℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
63 | 登別(のぼりべつ) | 6.2℃ | 01:57 | 5月中旬並 | -0.8℃ | 7.0℃ | -1.4℃ | 胆振地方 |
63 | 白老(しらおい) | 6.2℃ | 01:35 | 5月中旬並 | -0.4℃ | 6.6℃ | -0.8℃ | 胆振地方 |
67 | 帯広(おびひろ) | 6.1℃ | 04:21 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 7.1℃ | -4.3℃ | 十勝地方 |
67 | 石狩(いしかり) | 6.1℃ | 04:12 | 5月中旬並 | -1.6℃ | 7.7℃ | -1.4℃ | 石狩地方 |
69 | 岩見沢(いわみざわ) | 5.9℃ (準正常値) | 04:33 | 5月中旬並 | -2.2℃ | 8.1℃ | -1.5℃ | 空知地方 |
69 | 和寒(わっさむ) | 5.9℃ | 04:04 | 5月中旬並 | -0.7℃ | 6.6℃ | -3.0℃ | 上川地方 |
69 | 静内(しずない) | 5.9℃ | 04:00 | 5月中旬並 | -1.7℃ | 7.6℃ | -1.7℃ | 日高地方 |
72 | 浜益(はまます) | 5.8℃ | 04:33 | 5月中旬並 | -2.3℃ | 8.1℃ | -1.2℃ | 石狩地方 |
72 | 秩父別(ちっぷべつ) | 5.8℃ | 04:25 | --- | --- | --- | -2.8℃ | 空知地方 |
74 | 常呂(ところ) | 5.7℃ | 04:33 | 平年並 | +0.1℃ | 5.6℃ | -3.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
74 | 山口(やまぐち) | 5.7℃ | 04:17 | 5月上旬並 | -2.2℃ | 7.9℃ | -1.0℃ | 石狩地方 |
76 | 釧路(くしろ) | 5.6℃ | 04:34 | 5月中旬並 | -0.5℃ | 6.1℃ | -2.3℃ | 釧路地方 |
76 | 厚真(あつま) | 5.6℃ | 04:12 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 6.9℃ | -0.4℃ | 胆振地方 |
76 | 共和(きょうわ) | 5.6℃ | 02:52 | 5月上旬並 | -2.3℃ | 7.9℃ | -1.3℃ | 後志地方 |
79 | 天塩(てしお) | 5.5℃ | 04:00 | 平年並 | +0.1℃ | 5.4℃ | -3.5℃ | 留萌地方 |
80 | 新得(しんとく) | 5.4℃ (準正常値) | 05:01 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 6.4℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
80 | 太田(おおた) | 5.4℃ | 00:01 | 平年並 | +0.9℃ | 4.5℃ | +1.5℃ | 釧路地方 |
82 | 士別(しべつ) | 5.3℃ | 04:22 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 6.3℃ | -2.5℃ | 上川地方 |
82 | 新篠津(しんしのつ) | 5.3℃ | 04:02 | 5月上旬並 | -2.4℃ | 7.7℃ | -1.2℃ | 石狩地方 |
82 | 美唄(びばい) | 5.3℃ | 03:49 | 5月上旬並 | -2.7℃ | 8.0℃ | -2.3℃ | 空知地方 |
82 | 納沙布(のさっぷ) | 5.3℃ | 01:34 | 平年並 | +1.0℃ | 4.3℃ | -0.9℃ | 根室地方 |
86 | 美深(びふか) | 5.1℃ (準正常値) | 04:41 | 5月中旬並 | -0.3℃ | 5.4℃ | -3.5℃ | 上川地方 |
86 | 厚田(あつた) | 5.1℃ | 04:38 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 7.0℃ | -1.1℃ | 石狩地方 |
86 | 鵡川(むかわ) | 5.1℃ | 04:12 | 5月中旬並 | -1.6℃ | 6.7℃ | -1.2℃ | 胆振地方 |
86 | 長万部(おしゃまんべ) | 5.1℃ | 02:07 | 5月中旬並 | -1.6℃ | 6.7℃ | -1.3℃ | 渡島地方 |
90 | 空知吉野(そらちよしの) | 5.0℃ (準正常値) | 04:34 | 5月中旬並 | -0.8℃ | 5.8℃ | -0.6℃ | 空知地方 |
90 | 沓形(くつがた) | 5.0℃ | 04:00 | 5月中旬並 | -2.0℃ | 7.0℃ | -1.4℃ | 宗谷地方 |
92 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | 4.9℃ | 03:49 | 5月中旬並 | -0.1℃ | 5.0℃ | -2.5℃ | 宗谷地方 |
92 | 志比内(しびない) | 4.9℃ | 03:47 | 5月中旬並 | -0.8℃ | 5.7℃ | -0.6℃ | 上川地方 |
94 | 旭川(あさひかわ) | 4.8℃ | 04:15 | 5月上旬並 | -2.5℃ | 7.3℃ | -3.9℃ | 上川地方 |
94 | 滝川(たきかわ) | 4.8℃ | 03:35 | 5月上旬並 | -2.6℃ | 7.4℃ | -2.0℃ | 空知地方 |
96 | 生田原(いくたはら) | 4.7℃ | 04:39 | 平年並 | +0.4℃ | 4.3℃ | -2.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
96 | 長沼(ながぬま) | 4.7℃ | 04:24 | 5月上旬並 | -3.2℃ | 7.9℃ | -3.0℃ | 空知地方 |
96 | 名寄(なよろ) | 4.7℃ | 03:39 | 5月中旬並 | -0.5℃ | 5.2℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
99 | 小清水(こしみず) | 4.5℃ | 04:19 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 5.5℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
100 | 森野(もりの) | 4.4℃ | 02:52 | 5月中旬並 | -1.1℃ | 5.5℃ | -1.0℃ | 胆振地方 |
101 | 中標津(なかしべつ) | 4.3℃ | 03:43 | 5月中旬並 | -0.1℃ | 4.4℃ | -1.1℃ | 根室地方 |
102 | 浦幌(うらほろ) | 4.2℃ | 04:21 | 5月中旬並 | -1.8℃ | 6.0℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
102 | 上札内(かみさつない) | 4.2℃ | 04:09 | 5月中旬並 | -1.0℃ | 5.2℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
102 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 4.2℃ | 04:03 | 5月上旬並 | -3.0℃ | 7.2℃ | -2.1℃ | 日高地方 |
105 | 厚床(あっとこ) | 4.1℃ | 04:03 | 平年並 | +0.3℃ | 3.8℃ | -1.7℃ | 根室地方 |
105 | 蘭越(らんこし) | 4.1℃ | 03:42 | 5月上旬並 | -2.8℃ | 6.9℃ | -2.6℃ | 後志地方 |
107 | 芽室(めむろ) | 4.0℃ (準正常値) | 04:31 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 5.9℃ | -6.2℃ | 十勝地方 |
107 | 鶴丘(つるおか) | 4.0℃ | 03:12 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 5.3℃ | -1.4℃ | 釧路地方 |
109 | 真狩(まっかり) | 3.9℃ | 03:36 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 5.8℃ | -1.0℃ | 後志地方 |
109 | 達布(たっぷ) | 3.9℃ | 02:07 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 5.8℃ | -0.7℃ | 留萌地方 |
111 | 佐呂間(さろま) | 3.8℃ | 04:01 | 5月中旬並 | -0.9℃ | 4.7℃ | -3.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
111 | 芦別(あしべつ) | 3.8℃ | 02:44 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 7.2℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
113 | 更別(さらべつ) | 3.7℃ | 04:32 | 5月上旬並 | -2.2℃ | 5.9℃ | -3.1℃ | 十勝地方 |
113 | 遠軽(えんがる) | 3.7℃ | 04:25 | 5月中旬並 | -1.6℃ | 5.3℃ | -1.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
113 | 比布(ぴっぷ) | 3.7℃ | 04:07 | 5月上旬並 | -3.3℃ | 7.0℃ | -1.6℃ | 上川地方 |
113 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | 3.7℃ | 03:36 | 5月上旬並 | -3.1℃ | 6.8℃ | -2.5℃ | 空知地方 |
113 | 大岸(おおきし) | 3.7℃ | 02:07 | 5月上旬並 | -2.8℃ | 6.5℃ | -1.3℃ | 胆振地方 |
113 | 大津(おおつ) | 3.7℃ | 01:46 | 5月上旬並 | -1.7℃ | 5.4℃ | -1.2℃ | 十勝地方 |
119 | 月形(つきがた) | 3.6℃ | 04:27 | 5月上旬並 | -3.1℃ | 6.7℃ | -2.2℃ | 空知地方 |
120 | 千歳(ちとせ) | 3.5℃ | 02:31 | 5月上旬並 | -3.5℃ | 7.0℃ | -2.1℃ | 石狩地方 |
120 | 榊町(さかきまち) | 3.5℃ | 02:12 | 5月中旬並 | -0.4℃ | 3.9℃ | -2.4℃ | 釧路地方 |
122 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 3.4℃ | 04:28 | 5月上旬並 | -2.0℃ | 5.4℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
122 | 夕張(ゆうばり) | 3.4℃ | 03:43 | 5月上旬並 | -3.2℃ | 6.6℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
122 | 朝日(あさひ) | 3.4℃ | 02:49 | 5月中旬並 | -2.2℃ | 5.6℃ | -1.3℃ | 上川地方 |
125 | 上富良野(かみふらの) | 3.3℃ | 04:17 | 5月上旬並 | -3.7℃ | 7.0℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
125 | 斜里(しゃり) | 3.3℃ | 03:48 | 5月中旬並 | -1.6℃ | 4.9℃ | -4.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
125 | 倶知安(くっちゃん) | 3.3℃ | 03:45 | 5月上旬並 | -3.7℃ | 7.0℃ | -2.6℃ | 後志地方 |
128 | 富良野(ふらの) | 3.1℃ | 04:25 | 5月上旬並 | -4.1℃ | 7.2℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
128 | 穂別(ほべつ) | 3.1℃ | 04:15 | 5月上旬並 | -3.3℃ | 6.4℃ | -2.4℃ | 胆振地方 |
128 | 下川(しもかわ) | 3.1℃ | 03:24 | 5月中旬並 | -1.2℃ | 4.3℃ | -1.7℃ | 上川地方 |
131 | 幌糠(ほろぬか) | 3.0℃ | 03:58 | 5月上旬並 | -3.1℃ | 6.1℃ | -1.9℃ | 留萌地方 |
131 | 津別(つべつ) | 3.0℃ | 03:33 | 5月上旬並 | -2.5℃ | 5.5℃ | -1.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
131 | 黒松内(くろまつない) | 3.0℃ | 01:48 | 5月上旬並 | -3.3℃ | 6.3℃ | -1.5℃ | 後志地方 |
134 | 東神楽(ひがしかぐら) | 2.9℃ | 03:45 | 5月上旬並 | -3.0℃ | 5.9℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
134 | 幌加内(ほろかない) | 2.9℃ | 03:38 | 5月上旬並 | -2.8℃ | 5.7℃ | -1.8℃ | 上川地方 |
134 | 江別(えべつ) | 2.9℃ | 03:08 | 4月下旬並 | -4.5℃ | 7.4℃ | -3.1℃ | 石狩地方 |
137 | 上標津(かみしべつ) | 2.8℃ | 04:17 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 4.1℃ | -1.8℃ | 根室地方 |
138 | 標茶(しべちゃ) | 2.7℃ | 04:29 | 5月中旬並 | -1.3℃ | 4.0℃ | -3.9℃ | 釧路地方 |
138 | 本別(ほんべつ) | 2.7℃ | 04:04 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 6.1℃ | -4.4℃ | 十勝地方 |
140 | 駒場(こまば) | 2.6℃ (準正常値) | 04:29 | 5月上旬並 | -2.8℃ | 5.4℃ | -5.5℃ | 十勝地方 |
140 | 美幌(びほろ) | 2.6℃ | 03:42 | 5月上旬並 | -2.4℃ | 5.0℃ | -1.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 美瑛(びえい) | 2.5℃ | 04:08 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 5.9℃ | -0.9℃ | 上川地方 |
143 | 足寄(あしょろ) | 2.2℃ | 04:38 | 5月上旬並 | -3.6℃ | 5.8℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
143 | 沼川(ぬまかわ) | 2.2℃ | 04:28 | 5月上旬並 | -2.4℃ | 4.6℃ | -5.8℃ | 宗谷地方 |
143 | 池田(いけだ) | 2.2℃ | 04:12 | 5月上旬並 | -3.0℃ | 5.2℃ | -5.5℃ | 十勝地方 |
146 | 白糠(しらぬか) | 2.1℃ | 03:30 | 5月上旬並 | -2.0℃ | 4.1℃ | -1.8℃ | 釧路地方 |
147 | 糠内(ぬかない) | 2.0℃ | 04:10 | 5月上旬並 | -2.6℃ | 4.6℃ | -2.9℃ | 十勝地方 |
147 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 2.0℃ | 03:35 | 5月中旬並 | -1.7℃ | 3.7℃ | -3.4℃ | 根室地方 |
147 | 境野(さかいの) | 2.0℃ | 01:53 | 5月上旬並 | -3.3℃ | 5.3℃ | -1.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
150 | 新和(しんわ) | 1.9℃ (資料不足値) | 04:38 | 5月上旬並 | -3.8℃ | 5.7℃ | -1.6℃ | 日高地方 |
150 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.9℃ | 03:55 | 4月下旬並 | -5.1℃ | 7.0℃ | -2.7℃ | 石狩地方 |
150 | 声問(こえとい) | 1.9℃ | 02:02 | 5月上旬並 | -2.7℃ | 4.6℃ | -4.6℃ | 宗谷地方 |
153 | 鶴居(つるい) | 1.8℃ | 04:30 | 5月上旬並 | -2.7℃ | 4.5℃ | -4.5℃ | 釧路地方 |
153 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.8℃ | 04:22 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 5.2℃ | -2.2℃ | 日高地方 |
155 | 幾寅(いくとら) | 1.7℃ | 04:08 | 5月上旬並 | -3.5℃ | 5.2℃ | -1.7℃ | 上川地方 |
155 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | 1.7℃ | 04:08 | 5月中旬並 | -1.9℃ | 3.6℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
157 | 上士幌(かみしほろ) | 1.6℃ | 03:20 | 4月下旬並 | -4.1℃ | 5.7℃ | -5.3℃ | 十勝地方 |
158 | 占冠(しむかっぷ) | 1.5℃ | 05:03 | 5月上旬並 | -2.9℃ | 4.4℃ | -1.1℃ | 上川地方 |
158 | 大樹(たいき) | 1.5℃ | 03:38 | 5月上旬並 | -3.3℃ | 4.8℃ | -2.1℃ | 十勝地方 |
160 | 日高(ひだか) | 1.4℃ | 04:54 | 4月下旬並 | -4.5℃ | 5.9℃ | -2.1℃ | 日高地方 |
160 | 北見(きたみ) | 1.4℃ | 03:57 | 4月下旬並 | -4.8℃ | 6.2℃ | -2.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
160 | 大滝(おおたき) | 1.4℃ | 03:41 | 5月上旬並 | -3.1℃ | 4.5℃ | -1.6℃ | 胆振地方 |
163 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | 1.3℃ | 04:16 | 5月中旬並 | -2.1℃ | 3.4℃ | -2.6℃ | 釧路地方 |
163 | 上川(かみかわ) | 1.3℃ | 04:12 | 5月上旬並 | -3.5℃ | 4.8℃ | -2.6℃ | 上川地方 |
163 | 別海(べつかい) | 1.3℃ | 03:57 | 5月上旬並 | -2.6℃ | 3.9℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
163 | 弟子屈(てしかが) | 1.3℃ | 03:17 | 5月上旬並 | -2.7℃ | 4.0℃ | -1.1℃ | 釧路地方 |
163 | 三石(みついし) | 1.3℃ | 03:11 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 4.7℃ | -3.4℃ | 日高地方 |
168 | 江丹別(えたんべつ) | 1.2℃ | 03:47 | 5月上旬並 | -3.4℃ | 4.6℃ | -2.1℃ | 上川地方 |
168 | 中徹別(なかてしべつ) | 1.2℃ | 03:05 | 5月上旬並 | -2.8℃ | 4.0℃ | -1.6℃ | 釧路地方 |
170 | 留辺蘂(るべしべ) | 1.0℃ | 04:17 | 4月下旬並 | -3.7℃ | 4.7℃ | -1.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
171 | 喜茂別(きもべつ) | 0.9℃ | 03:33 | 5月上旬並 | -3.8℃ | 4.7℃ | -2.1℃ | 後志地方 |
172 | 麓郷(ろくごう) | 0.4℃ | 04:10 | 4月下旬並 | -5.1℃ | 5.5℃ | -2.3℃ | 上川地方 |
172 | 川湯(かわゆ) | 0.4℃ | 04:00 | 5月上旬並 | -3.0℃ | 3.4℃ | -2.2℃ | 釧路地方 |
174 | 陸別(りくべつ) | -0.6℃ | 04:07 | 4月下旬並 | -4.9℃ | 4.3℃ | -3.4℃ | 十勝地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
資料不足値 | 統計値を求めるために必要な資料数を満たしていないため、十分な信頼性を保証できません。 ご利用に際しては十分留意願います。 |
気象官署、特別地域観測所について
気象官署は札幌管区気象台、稚内地方気象台、旭川地方気象台、網走地方気象台、釧路地方気象台、帯広測候所、室蘭地方気象台、函館地方気象台の8か所の有人観測所です。また特別地域観測所は測候所から移行された無人の観測所で道内には北見枝幸、羽幌、留萌、岩見沢、小樽、倶知安、寿都、雄武、紋別、根室、広尾、浦河、苫小牧、江差の14か所にあります。
全国の観測値一覧などへのリンク
(注)このページではJavaScriptを利用しています。お使いのブラウザーでJavaScriptの設定が無効になっていると、一部の機能が限定されたりする場合があります。