いちょうの落葉日 (2024年-2025年)


地点名 2024年 2025年 代替種目による観測
観測日 平年差 昨年差 観測日 平年差 昨年差
札幌 11月13日 +2 +4 - /// ///  
帯広 11月11日 +7 0 - /// ///  
函館 11月18日 +10 +1 - /// ///  
青森 11月29日 +12 +9 - /// ///  
秋田 11月17日 +4 +7 - /// ///  
盛岡 11月18日 +7 -6 - /// ///  
山形 11月27日 +6 -3 - /// ///  
仙台 12月12日 +7 -2 - /// ///  
福島 11月20日 +4 +6 - /// ///  
新潟 11月27日 +1 +1 - /// ///  
金沢 11月28日 +5 0 - /// ///  
富山 12月 6日 +7 +2 - /// ///  
長野 11月27日 +5 -4 - /// ///  
宇都宮 12月16日 +9 +1 - /// ///  
福井 12月14日 +15 +3 - /// ///  
前橋 11月29日 -10 -1 - /// ///  
熊谷 12月24日 +15 +6 - /// ///  
水戸 12月 6日 +2 +2 - /// ///  
岐阜 12月19日 +1 +7 - /// ///  
名古屋 12月10日 +7 +12 - /// ///  
甲府 12月13日 +11 +1 - /// ///  
銚子 12月23日 +11 +3 - /// ///  
12月14日 +7 +3 - /// ///  
静岡 12月13日 +5 +12 - /// ///  
東京 12月 9日 +6 -3 - /// ///  
横浜 12月19日 +7 +4 - /// ///  
松江 12月 9日 +10 +2 - /// ///  
鳥取 12月16日 +7 +4 - /// ///  
京都 12月19日 +15 +6 - /// ///  
彦根 12月14日 +12 +7 - /// ///  
下関 12月12日 +7 +6 - /// ///  
広島 12月 8日 +12 +7 - /// ///  
岡山 12月10日 +7 +2 - /// ///  
神戸 11月29日 +5 +15 - /// ///  
大阪 12月 9日 +5 +5 - /// ///  
和歌山 12月 8日 +3 +4 - /// ///  
奈良 12月 2日 -2 -2 - /// ///  
福岡 12月27日 +23 +20 - /// ///  
佐賀 - /// /// - /// ///  
大分 12月27日 +12 +11 - /// ///  
長崎 12月20日 +5 +8 - /// ///  
熊本 12月25日 +17 +24 - /// ///  
鹿児島 12月15日 +9 +12 - /// ///  
宮崎 12月16日 +7 +16 - /// ///  
松山 12月13日 +11 +6 - /// ///  
高松 12月16日 +11 +9 - /// ///  
高知 12月13日 +11 +12 - /// ///  
徳島 12月26日 +5 +13 - /// ///  
名瀬 12月23日 0 +16 - /// ///  

平年差(昨年差)が、正の数の場合「平年(昨年)より遅い日数」、負の数の場合は、「平年(昨年)より早い日数」を示しています。

平年差は、2020年平年値からの差として求めています。

このページのトップへ