1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2010年2月7日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1015.1 | 1021.1 | 0.5 | 15.7 | 13.9 | 15.9 | 89 | 6.7 | 東 | |||||||
2 | 1014.0 | 1020.0 | 0.0 | 16.1 | 13.9 | 15.9 | 87 | 9.6 | 東南東 | |||||||
3 | 1013.9 | 1019.9 | 0.5 | 15.6 | 14.1 | 16.1 | 91 | 8.7 | 東 | ![]() | 10 | 6.00 | ||||
4 | 1012.9 | 1018.9 | 0.0 | 15.6 | 14.1 | 16.1 | 91 | 9.4 | 東 | |||||||
5 | 1012.3 | 1018.3 | 0.0 | 15.9 | 14.4 | 16.4 | 91 | 12.2 | 東南東 | |||||||
6 | 1012.3 | 1018.3 | 1.0 | 16.3 | 14.5 | 16.5 | 89 | 11.3 | 東南東 | ![]() | 10 | 6.00 | ||||
7 | 1012.6 | 1018.6 | 0.0 | 16.6 | 14.6 | 16.6 | 88 | 10.8 | 東南東 | 0.00 | ||||||
8 | 1013.7 | 1019.7 | 0.5 | 16.5 | 14.3 | 16.3 | 87 | 11.9 | 東南東 | 0.0 | 0.02 | |||||
9 | 1013.6 | 1019.6 | 2.0 | 16.8 | 15.0 | 17.0 | 89 | 12.4 | 東南東 | 0.0 | 0.11 | -- | -- | ![]() | 10 | 6.00 |
10 | 1013.2 | 1019.2 | 2.0 | 16.6 | 14.8 | 16.8 | 89 | 13.5 | 東南東 | 0.0 | 0.17 | |||||
11 | 1012.9 | 1018.9 | 1.0 | 16.7 | 15.1 | 17.1 | 90 | 13.6 | 東南東 | 0.0 | 0.24 | |||||
12 | 1012.8 | 1018.8 | 0.5 | 17.1 | 14.6 | 16.6 | 85 | 12.9 | 東南東 | 0.0 | 0.49 | ![]() | 10 | 10.0 | ||
13 | 1011.9 | 1017.8 | 0.0 | 18.0 | 15.5 | 17.5 | 85 | 12.4 | 東南東 | 0.0 | 0.51 | |||||
14 | 1011.0 | 1016.9 | 0.0 | 18.7 | 16.1 | 18.3 | 85 | 11.4 | 東南東 | 0.0 | 0.62 | |||||
15 | 1010.1 | 1016.0 | 0.0 | 18.7 | 16.5 | 18.8 | 87 | 10.7 | 東南東 | 0.0 | 0.23 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 |
16 | 1009.7 | 1015.6 | 0.0 | 19.4 | 17.2 | 19.6 | 87 | 9.4 | 東南東 | 0.0 | 0.14 | |||||
17 | 1010.3 | 1016.2 | 0.0 | 19.3 | 17.6 | 20.2 | 90 | 6.7 | 東南東 | 0.0 | 0.05 | |||||
18 | 1009.8 | 1015.7 | 1.5 | 19.4 | 17.9 | 20.5 | 91 | 7.0 | 東南東 | 0.0 | 0.05 | ![]() | 10 | 10.0 | ||
19 | 1010.3 | 1016.2 | 0.5 | 20.0 | 18.3 | 21.0 | 90 | 7.1 | 南東 | 0.0 | 0.01 | |||||
20 | 1010.8 | 1016.7 | 0.0 | 20.3 | 18.3 | 21.0 | 88 | 8.1 | 南東 | |||||||
21 | 1011.1 | 1017.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | 21.2 | 88 | 6.8 | 南東 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | ||
22 | 1011.1 | 1017.0 | 0.0 | 20.4 | 18.5 | 21.3 | 89 | 5.8 | 南南東 | |||||||
23 | 1011.6 | 1017.5 | 0.0 | 20.3 | 18.3 | 21.0 | 88 | 5.1 | 南南東 | |||||||
24 | 1011.2 | 1017.1 | -- | 20.3 | 18.6 | 21.4 | 90 | 3.5 | 南南東 |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1605 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2025 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |